 |

Tilastot eivät ole reaaliaikaisia [Viimeisin päivitys: 01.10. 09:00:06] Datan ajantasaisuus |
---|
| Keskiarvo | Vanhin tieto | Kätködatan ero reaaliaikaiseen Sisältää myös mm. kätköjen 30 uusinta lokia ja kätkössä olevat reissaajat | 2 h 27 min | 4 h 55 min (01.10. 04:04) | Lokidatan ero reaaliaikaiseen (viimeisin kuukausi) Kätköjen viimeisimmän kuukauden lokit sekä mm. näiden lokien kuvatiedot | 9 h 35 min | 20 h 26 min (30.09. 12:33) | Lokidatan ero reaaliaikaiseen (kaikki lokit) Kätköjen kaikki lokit sekä mm. lokien kuvatiedot | 101 h 53 min | 205 h 56 min (22.09. 19:03) | Sivuston käyttäjät |
---|
Sivustolle on rekisteröitynyt: | 46521 | | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 6522 | 14.0 % | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 4199 | 9.0 % | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 3378 | 7.3 % | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 2769 | 6.0 % | Keskustelualueen käyttäjät |
---|
Keskustelualueelle on rekisteröitynyt: | 5713 | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 239 | 4.2 % | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 146 | 2.6 % | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 106 | 1.9 % | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 86 | 1.5 % |
Sivupyynnöt kuukausittain (Yhteensä 498 758 462 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvo
|
Sivupyyntöjen määrät eivät ole vertailukelpoisia. Huippuvuoden 2013 jälkeen on palvelinkuormitusongelmien korjaamiseksi ja uusien ongelmien välttämiseksi jatkuva seuranta latausmäärille. Niin sanotut turhat sivupyynnöt on pyritty karsimaan minimiin estämällä kasoittain epämääräisiä hakukonerobotteja, trenditietokeräimiä sun muita vimpaimia jotka tuhansien päivittäisten sivupyyntöjen muodossa muodostivat suurimman osan sivulatauksista.
Kuukausi | Kpl | | Keski- arvo |
---|
10/2023 | 9095 kpl | 
 | 2421158 | 09/2023 | 1246212 kpl | 
 | 2432924 | 08/2023 | 1441535 kpl | 
 | 2438741 | 07/2023 | 1583975 kpl | 
 | 2443653 | 06/2023 | 1379795 kpl | 
 | 2447909 | 05/2023 | 1453557 kpl | 
 | 2453223 | 04/2023 | 1413712 kpl | 
 | 2458221 | 03/2023 | 1403879 kpl | 
 | 2463470 | 02/2023 | 1345158 kpl | 
 | 2468822 | 01/2023 | 1781545 kpl | 
 | 2474526 | 12/2022 | 1547966 kpl | 
 | 2478061 | 11/2022 | 1568785 kpl | 
 | 2482831 | 10/2022 | 1816234 kpl | 
 | 2487543 | 09/2022 | 1845531 kpl | 
 | 2491021 | 08/2022 | 1801008 kpl | 
 | 2494383 | 07/2022 | 1998997 kpl | 
 | 2498013 | 06/2022 | 2119260 kpl | 
 | 2500639 | 05/2022 | 1863343 kpl | 
 | 2502657 | 04/2022 | 1773010 kpl | 
 | 2506058 | 03/2022 | 1841593 kpl | 
 | 2509978 | 02/2022 | 1667051 kpl | 
 | 2513571 | 01/2022 | 2218499 kpl | 
 | 2518147 | 12/2021 | 2232513 kpl | 
 | 2519776 | 11/2021 | 2073136 kpl | 
 | 2521345 | 10/2021 | 2195200 kpl | 
 | 2523808 | 09/2021 | 2102666 kpl | 
 | 2525624 | 08/2021 | 2043620 kpl | 
 | 2527973 | 07/2021 | 2679588 kpl | 
 | 2530679 | 06/2021 | 2970988 kpl | 
 | 2529843 | 05/2021 | 3208914 kpl | 
 | 2527350 | 04/2021 | 2384602 kpl | 
 | 2523478 | 03/2021 | 2422279 kpl | 
 | 2524271 | 02/2021 | 2429454 kpl | 
 | 2524858 | 01/2021 | 2951406 kpl | 
 | 2525409 | 12/2020 | 2790795 kpl | 
 | 2522932 | 11/2020 | 2733909 kpl | 
 | 2521366 | 10/2020 | 2819932 kpl | 
 | 2520116 | 09/2020 | 2351489 kpl | 
 | 2518342 | 08/2020 | 2892400 kpl | 
 | 2519335 | 07/2020 | 2928581 kpl | 
 | 2517101 | 06/2020 | 2714383 kpl | 
 | 2514622 | 05/2020 | 1650059 kpl | 
 | 2513411 | 04/2020 | 1448277 kpl | 
 | 2518676 | 03/2020 | 1823999 kpl | 
 | 2525243 | 02/2020 | 1854629 kpl | 
 | 2529571 | 01/2020 | 2608259 kpl | 
 | 2533763 | 12/2019 | 1897370 kpl | 
 | 2533298 | 11/2019 | 1858673 kpl | 
 | 2537297 | 10/2019 | 1773932 kpl | 
 | 2541592 | 09/2019 | 1828810 kpl | 
 | 2546482 | 08/2019 | 2132609 kpl | 
 | 2551082 | 07/2019 | 2238215 kpl | 
 | 2553782 | 06/2019 | 2209880 kpl | 
 | 2555831 | 05/2019 | 1931066 kpl | 
 | 2558093 | 04/2019 | 1970136 kpl | 
 | 2562218 | 03/2019 | 2145253 kpl | 
 | 2566139 | 02/2019 | 2113250 kpl | 
 | 2568945 | 01/2019 | 2530573 kpl | 
 | 2572003 | 12/2018 | 2149569 kpl | 
 | 2572283 | 11/2018 | 2158125 kpl | 
 | 2575159 | 10/2018 | 1999764 kpl | 
 | 2578015 | 09/2018 | 2059758 kpl | 
 | 2582003 | 08/2018 | 2992685 kpl | 
 | 2585630 | 07/2018 | 2477118 kpl | 
 | 2582783 | 06/2018 | 2263244 kpl | 
 | 2583527 | 05/2018 | 2201764 kpl | 
 | 2585799 | 04/2018 | 1880117 kpl | 
 | 2588542 | 03/2018 | 1990006 kpl | 
 | 2593638 | 02/2018 | 1687176 kpl | 
 | 2598013 | 01/2018 | 1908243 kpl | 
 | 2604661 | 12/2017 | 1830294 kpl | 
 | 2609782 | 11/2017 | 1915462 kpl | 
 | 2615556 | 10/2017 | 2094937 kpl | 
 | 2620780 | 09/2017 | 2161102 kpl | 
 | 2624734 | 08/2017 | 2012817 kpl | 
 | 2628246 | 07/2017 | 2187004 kpl | 
 | 2632944 | 06/2017 | 2186942 kpl | 
 | 2636375 | 05/2017 | 2358290 kpl | 
 | 2639859 | 04/2017 | 2268720 kpl | 
 | 2642058 | 03/2017 | 2282177 kpl | 
 | 2644998 | 02/2017 | 2254596 kpl | 
 | 2647877 | 01/2017 | 2283055 kpl | 
 | 2651024 | 12/2016 | 2207864 kpl | 
 | 2653991 | 11/2016 | 2462303 kpl | 
 | 2657618 | 10/2016 | 2960523 kpl | 
 | 2659219 | 09/2016 | 2614764 kpl | 
 | 2656729 | 08/2016 | 2806569 kpl | 
 | 2657079 | 07/2016 | 2985474 kpl | 
 | 2655823 | 06/2016 | 3118938 kpl | 
 | 2653029 | 05/2016 | 3091977 kpl | 
 | 2649047 | 04/2016 | 3151735 kpl | 
 | 2645228 | 03/2016 | 3201528 kpl | 
 | 2640824 | 02/2016 | 2907022 kpl | 
 | 2635906 | 01/2016 | 3052959 kpl | 
 | 2633506 | 12/2015 | 3840898 kpl | 
 | 2629761 | 11/2015 | 3679064 kpl | 
 | 2618850 | 10/2015 | 4380209 kpl | 
 | 2609212 | 09/2015 | 4449773 kpl | 
 | 2592964 | 08/2015 | 4650405 kpl | 
 | 2575771 | 07/2015 | 4360243 kpl | 
 | 2556382 | 06/2015 | 4149374 kpl | 
 | 2539365 | 05/2015 | 5118561 kpl | 
 | 2524031 | 04/2015 | 3941964 kpl | 
 | 2499084 | 03/2015 | 3404685 kpl | 
 | 2485075 | 02/2015 | 3020579 kpl | 
 | 2476060 | 01/2015 | 3722223 kpl | 
 | 2470668 | 12/2014 | 4065888 kpl | 
 | 2458153 | 11/2014 | 4135316 kpl | 
 | 2441913 | 10/2014 | 5005096 kpl | 
 | 2424633 | 09/2014 | 4330459 kpl | 
 | 2398031 | 08/2014 | 4440743 kpl | 
 | 2377901 | 07/2014 | 5294640 kpl | 
 | 2356187 | 06/2014 | 4990029 kpl | 
 | 2324927 | 05/2014 | 5788217 kpl | 
 | 2296270 | 04/2014 | 5370136 kpl | 
 | 2258314 | 03/2014 | 4470293 kpl | 
 | 2224118 | 02/2014 | 4506056 kpl | 
 | 2199161 | 01/2014 | 5190214 kpl | 
 | 2173241 | 12/2013 | 5091871 kpl | 
 | 2138957 | 11/2013 | 6160150 kpl | 
 | 2105015 | 10/2013 | 5967385 kpl | 
 | 2057862 | 09/2013 | 5615692 kpl | 
 | 2011868 | 08/2013 | 5650154 kpl | 
 | 1968965 | 07/2013 | 7047781 kpl | 
 | 1924614 | 06/2013 | 5026500 kpl | 
 | 1862136 | 05/2013 | 5818599 kpl | 
 | 1823070 | 04/2013 | 4382410 kpl | 
 | 1773126 | 03/2013 | 3862693 kpl | 
 | 1740097 | 02/2013 | 3752833 kpl | 
 | 1712884 | 01/2013 | 3950995 kpl | 
 | 1686391 | 12/2012 | 3956133 kpl | 
 | 1656594 | 11/2012 | 4043365 kpl | 
 | 1625933 | 10/2012 | 3997504 kpl | 
 | 1593265 | 09/2012 | 3707958 kpl | 
 | 1560330 | 08/2012 | 3940315 kpl | 
 | 1530502 | 07/2012 | 4170745 kpl | 
 | 1496561 | 06/2012 | 3670286 kpl | 
 | 1458359 | 05/2012 | 3569943 kpl | 
 | 1426302 | 04/2012 | 3395766 kpl | 
 | 1394778 | 03/2012 | 3348358 kpl | 
 | 1364912 | 02/2012 | 3254122 kpl | 
 | 1334860 | 01/2012 | 3744494 kpl | 
 | 1305333 | 12/2011 | 3790612 kpl | 
 | 1267221 | 11/2011 | 3587125 kpl | 
 | 1227167 | 10/2011 | 3723319 kpl | 
 | 1189103 | 09/2011 | 3367663 kpl | 
 | 1147559 | 08/2011 | 3626363 kpl | 
 | 1110557 | 07/2011 | 2978033 kpl | 
 | 1067916 | 06/2011 | 2688124 kpl | 
 | 1034983 | 05/2011 | 2669580 kpl | 
 | 1005981 | 04/2011 | 2045245 kpl | 
 | 976274 | 03/2011 | 1826978 kpl | 
 | 956838 | 02/2011 | 1868694 kpl | 
 | 940724 | 01/2011 | 2096170 kpl | 
 | 923215 | 12/2010 | 2321785 kpl | 
 | 900658 | 11/2010 | 2113069 kpl | 
 | 872793 | 10/2010 | 2459933 kpl | 
 | 847988 | 09/2010 | 2322533 kpl | 
 | 815091 | 08/2010 | 2253286 kpl | 
 | 783686 | 07/2010 | 2084036 kpl | 
 | 752418 | 06/2010 | 1963219 kpl | 
 | 723469 | 05/2010 | 2026533 kpl | 
 | 695919 | 04/2010 | 1573000 kpl | 
 | 665678 | 03/2010 | 1268520 kpl | 
 | 644578 | 02/2010 | 1171988 kpl | 
 | 629722 | 01/2010 | 1493635 kpl | 
 | 616496 | 12/2009 | 1305323 kpl | 
 | 594567 | 11/2009 | 1382526 kpl | 
 | 576343 | 10/2009 | 1440049 kpl | 
 | 555128 | 09/2009 | 1427889 kpl | 
 | 531211 | 08/2009 | 1341742 kpl | 
 | 506303 | 07/2009 | 1235476 kpl | 
 | 482433 | 06/2009 | 1184161 kpl | 
 | 460285 | 05/2009 | 1120438 kpl | 
 | 438349 | 04/2009 | 976531 kpl | 
 | 417034 | 03/2009 | 1019290 kpl | 
 | 398986 | 02/2009 | 767752 kpl | 
 | 378309 | 01/2009 | 833598 kpl | 
 | 364880 | 12/2008 | 629343 kpl | 
 | 348140 | 11/2008 | 579258 kpl | 
 | 337725 | 10/2008 | 581877 kpl | 
 | 328435 | 09/2008 | 636403 kpl | 
 | 318298 | 08/2008 | 604675 kpl | 
 | 305043 | 07/2008 | 563398 kpl | 
 | 292016 | 06/2008 | 497673 kpl | 
 | 279680 | 05/2008 | 570655 kpl | 
 | 269300 | 04/2008 | 615641 kpl | 
 | 254232 | 03/2008 | 588645 kpl | 
 | 235210 | 02/2008 | 534099 kpl | 
 | 215575 | 01/2008 | 668221 kpl | 
 | 196838 | 12/2007 | 505266 kpl | 
 | 167377 | 11/2007 | 315183 kpl | 
 | 144851 | 10/2007 | 316017 kpl | 
 | 132685 | 09/2007 | 256667 kpl | 
 | 118582 | 08/2007 | 227940 kpl | 
 | 107075 | 07/2007 | 159120 kpl | 
 | 96087 | 06/2007 | 125261 kpl | 
 | 89784 | 05/2007 | 159714 kpl | 
 | 85842 | 04/2007 | 215405 kpl | 
 | 76608 | 03/2007 | 171248 kpl | 
 | 56780 | 02/2007 | 85747 kpl | 
 | 37702 | 01/2007 | 67599 kpl | 
 | 28093 | 12/2006 | 44423 kpl | 
 | 18217 | 11/2006 | 27558 kpl | 
 | 9481 | 10/2006 | 592 kpl | 
 | 443 | 09/2006 | 293 kpl | 
 | 293 |
Sivupyynnöt päivittäin (Yhteensä 498 758 462 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvoPvm | Kpl | | Keski- arvo |
---|
Su, 01.10.2023 | 9095 kpl | 
 | 79981 | La, 30.09.2023 | 42893 kpl | 
 | 79992 | Pe, 29.09.2023 | 37349 kpl | 
 | 79998 | To, 28.09.2023 | 40728 kpl | 
 | 80005 | Ke, 27.09.2023 | 38861 kpl | 
 | 80011 | Ti, 26.09.2023 | 39754 kpl | 
 | 80018 | Ma, 25.09.2023 | 45356 kpl | 
 | 80024 | Su, 24.09.2023 | 44581 kpl | 
 | 80030 | La, 23.09.2023 | 44396 kpl | 
 | 80035 | Pe, 22.09.2023 | 41964 kpl | 
 | 80041 | To, 21.09.2023 | 41405 kpl | 
 | 80047 | Ke, 20.09.2023 | 43687 kpl | 
 | 80053 | Ti, 19.09.2023 | 42262 kpl | 
 | 80059 | Ma, 18.09.2023 | 40095 kpl | 
 | 80065 | Su, 17.09.2023 | 45051 kpl | 
 | 80072 | La, 16.09.2023 | 40631 kpl | 
 | 80077 | Pe, 15.09.2023 | 39664 kpl | 
 | 80084 | To, 14.09.2023 | 40912 kpl | 
 | 80090 | Ke, 13.09.2023 | 41483 kpl | 
 | 80096 | Ti, 12.09.2023 | 40404 kpl | 
 | 80103 | Ma, 11.09.2023 | 43310 kpl | 
 | 80109 | Su, 10.09.2023 | 46400 kpl | 
 | 80115 | La, 09.09.2023 | 40386 kpl | 
 | 80120 | Pe, 08.09.2023 | 39845 kpl | 
 | 80127 | To, 07.09.2023 | 40019 kpl | 
 | 80133 | Ke, 06.09.2023 | 36996 kpl | 
 | 80140 | Ti, 05.09.2023 | 41213 kpl | 
 | 80147 | Ma, 04.09.2023 | 42216 kpl | 
 | 80153 | Su, 03.09.2023 | 46742 kpl | 
 | 80159 | La, 02.09.2023 | 39131 kpl | 
 | 80164 | Pe, 01.09.2023 | 38478 kpl | 
 | 80171 | To, 31.08.2023 | 49577 kpl | 
 | 80178 | Ke, 30.08.2023 | 41271 kpl | 
 | 80183 | Ti, 29.08.2023 | 44239 kpl | 
 | 80189 | Ma, 28.08.2023 | 48502 kpl | 
 | 80195 | Su, 27.08.2023 | 52960 kpl | 
 | 80200 | La, 26.08.2023 | 41840 kpl | 
 | 80204 | Pe, 25.08.2023 | 42290 kpl | 
 | 80210 | To, 24.08.2023 | 47795 kpl | 
 | 80217 | Ke, 23.08.2023 | 44974 kpl | 
 | 80222 | Ti, 22.08.2023 | 43957 kpl | 
 | 80228 | Ma, 21.08.2023 | 47765 kpl | 
 | 80233 | Su, 20.08.2023 | 51337 kpl | 
 | 80239 | La, 19.08.2023 | 43878 kpl | 
 | 80243 | Pe, 18.08.2023 | 42569 kpl | 
 | 80249 | To, 17.08.2023 | 45883 kpl | 
 | 80255 | Ke, 16.08.2023 | 44878 kpl | 
 | 80261 | Ti, 15.08.2023 | 45749 kpl | 
 | 80267 | Ma, 14.08.2023 | 47751 kpl | 
 | 80272 | Su, 13.08.2023 | 52584 kpl | 
 | 80277 | La, 12.08.2023 | 41029 kpl | 
 | 80282 | Pe, 11.08.2023 | 42215 kpl | 
 | 80288 | To, 10.08.2023 | 46406 kpl | 
 | 80294 | Ke, 09.08.2023 | 43051 kpl | 
 | 80300 | Ti, 08.08.2023 | 46941 kpl | 
 | 80306 | Ma, 07.08.2023 | 45844 kpl | 
 | 80311 | Su, 06.08.2023 | 52850 kpl | 
 | 80317 | La, 05.08.2023 | 47432 kpl | 
 | 80321 | Pe, 04.08.2023 | 47886 kpl | 
 | 80327 | To, 03.08.2023 | 44739 kpl | 
 | 80332 | Ke, 02.08.2023 | 49240 kpl | 
 | 80338 | Ti, 01.08.2023 | 54103 kpl | 
 | 80343 | Ma, 31.07.2023 | 54209 kpl | 
 | 80347 | Su, 30.07.2023 | 50801 kpl | 
 | 80351 | La, 29.07.2023 | 52836 kpl | 
 | 80356 | Pe, 28.07.2023 | 46735 kpl | 
 | 80360 | To, 27.07.2023 | 46588 kpl | 
 | 80366 | Ke, 26.07.2023 | 56873 kpl | 
 | 80371 | Ti, 25.07.2023 | 52396 kpl | 
 | 80375 | Ma, 24.07.2023 | 52310 kpl | 
 | 80380 | Su, 23.07.2023 | 53577 kpl | 
 | 80384 | La, 22.07.2023 | 50362 kpl | 
 | 80389 | Pe, 21.07.2023 | 52652 kpl | 
 | 80393 | To, 20.07.2023 | 47174 kpl | 
 | 80398 | Ke, 19.07.2023 | 53783 kpl | 
 | 80403 | Ti, 18.07.2023 | 51156 kpl | 
 | 80408 | Ma, 17.07.2023 | 55674 kpl | 
 | 80412 | Su, 16.07.2023 | 50171 kpl | 
 | 80416 | La, 15.07.2023 | 47321 kpl | 
 | 80421 | Pe, 14.07.2023 | 50699 kpl | 
 | 80427 | To, 13.07.2023 | 49951 kpl | 
 | 80431 | Ke, 12.07.2023 | 46127 kpl | 
 | 80436 | Ti, 11.07.2023 | 48534 kpl | 
 | 80442 | Ma, 10.07.2023 | 45602 kpl | 
 | 80447 | Su, 09.07.2023 | 54343 kpl | 
 | 80453 | La, 08.07.2023 | 43668 kpl | 
 | 80457 | Pe, 07.07.2023 | 44704 kpl | 
 | 80463 | To, 06.07.2023 | 49696 kpl | 
 | 80469 | Ke, 05.07.2023 | 50912 kpl | 
 | 80474 | Ti, 04.07.2023 | 54611 kpl | 
 | 80479 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
 |  |