
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa
[Viimeisin päivitys: 24.10. 19:20:11]
Sivumuodostuksen keskiarvoajat
Kauanko aikaa keskimäärin ottaa sivun muodostamiset.
Vihreä palkki = sivupyyntöjen päivätilanne, Oranssi palkki = keskiarvo
Mikäli päivän aikakeskiarvo on yli 3 sekuntia, on vihreää palkkia lyhennetty.
| Pvm | Sek. | | Keski- arvo | Sivu- pyynnöt |
|---|
| 24.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 34593 |
| 23.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 55196 |
| 22.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 60999 |
| 21.10.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49515 |
| 20.10.2025 | 0.19 sek. | 
 | 0.59 sek. | 51994 |
| 19.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57530 |
| 18.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49716 |
| 17.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47675 |
| 16.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49777 |
| 15.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57246 |
| 14.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 61271 |
| 13.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 65047 |
| 12.10.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 60582 |
| 11.10.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 56430 |
| 10.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 55136 |
| 09.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57187 |
| 08.10.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 62927 |
| 07.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57357 |
| 06.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 63524 |
| 05.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 69199 |
| 04.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 63978 |
| 03.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 60651 |
| 02.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 58754 |
| 01.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 58665 |
| 30.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 77434 |
| 29.09.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 58287 |
| 28.09.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 54673 |
| 27.09.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47186 |
| 26.09.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49453 |
| 25.09.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 59502 |
| 24.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 75773 |
| 23.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 84785 |
| 22.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 82285 |
| 21.09.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 64205 |
| 20.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 69493 |
| 19.09.2025 | 0.08 sek. | 
 | 0.59 sek. | 79770 |
| 18.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 77420 |
| 17.09.2025 | 0.11 sek. | 
 | 0.59 sek. | 62067 |
| 16.09.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 62470 |
| 15.09.2025 | 0.11 sek. | 
 | 0.59 sek. | 60075 |
| 14.09.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 62929 |
| 13.09.2025 | 0.10 sek. | 
 | 0.59 sek. | 77731 |
| 12.09.2025 | 0.11 sek. | 
 | 0.59 sek. | 73652 |
| 11.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 75716 |
| 10.09.2025 | 0.10 sek. | 
 | 0.59 sek. | 76922 |
| 09.09.2025 | 0.09 sek. | 
 | 0.59 sek. | 79952 |
| 08.09.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 84287 |
| 07.09.2025 | 0.10 sek. | 
 | 0.59 sek. | 85485 |
| 06.09.2025 | 0.10 sek. | 
 | 0.59 sek. | 79229 |
| 05.09.2025 | 0.11 sek. | 
 | 0.59 sek. | 68197 |
| 04.09.2025 | 0.11 sek. | 
 | 0.59 sek. | 79311 |
| 03.09.2025 | 0.11 sek. | 
 | 0.59 sek. | 66923 |
| 02.09.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 67531 |
| 01.09.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 63164 |
| 31.08.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 66517 |
| 30.08.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 58881 |
| 29.08.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 52724 |
| 28.08.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 48444 |
| 27.08.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49875 |
| 26.08.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 52245 |
| 25.08.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.59 sek. | 53169 |
| 24.08.2025 | 0.24 sek. | 
 | 0.59 sek. | 59747 |
| 23.08.2025 | 0.23 sek. | 
 | 0.59 sek. | 53261 |
| 22.08.2025 | 0.22 sek. | 
 | 0.59 sek. | 48034 |
| 21.08.2025 | 0.27 sek. | 
 | 0.59 sek. | 51558 |
| 20.08.2025 | 0.20 sek. | 
 | 0.59 sek. | 59110 |
| 19.08.2025 | 0.19 sek. | 
 | 0.59 sek. | 58302 |
| 18.08.2025 | 0.20 sek. | 
 | 0.59 sek. | 56493 |
| 17.08.2025 | 0.22 sek. | 
 | 0.59 sek. | 56074 |
| 16.08.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.59 sek. | 56941 |
| 15.08.2025 | 0.28 sek. | 
 | 0.59 sek. | 56570 |
| 14.08.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49699 |
| 13.08.2025 | 0.33 sek. | 
 | 0.59 sek. | 53617 |
| 12.08.2025 | 0.20 sek. | 
 | 0.59 sek. | 52298 |
| 11.08.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.59 sek. | 59205 |
| 10.08.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.59 sek. | 53488 |
| 09.08.2025 | 0.19 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49375 |
| 08.08.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49949 |
| 07.08.2025 | 0.23 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47541 |
| 06.08.2025 | 0.23 sek. | 
 | 0.59 sek. | 51476 |
| 05.08.2025 | 0.25 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47112 |
| 04.08.2025 | 0.26 sek. | 
 | 0.59 sek. | 48830 |
| 03.08.2025 | 0.24 sek. | 
 | 0.59 sek. | 55805 |
| 02.08.2025 | 0.31 sek. | 
 | 0.59 sek. | 52144 |
| 01.08.2025 | 0.35 sek. | 
 | 0.59 sek. | 50344 |
| 31.07.2025 | 0.24 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57354 |
| 30.07.2025 | 0.28 sek. | 
 | 0.59 sek. | 50787 |
| 29.07.2025 | 0.22 sek. | 
 | 0.59 sek. | 62326 |
| 28.07.2025 | 0.24 sek. | 
 | 0.59 sek. | 61167 |
| 27.07.2025 | 0.23 sek. | 
 | 0.59 sek. | 53137 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
