
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa
[Viimeisin päivitys: 01.05. 02:20:12]
Sivumuodostuksen keskiarvoajat
Kauanko aikaa keskimäärin ottaa sivun muodostamiset.
Vihreä palkki = sivupyyntöjen päivätilanne, Oranssi palkki = keskiarvo
Mikäli päivän aikakeskiarvo on yli 3 sekuntia, on vihreää palkkia lyhennetty.
| Pvm | Sek. | | Keski- arvo | Sivu- pyynnöt |
|---|
| 01.05.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 2703 |
| 30.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59615 |
| 29.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57002 |
| 28.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59733 |
| 27.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64407 |
| 26.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 66643 |
| 25.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 55889 |
| 24.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 62406 |
| 23.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 69123 |
| 22.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 66598 |
| 21.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64051 |
| 20.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63713 |
| 19.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65367 |
| 18.04.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57216 |
| 17.04.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.57 sek. | 51794 |
| 16.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 54472 |
| 15.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 56991 |
| 14.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58728 |
| 13.04.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 82103 |
| 12.04.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 115603 |
| 11.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65545 |
| 10.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 61890 |
| 09.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59775 |
| 08.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 74101 |
| 07.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63592 |
| 06.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65803 |
| 05.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 68718 |
| 04.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64315 |
| 03.04.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 70406 |
| 02.04.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57327 |
| 01.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 62329 |
| 31.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65706 |
| 30.03.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 53358 |
| 29.03.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63011 |
| 28.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 55991 |
| 27.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 61376 |
| 26.03.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64546 |
| 25.03.2026 | 0.11 sek. | 
 | 0.57 sek. | 92052 |
| 24.03.2026 | 0.08 sek. | 
 | 0.57 sek. | 107082 |
| 23.03.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 69230 |
| 22.03.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 75472 |
| 21.03.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 80040 |
| 20.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 68851 |
| 19.03.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 67123 |
| 18.03.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 67688 |
| 17.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59777 |
| 16.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57075 |
| 15.03.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 69583 |
| 14.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 75653 |
| 13.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 68902 |
| 12.03.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 91908 |
| 11.03.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60526 |
| 10.03.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59273 |
| 09.03.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49142 |
| 08.03.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.58 sek. | 86312 |
| 07.03.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52975 |
| 06.03.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 88181 |
| 05.03.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 110161 |
| 04.03.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 103942 |
| 03.03.2026 | 0.24 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57176 |
| 02.03.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 61968 |
| 01.03.2026 | 0.33 sek. | 
 | 0.58 sek. | 74052 |
| 28.02.2026 | 0.26 sek. | 
 | 0.58 sek. | 67386 |
| 27.02.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59881 |
| 26.02.2026 | 0.24 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48146 |
| 25.02.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50102 |
| 24.02.2026 | 0.23 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45903 |
| 23.02.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52213 |
| 22.02.2026 | 0.23 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56014 |
| 21.02.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60584 |
| 20.02.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 51406 |
| 19.02.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49754 |
| 18.02.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47879 |
| 17.02.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.58 sek. | 105041 |
| 16.02.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.58 sek. | 97554 |
| 15.02.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49791 |
| 14.02.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54979 |
| 13.02.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59288 |
| 12.02.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 67347 |
| 11.02.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60592 |
| 10.02.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57067 |
| 09.02.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57047 |
| 08.02.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 55431 |
| 07.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54756 |
| 06.02.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50390 |
| 05.02.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45961 |
| 04.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50184 |
| 03.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48620 |
| 02.02.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49339 |
| 01.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 58706 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
