
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa
[Viimeisin päivitys: 28.02. 11:20:10]
Sivumuodostuksen keskiarvoajat
Kauanko aikaa keskimäärin ottaa sivun muodostamiset.
Vihreä palkki = sivupyyntöjen päivätilanne, Oranssi palkki = keskiarvo
Mikäli päivän aikakeskiarvo on yli 3 sekuntia, on vihreää palkkia lyhennetty.
| Pvm | Sek. | | Keski- arvo | Sivu- pyynnöt |
|---|
| 28.02.2026 | 0.28 sek. | 
 | 0.58 sek. | 25487 |
| 27.02.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59881 |
| 26.02.2026 | 0.24 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48146 |
| 25.02.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50102 |
| 24.02.2026 | 0.23 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45903 |
| 23.02.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52213 |
| 22.02.2026 | 0.23 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56014 |
| 21.02.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60584 |
| 20.02.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 51406 |
| 19.02.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49754 |
| 18.02.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47879 |
| 17.02.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.58 sek. | 105041 |
| 16.02.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.58 sek. | 97554 |
| 15.02.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49791 |
| 14.02.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54979 |
| 13.02.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59288 |
| 12.02.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 67347 |
| 11.02.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60592 |
| 10.02.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57067 |
| 09.02.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57047 |
| 08.02.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 55431 |
| 07.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54756 |
| 06.02.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50390 |
| 05.02.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45961 |
| 04.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50184 |
| 03.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48620 |
| 02.02.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49339 |
| 01.02.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 58706 |
| 31.01.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 58400 |
| 30.01.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50017 |
| 29.01.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48341 |
| 28.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 55099 |
| 27.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49925 |
| 26.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 51136 |
| 25.01.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56254 |
| 24.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49882 |
| 23.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52630 |
| 22.01.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.58 sek. | 64577 |
| 21.01.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 81936 |
| 20.01.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 66680 |
| 19.01.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 65749 |
| 18.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 58343 |
| 17.01.2026 | 0.26 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47315 |
| 16.01.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57118 |
| 15.01.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.58 sek. | 63460 |
| 14.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 62444 |
| 13.01.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46209 |
| 12.01.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45727 |
| 11.01.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53961 |
| 10.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53713 |
| 09.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57312 |
| 08.01.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45756 |
| 07.01.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54148 |
| 06.01.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 63963 |
| 05.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 66215 |
| 04.01.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 70064 |
| 03.01.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 62310 |
| 02.01.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 61835 |
| 01.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 62422 |
| 31.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56856 |
| 30.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59032 |
| 29.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59087 |
| 28.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 69332 |
| 27.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56639 |
| 26.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52112 |
| 25.12.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47609 |
| 24.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43647 |
| 23.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 61928 |
| 22.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50401 |
| 21.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52334 |
| 20.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49573 |
| 19.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44408 |
| 18.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44602 |
| 17.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48850 |
| 16.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48607 |
| 15.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47614 |
| 14.12.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 51836 |
| 13.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47892 |
| 12.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50902 |
| 11.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44454 |
| 10.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47004 |
| 09.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44735 |
| 08.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43769 |
| 07.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54287 |
| 06.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 42053 |
| 05.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45123 |
| 04.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49430 |
| 03.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48947 |
| 02.12.2025 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50729 |
| 01.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60218 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
