
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa
[Viimeisin päivitys: 30.12. 07:20:10]
Sivumuodostuksen keskiarvoajat
Kauanko aikaa keskimäärin ottaa sivun muodostamiset.
Vihreä palkki = sivupyyntöjen päivätilanne, Oranssi palkki = keskiarvo
Mikäli päivän aikakeskiarvo on yli 3 sekuntia, on vihreää palkkia lyhennetty.
| Pvm | Sek. | | Keski- arvo | Sivu- pyynnöt |
|---|
| 30.12.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.58 sek. | 8977 |
| 29.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59087 |
| 28.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 69332 |
| 27.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56639 |
| 26.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52112 |
| 25.12.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47609 |
| 24.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43647 |
| 23.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 61928 |
| 22.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50401 |
| 21.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52334 |
| 20.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49573 |
| 19.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44408 |
| 18.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44602 |
| 17.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48850 |
| 16.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48607 |
| 15.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47614 |
| 14.12.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 51836 |
| 13.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47892 |
| 12.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50902 |
| 11.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44454 |
| 10.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47004 |
| 09.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44735 |
| 08.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43769 |
| 07.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54287 |
| 06.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 42053 |
| 05.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45123 |
| 04.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49430 |
| 03.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48947 |
| 02.12.2025 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50729 |
| 01.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60218 |
| 30.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53602 |
| 29.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47537 |
| 28.11.2025 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48010 |
| 27.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45004 |
| 26.11.2025 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44310 |
| 25.11.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46616 |
| 24.11.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 41222 |
| 23.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48650 |
| 22.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43058 |
| 21.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 41414 |
| 20.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 42698 |
| 19.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 41844 |
| 18.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43805 |
| 17.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49353 |
| 16.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53062 |
| 15.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44218 |
| 14.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 42681 |
| 13.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43161 |
| 12.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45307 |
| 11.11.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45103 |
| 10.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50153 |
| 09.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49582 |
| 08.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46545 |
| 07.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46284 |
| 06.11.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 76164 |
| 05.11.2025 | 0.28 sek. | 
 | 0.59 sek. | 95143 |
| 04.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47067 |
| 03.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47865 |
| 02.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 52385 |
| 01.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47583 |
| 31.10.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47198 |
| 30.10.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.59 sek. | 45876 |
| 29.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 43048 |
| 28.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47736 |
| 27.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 46994 |
| 26.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 48432 |
| 25.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 44192 |
| 24.10.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 46088 |
| 23.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 55196 |
| 22.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 60999 |
| 21.10.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49515 |
| 20.10.2025 | 0.19 sek. | 
 | 0.59 sek. | 51994 |
| 19.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57530 |
| 18.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49716 |
| 17.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47675 |
| 16.10.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 49777 |
| 15.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57246 |
| 14.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 61271 |
| 13.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 65047 |
| 12.10.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 60582 |
| 11.10.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 56430 |
| 10.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 55136 |
| 09.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57187 |
| 08.10.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.59 sek. | 62927 |
| 07.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 57357 |
| 06.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 63524 |
| 05.10.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 69199 |
| 04.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 63978 |
| 03.10.2025 | 0.12 sek. | 
 | 0.59 sek. | 60651 |
| 02.10.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 58754 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
