Tila |
Piilot. |
Type |
WP |
Nimi |
FP |
D |
T |
Löydetty | Huom |
   | 30.10.20 |  | GC922W3 | 46.Pöllyvaaralle - laavu  | 8 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 20.09.21 |  | GC9F936 | Sotkamon Vesitorni  | 27 | 2.0 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 24.05.23 |  | GCA8MEE | Tassun jälkiä Vuokatissa 3  | 79 | 2.0 | 1.5 | 27.04.25 | |
   | 13.05.22 |  | GC9TPVC | 💀welcome💀  | 41 | 2.0 | 2.0 | 13.12.24 | |
   | 01.12.18 |  | GC802M4 | "Korvan pikkujoulu"  | 0 | 1.0 | 1.0 | 31.12.18 | Arkisto |
   | 06.07.20 |  | GC8RQVC | "Rumaa rasvaa"  | 12 | 1.5 | 1.5 | 05.03.25 | |
   | 08.09.19 |  | GC8DDNH | 0 km Vuokatti  | 8 | 2.0 | 4.0 | 25.04.25 | |
   | 24.10.19 |  | GC8F328 | 1 Naapurinvaaran luontopolku  | 16 | 1.5 | 2.0 | 05.04.24 | Arkisto |
   | 24.03.12 |  | GC3F836 | 1. tunti: kemia  | 9 | 3.0 | 2.0 | 20.01.21 | Arkisto |
   | 13.11.20 |  | GC92MTR | 1.Pöllyvaaran lenkki  | 31 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 18.11.19 |  | GC8G5MC | 10 Naapurinvaaran luontopolku  | 18 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MV5 | 10.Pöllyvaaran lenkki  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 18.11.19 |  | GC8G5MK | 11 Naapurinvaaran luontopolku  | 97 | 2.0 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MV6 | 11.Pöllyvaaran lenkki  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | Arkisto |
   | 18.11.19 |  | GC8G5KP | 12 Mysteerinen Naapurinvaaran luontopolku  | 10 | 1.0 | 2.0 | 14.06.21 | Arkisto |
   | 13.11.20 |  | GC92MV7 | 12.Pöllyvaaran lenkki  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MV8 | 13.Pöllyvaaran lenkki  | 7 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVA | 14.Pöllyvaaran lenkki  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVC | 15.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVE | 16.Pöllyvaaran lenkki  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVF | 17.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | Arkisto |
   | 13.11.20 |  | GC92MVH | 18.Pöllyvaaran lenkki  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVJ | 19.Pöllyvaaran lenkki  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 23.07.16 |  | GC6N3CH | 1st vacation day in Vuokatti  | 0 | 1.0 | 1.5 | 19.08.16 | Arkisto |
   | 24.10.19 |  | GC8F32J | 2 Naapurinvaara luontopolku  | 10 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 08.04.12 |  | GC3GGC6 | 2. tunti: historia  | 12 | 4.0 | 2.5 | 03.03.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MTT | 2.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVK | 20.Pöllyvaaran lenkki  | 17 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 23.04.14 |  | GC482TN | 20+20 large & letterbox hybrid - challenge  | 133 | 3.0 | 2.5 | 10.09.21 | Arkisto |
   | 28.05.23 |  | GCA8MBT | 2000 lähenee  | 0 | 1.0 | 1.0 | 28.06.23 | Arkisto |
   | 12.02.25 |  | GCAZ1G8 | 2007 Formula One World Championship  | 28 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 15.08.20 |  | GC8HM39 | 20v juhlatapahtuma  | 0 | 1.0 | 1.0 | 27.08.20 | Arkisto |
   | 13.11.20 |  | GC92MVP | 21.Pöllyvaaran lenkki  | 3 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVQ | 22.Pöllyvaaran lenkki  | 4 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVR | 23.Pöllyvaaran lenkki  | 4 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVV | 24.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MVW | 25.Pöllyvaaran lenkki  | 3 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 14.11.20 |  | GC92N08 | 26.Pöllyvaaran lenkki  | 31 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MQ | 27. Pöllyvaara-Hiukka  | 2 | 1.5 | 2.0 | 06.04.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MT | 28. Pöllyvaara-Hiukka  | 0 | 1.5 | 2.0 | 07.04.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MV | 29. Pöllyvaara-Hiukka  | 0 | 1.5 | 2.0 | 06.04.25 | |
   | 24.10.19 |  | GC8F32T | 3 Naapurinvaara luontopolku  | 23 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 11.05.14 |  | GC54M5E | 3. D2,5/T3 Kainuun sarja - Hiidenlinna  | 10 | 2.5 | 3.0 | 27.05.23 | |
   | 13.06.24 |  | GCAR5P3 | 3. reissupäivä  | 0 | 1.0 | 1.0 | 20.06.24 | Arkisto |
   | 05.06.12 |  | GC3MYV3 | 3. tunti: maantieto  | 20 | 2.0 | 2.5 | 10.12.24 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MTV | 3.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MA | 30. Pöllyvaara-Hiukka  | 2 | 1.5 | 1.5 | 27.07.22 | Arkisto |
   | 17.11.20 |  | GC928ME | 31. Pöllyvaara-Hiukka  | 1 | 1.5 | 1.5 | 27.07.22 | Arkisto |
   | 17.11.20 |  | GC928MF | 32. Pöllyvaara-Hiukka  | 0 | 1.5 | 2.0 | 05.03.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MG | 33. Pöllyvaara-Hiukka  | 1 | 1.5 | 1.5 | 05.03.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MJ | 34. Pöllyvaara-Hiukka  | 1 | 1.5 | 2.0 | 16.03.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MK | 35. Pöllyvaara-Hiukka  | 1 | 1.5 | 2.0 | 05.03.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC928MP | 36. Pöllyvaara-Hiukka  | 7 | 1.5 | 2.0 | 05.03.25 | |
   | 09.12.20 |  | GC92W2A | 38.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 2 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 18.11.20 |  | GC92W29 | 39.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 1 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 24.10.19 |  | GC8E14K | 4 Naapurinvaaran luontopolku  | 35 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 23.03.25 |  | GCB4672 | 4. ilta Katinkullassa  | 0 | 1.0 | 1.0 | 24.03.25 | Arkisto |
   | 13.11.20 |  | GC92MTY | 4.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 02.07.12 |  | GC3GRQW | 4.tunti: välitunti  | 10 | 3.5 | 5.0 | 03.05.24 | |
   | 17.11.20 |  | GC92W27 | 40.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 2 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | Arkisto |
   | 17.11.20 |  | GC92W24 | 41.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 0 | 1.5 | 2.0 | 28.12.22 | Arkisto |
   | 17.11.20 |  | GC92W22 | 42.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 2 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC92W21 | 43.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 1 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC92W20 | 44.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 1 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 17.11.20 |  | GC92W1Z | 45.Pöllyvaaran lenkki-laavulle  | 2 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 03.11.19 |  | GC8FK4H | 5 Naapurinvaaran luontopolku  | 28 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 18.07.14 |  | GC593Y5 | 5. D1.5/T1.5 Kainuun sarja - Laavu  | 1 | 1.5 | 1.5 | 20.09.20 | Arkisto |
   | 23.03.13 |  | GC406P9 | 5. tunti: äidinkieli ja kirjallisuus  | 27 | 4.5 | 1.0 | 01.11.24 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MTZ | 5.Pöllyvaaran lenkki  | 3 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | Arkisto |
   | 31.12.20 |  | GC89047 | 500 markan maisema  | 204 | 1.0 | 1.0 | 26.04.25 | |
   | 03.11.19 |  | GC8FK4F | 6 Naapurinvaaran luontopolku  | 18 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 17.09.21 |  | GC9FDWQ | 6. reissupäivä  | 0 | 1.0 | 1.0 | 19.09.21 | Arkisto |
   | 13.11.20 |  | GC92MV0 | 6.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 20.11.19 |  | GC8FK4C | 7 Konsta kätköilee luontopolulla  | 85 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 07.09.19 |  | GC8BQ80 | 7.9. Congratulatios, Saimaan kanava  | 0 | 1.0 | 1.0 | 08.10.19 | Arkisto |
   | 13.11.20 |  | GC92MV2 | 7.Pöllyvaaran lenkki  | 2 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | Arkisto |
   | 05.12.19 |  | GC8G6TC | 8 Naapurinvaaran luontopolku  | 15 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MV3 | 8.Pöllyvaaran lenkki  | 11 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 19.07.14 |  | GC50WKT | 9 Meters to the Cache  | 24 | 2.0 | 4.5 | 22.10.24 | |
   | 20.10.19 |  | GC8F3AW | 9 Naapurivaaran luontopolku  | 9 | 2.0 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 01.08.14 |  | GC5A11C | 9. D1,5/T2 Kainuun sarja-Huovisnäreikkö  | 13 | 1.5 | 2.0 | 04.08.24 | |
   | 13.11.20 |  | GC92MV4 | 9.Pöllyvaaran lenkki  | 3 | 1.5 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GQ0G | A=217#adoptio  | 0 | 1.5 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GPXR | A=218#Adventure Lab  | 0 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GPY6 | A=219#ALC  | 0 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GQ0J | A=220#ALR  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.09.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GQ07 | A=222#Arkistoida  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.09.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GQ0E | A=223#ATCF  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.09.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GPXK | A=224#Attribuutti  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.09.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GPY3 | A=225#Aukkopäivä  | 1 | 1.5 | 1.5 | 21.09.24 | |
   | 09.03.22 |  | GC9PMMJ | Aamen  | 1 | 2.0 | 2.0 | 10.08.24 | Arkisto |
   | 24.10.18 |  | GC7ZD99 | Aamujen Survival kit  | 54 | 2.5 | 2.0 | 12.09.24 | |
   | 12.06.22 |  | GC8E9T8 | After Cito and Mega event  | 0 | 1.0 | 1.0 | 13.07.22 | Arkisto |
   | 30.08.22 |  | GC9Z6X1 | Ajolähtö  | 51 | 2.0 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 06.02.13 |  | GC45GZ0 | Angry Birds Activity Park  | 3 | 1.5 | 1.0 | 20.10.21 | Arkisto |
   | 13.12.20 |  | GC92E1D | Antitrail Jataniemi #1  | 0 | 1.5 | 2.5 | 15.09.24 | |
   | 09.01.21 |  | GC94ZNQ | Apuva! - James Potkukelkka: Hissi  | 5 | 2.0 | 2.0 | 23.09.21 | Arkisto |
   | 20.07.17 |  | GC785R8 | AURINKOLATU 2-WOODIES  | 52 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 14.11.17 |  | GC7BJPQ | AURINKOLATU-1  | 26 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 15.11.17 |  | GC7BJPW | AURINKOLATU-3  | 59 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 27.02.18 |  | GC76K8E | Aurinkolatu-4-Eskonsaari  | 9 | 2.5 | 5.0 | 10.03.25 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GPYC | B=226#Biokätkö  | 0 | 1.5 | 1.5 | 21.09.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GPXN | B=227#Blinky  | 0 | 1.5 | 1.5 | 21.09.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GQ0A | B=228#Bogus  | 0 | 1.5 | 1.5 | 21.09.24 | |
   | 01.09.21 |  | GC9FTWZ | B=229#Bookcrossing  | 0 | 1.5 | 1.5 | 21.09.24 | |
   | 01.09.21 |  | GC9FTX5 | B=230#Brute Force  | 4 | 1.5 | 1.5 | 21.09.24 | |
   | 30.03.23 |  | GCA52P7 | Betula  | 12 | 4.0 | 2.5 | 23.03.25 | |
   | 17.01.21 |  | GC958VQ | Birdbox  | 6 | 2.0 | 2.0 | 21.10.24 | |
   | 06.04.21 |  | GC978KT | Bongari  | 2 | 2.5 | 2.5 | 25.04.23 | Arkisto |
   | 08.05.21 |  | GC99943 | Ceisiwr hapus # 10  | 1 | 1.5 | 2.0 | 01.01.25 | Arkisto |
   | 14.04.21 |  | GC99DMD | Ceisiwr hapus #9# Silence  | 1 | 1.5 | 1.5 | 17.07.24 | |
   | 15.02.16 |  | GC6BCZP | CROSS - ROMMAKKO  | 12 | 1.5 | 2.0 | 16.10.24 | |
   | 09.01.20 |  | GC8E1NP | DJ Taku  | 124 | 1.5 | 1.5 | 27.06.23 | Arkisto |
   | 01.10.15 |  | GC64781 | Eevalan talon emännän mini-multi  | 4 | 1.5 | 2.0 | 01.08.17 | Arkisto |
   | 24.03.21 |  | GC9824E | Ekoteko  | 0 | 2.0 | 1.5 | 16.04.25 | |
   | 25.01.21 |  | GC92W2M | Eksyitkö metsään?  | 48 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 22.02.25 |  | GCAYTDB | Eskonsaaressa evästelemässä  | 0 | 1.0 | 5.0 | 23.02.25 | Arkisto |
   | 05.08.24 |  | GCATXZA | F#¤%tuksenpoistomiitti  | 0 | 1.0 | 1.5 | 10.08.24 | Arkisto |
   | 18.03.19 |  | GC83WN2 | Friidut rannalla  | 0 | 1.0 | 1.0 | 18.03.19 | Arkisto |
   | 25.09.21 |  | GC9GPYG | G=216#Geokätköily# 2  | 0 | 1.5 | 2.5 | 17.10.24 | |
   | 25.09.21 |  | GC9GPY0 | G=221#AMA  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.11.22 | Arkisto |
   | 10.09.20 |  | GC8WVE2 | Gps mittauspiste - Vuokatin toteemi  | 16 | 1.5 | 1.5 | 19.08.22 | Arkisto |
   | 28.10.23 |  | GCAEJ95 | Halloweenia Pungankoskenkodalla 👻🎃  | 0 | 1.0 | 1.0 | 05.11.23 | Arkisto |
   | 20.08.20 |  | GC8Y03D | Harry Potter-kuolonsyöjä  | 205 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 23.02.21 |  | GC96KVR | Harry Potter#Tylypahka  | 105 | 1.5 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 20.03.19 |  | GC858K9 | Harry-Potter - King’s Crossin rautatieasema  | 150 | 2.0 | 2.0 | 20.03.25 | |
   | 07.03.20 |  | GC8MGD5 | Helppo D4?  | 17 | 4.0 | 1.5 | 10.11.24 | |
   | 12.02.14 |  | GC4XEMP | Hengähdä hetkeksi - Take a break  | 19 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 30.03.22 |  | GC9QM3Z | Hiiden aarre  | 157 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 27.09.13 |  | GC4MED6 | Hiidenportti  | 80 | 3.0 | 4.0 | 22.10.24 | |
   | 25.08.07 |  | GC15E2V | Hiidenportti  | 6 | 2.5 | 3.0 | 18.10.13 | Arkisto |
   | 15.04.15 |  | GC5QDRZ | Hiihto- ja Lumikenkäilykauden päätös Portinmäessä  | 0 | 1.0 | 3.0 | 16.04.15 | Arkisto |
   | 01.11.21 |  | GC9J033 | Hiukan joulua  | 8 | 2.5 | 2.0 | 08.03.25 | |
   | 21.03.14 |  | GC4YJ3X | Hiukan matala  | 92 | 3.0 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 09.01.16 |  | GC6992Q | Hiukanharjun luontopolku  | 9 | 3.0 | 3.5 | 24.06.24 | |
   | 06.01.14 |  | GC4WH8D | Hiukasta Hiukan  | 21 | 2.0 | 3.0 | 28.04.25 | |
   | 28.12.11 |  | GC39TM8 | Hiukka beach  | 94 | 2.5 | 2.0 | 05.04.25 | Hyllytys |
   | 06.08.06 |  | GCXHWQ | HiukkaBeach  | 3 | 2.0 | 2.0 | 07.01.11 | Arkisto |
   | 19.06.15 |  | GC5XTQE | Honkisaari  | 1 | 3.5 | 5.0 | 27.08.18 | Arkisto |
   | 20.03.23 |  | GC9T6DF | Huhtikankaan ampumarata  | 9 | 2.0 | 2.0 | 25.10.24 | |
   | 20.05.21 |  | GC9BJJ9 | Huilipaikka  | 0 | 2.0 | 1.5 | 02.08.22 | Arkisto |
   | 30.03.19 |  | GC85FFJ | Hunajatikka  | 23 | 2.0 | 2.0 | 23.05.23 | Arkisto |
   | 23.09.22 |  | GC9ZMAX | Hunttaamassa  | 3 | 2.5 | 2.0 | 28.07.24 | |
   | 19.10.20 |  | GC91KBQ | Hunttereiden joulukiireet # 1  | 2 | 2.0 | 2.0 | 17.06.21 | Arkisto |
   | 17.05.22 |  | GC9TW9N | Huntterit lavalla  | 5 | 2.0 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCH0 | Huovis-trail-1-Hirri  | 42 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJB | Huovis-trail-10-Talvituristi  | 8 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJD | Huovis-trail-11-Lemmikkieläin  | 11 | 1.5 | 1.5 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJH | Huovis-trail-12-Lyhyet erikoiset  | 3 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJN | Huovis-trail-13-Mikäpä tässä  | 1 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJR | Huovis-trail-14-Lampaansyöjät  | 3 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJW | Huovis-trail-15-Veitikka  | 113 | 2.0 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJZ | Huovis-trail-16-Rasvamaksa  | 1 | 1.5 | 2.0 | 10.11.21 | Arkisto |
   | 21.04.18 |  | GC7NCK0 | Huovis-trail-17-Pylkkäs-konsta  | 3 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCK5 | Huovis-trail-18-Ronttosaurus  | 46 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCKC | Huovis-trail-19-Lentsu  | 1 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCH6 | Huovis-trail-2-Havukka-ahon ajattelija  | 7 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCKM | Huovis-trail-20-Koirankynnen leikkaaja  | 38 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCKT | Huovis-trail-21-Ympäristöministeri  | 1 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCKW | Huovis-trail-22-Puukansan tarina  | 12 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCM0 | Huovis-trail-23-Matikanopettaja  | 5 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCM6 | Huovis-trail-24-Joe-setä  | 5 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCMA | Huovis-trail-25-Kasinomies Tom  | 2 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCME | Huovis-trail-26-Kukushkat  | 1 | 1.5 | 2.0 | 14.05.24 | Arkisto |
   | 21.04.18 |  | GC7NCMP | Huovis-trail-27-Pietari suuri hatun polki  | 20 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCMZ | Huovis-trail-28-Konsta Pylkkänen etsii kortteeria  | 10 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCN1 | Huovis-trail-29-Luonnonkierto  | 1 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCHA | Huovis-trail-3-Ihmisten puheet  | 3 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCN6 | Huovis-trail-30-Humu savotta  | 40 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 17.05.18 |  | GC7M4MZ | Huovis-trail-31-Multi  | 82 | 2.0 | 2.0 | 20.03.25 | |
   | 17.05.18 |  | GC7M4N0 | Huovis-trail-32-Mysteeri  | 22 | 2.0 | 2.0 | 02.03.25 | |
   | 10.06.19 |  | GC89B3B | Huovis-trail-34-Huovisnäreikkö  | 8 | 1.5 | 1.5 | 21.05.23 | Arkisto |
   | 08.07.19 |  | GC8AFZJ | Huovis-trail-35- kelohonka  | 7 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AG0T | Huovis-trail-36-makea elämä  | 3 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFXH | Huovis-trail-37-teerien kuherrus  | 1 | 1.5 | 2.0 | 11.07.24 | Arkisto |
   | 08.07.19 |  | GC8AFXK | Huovis-trail-38-On valta valita  | 3 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFXP | Huovis-trail-39-korpikuusen kyynel  | 59 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCHE | Huovis-trail-4-Rauhan piippu  | 19 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFZT | Huovis-trail-40-avaruudessa kusiaisen valtuudet  | 27 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AG08 | Huovis-trail-41-Pylkkäs-Konsta mehtäämässä  | 8 | 1.5 | 2.0 | 17.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFY3 | Huovis-trail-42-Pylkkerö menossa pyyntiin  | 9 | 1.5 | 2.0 | 04.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFY5 | Huovis-trail-43-Pirun viuhakka  | 1 | 1.5 | 2.0 | 04.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFY9 | Huovis-trail-44-Kioskimies  | 2 | 1.5 | 2.0 | 04.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFYD | Huovis-trail-45-iloista naurua  | 5 | 1.5 | 2.0 | 04.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFYN | Huovis-trail-46-kulminaatiopiste  | 1 | 1.5 | 2.0 | 04.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFYP | Huovis-trail-47-Joonaksen musta kolli  | 15 | 1.5 | 2.0 | 04.10.24 | |
   | 08.07.19 |  | GC8AFZW | Huovis-trail-48-Mooses Pessin emäntä  | 46 | 2.0 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 16.08.19 |  | GC818QX | Huovis-trail-49-Hiljaisen hymyn mies  | 8 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCHG | Huovis-trail-5-Hamsterit  | 4 | 1.5 | 2.0 | 18.07.23 | Arkisto |
   | 16.08.19 |  | GC818QZ | Huovis-trail-50-Kainuisti  | 11 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 14.08.19 |  | GC8C4WR | Huovis-trail-51-Pylkkerön kanssa ongella  | 62 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 24.08.19 |  | GC8CN01 | Huovis-trail-52-kahden juopon joulu  | 19 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 26.08.19 |  | GC8CQRT | Huovis-trail-53-Kainuulaista maisemaa  | 4 | 1.5 | 2.0 | 17.11.20 | Arkisto |
   | 21.04.18 |  | GC7NCHM | Huovis-trail-6-Siintävät vuoret  | 46 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCHQ | Huovis-trail-7-Konstan pylkkerö  | 18 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJ4 | Huovis-trail-8-Kylän koirat  | 3 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 21.04.18 |  | GC7NCJ8 | Huovis-trail-9-Kuikka  | 23 | 1.5 | 2.0 | 05.10.24 | |
   | 22.07.18 |  | GC7NCNB | Huovis-trail-letterbox hybrid-33-kylän koirat  | 63 | 2.0 | 2.0 | 20.03.25 | |
   | 18.04.22 |  | GC9RJ2W | Huovistrail-54  | 2 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 18.04.22 |  | GC9RJ2X | Huovistrail-55  | 2 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 18.04.22 |  | GC9RJ31 | Huovistrail-56-pyymetso  | 2 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 18.04.22 |  | GC9RJ33 | Huovistrail-57  | 0 | 1.5 | 2.0 | 05.08.24 | Arkisto |
   | 18.04.22 |  | GC9RJ32 | Huovistrail-58-metsänvartija  | 5 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 18.04.22 |  | GC9RJ35 | Huovistrail-59-palovartija  | 8 | 1.5 | 2.0 | 01.11.24 | |
   | 22.03.22 |  | GC9NXFZ | Huovistrail-60-mysse  | 5 | 2.5 | 2.0 | 05.04.25 | |
   | 02.05.21 |  | GC9824C | Hups, taskut ei vuoda-Sotkamo1  | 0 | 3.0 | 2.0 | 13.08.23 | Arkisto |
   | 02.05.21 |  | GC9824H | Hups, taskut ei vuoda-Sotkamo2  | 0 | 3.0 | 2.0 | 25.09.23 | Arkisto |
   | 02.05.21 |  | GC98EW4 | Hups, taskut ei vuoda-Sotkamo3  | 0 | 3.0 | 2.0 | 18.05.24 | Arkisto |
   | 24.01.17 |  | GC6ZKJT | Hups, taskut vuotaa -Sotkamossa  | 4 | 1.5 | 1.5 | 05.01.24 | Arkisto |
   | 24.01.17 |  | GC6ZKK7 | Hups, taskut vuotaa -Vuokatissa  | 12 | 1.5 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 14.05.21 |  | GC9B7ZY | Härkökivi  | 10 | 1.5 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 22.04.22 |  | GC9QX7W | Häslätään Hiekkaniemessä  | 0 | 1.0 | 1.5 | 09.05.22 | Arkisto |
   | 23.07.14 |  | GC59DP4 | Iiliänportti horisontaali  | 7 | 2.0 | 3.5 | 11.06.22 | |
   | 23.07.14 |  | GC59DP1 | Iiliänportti vertikaali  | 10 | 2.0 | 5.0 | 10.08.24 | |
   | 30.12.18 |  | GC81AFW | Ilta Rönkön laavulla  | 0 | 1.0 | 1.5 | 03.01.19 | Arkisto |
