Tila |
Piilot. |
Type |
WP |
Nimi |
FP |
D |
T |
Löydetty | Huom |
   | 20.08.16 |  | GC6QJP7 | Reststop Kulhon Kiipeiltävä  | 3 | 2.5 | 4.5 | 05.09.22 | Arkisto |
   | 06.09.16 |  | GC6RJZA | C- Multa (i) tuli  | 35 | 2.5 | 2.0 | 11.06.24 | Arkisto |
   | 17.10.22 |  | GCA11PG | C'est la vie  | 3 | 2.5 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 23.01.22 |  | GC9MNM8 | Onko muumit hallussa??  | 7 | 2.0 | 4.0 | 09.03.24 | |
   | 06.12.24 |  | GCAYJPY | Stagni septemtrionis Capra bonus  | 2 | 3.5 | 3.5 | 27.04.25 | |
   | 09.03.25 |  | GCB453Y | "Ikiliikkuja"  | 4 | 3.0 | 3.5 | 13.04.25 | |
   | 10.02.18 |  | GC78W7X | /-0.1  | 4 | 1.5 | 3.0 | 22.10.24 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ8 | /-1  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 14.01.17 |  | GC6TDVR | /-10  | 16 | 1.5 | 3.0 | 10.02.25 | |
   | 18.02.17 |  | GC6BXZW | /-11  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 17.02.18 |  | GC78W84 | /-11.1  | 2 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 18.02.17 |  | GC6BXZV | /-12  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 17.02.18 |  | GC78W81 | /-12.1  | 2 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 18.02.17 |  | GC6BXZT | /-13  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 17.02.18 |  | GC78W80 | /-13.1  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 18.02.17 |  | GC6BXZR | /-14  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 17.02.18 |  | GC78W7Z | /-14.1  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 18.02.17 |  | GC6BXZQ | /-15  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 17.02.18 |  | GC78W7Y | /-15.1  | 2 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 18.02.17 |  | GC6BXZP | /-16  | 1 | 1.5 | 3.0 | 25.12.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2Q | /-18  | 18 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2R | /-19  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ7 | /-2  | 2 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 10.02.18 |  | GC78W7W | /-2.1  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2T | /-20  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2V | /-21  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2W | /-22  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2X | /-23  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2Y | /-24  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV2Z | /-25  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV30 | /-26  | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.03.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV31 | /-27  | 1 | 1.5 | 2.5 | 16.07.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV32 | /-28  | 2 | 1.5 | 2.5 | 16.07.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV33 | /-29  | 2 | 1.5 | 2.5 | 28.04.25 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ6 | /-3  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 10.02.18 |  | GC7DV3A | /-3.1  | 2 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 17.03.18 |  | GC7DV34 | /-30  | 9 | 1.5 | 2.5 | 28.04.25 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ5 | /-4  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 07.01.18 |  | GC78W88 | /-4.1  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ4 | /-5  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 07.01.18 |  | GC78W89 | /-5.1  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ3 | /-6  | 1 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 10.02.18 |  | GC78W87 | /-6.1  | 2 | 1.5 | 3.0 | 22.10.24 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ2 | /-7  | 1 | 1.5 | 3.0 | 10.02.25 | |
   | 10.02.18 |  | GC78W86 | /-7.1  | 2 | 1.5 | 3.0 | 10.02.25 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ1 | /-8  | 1 | 1.5 | 3.0 | 10.02.25 | |
   | 17.02.18 |  | GC78W85 | /-8.1  | 1 | 1.5 | 3.0 | 10.02.25 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ0 | /-9  | 1 | 1.5 | 3.0 | 10.02.25 | |
   | 17.02.18 |  | GC7DV39 | /-9.1  | 2 | 1.5 | 3.0 | 10.02.25 | |
   | 14.01.17 |  | GC6BXZ9 | /0  | 4 | 1.5 | 3.0 | 26.12.24 | |
   | 20.02.16 |  | GC68JEA | /1  | 28 | 1.0 | 2.5 | 26.12.24 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMKD | /10  | 1 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMKF | /11  | 5 | 1.5 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMKG | /12  | 3 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMKH | /13  | 2 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMKE | /14  | 25 | 1.0 | 1.5 | 28.09.24 | Arkisto |
   | 20.02.16 |  | GC68JEB | /2  | 8 | 1.0 | 2.5 | 25.10.24 | |
   | 20.02.16 |  | GC68JEE | /3  | 3 | 1.0 | 2.5 | 25.10.24 | |
   | 20.02.16 |  | GC68JED | /4  | 1 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC68JEC | /5  | 4 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMK8 | /6  | 2 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMK9 | /7  | 1 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMKA | /8  | 1 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 20.02.16 |  | GC6BMKC | /9  | 2 | 1.0 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 16.07.16 |  | GC6NJ0J | 0 km stadionille  | 4 | 2.0 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 29.09.14 |  | GC5DW4T | 0 km: Selkie  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 02.04.25 |  | GCB4HC5 | 02042025  | 0 | 1.0 | 1.0 | 10.04.25 | Arkisto |
   | 01.01.11 |  | GC2KWT0 | 0km Kontiolahti  | 20 | 3.5 | 1.5 | 25.04.25 | |
   | 20.10.19 |  | GC7YMXB | 0n siistii!  | 1 | 1.0 | 3.5 | 06.04.25 | |
   | 20.10.19 |  | GC8EFDY | 0nx siistii?  | 0 | 1.0 | 1.0 | 26.10.19 | Arkisto |
   | 23.04.12 |  | GC3HT73 | 0tj ohi on: Joensuu Alphabet - 0  | 9 | 1.5 | 1.5 | 25.01.25 | |
   | 28.11.15 |  | GC5RAAT | 1 yö jouluun: Sol invictus  | 22 | 1.5 | 3.0 | 14.08.24 | |
   | 29.05.17 |  | GC75MP1 | 1/7 JNS seudun CITO-viikko - Kulhon lava  | 0 | 1.0 | 1.0 | 28.06.17 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8AE | 1# Lumi- ja kumikenkätraili: Hiiripöllö  | 13 | 1.5 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 10.01.16 |  | GC69JT3 | 10 pistettä ja papukaijamerkki!  | 1 | 2.0 | 1.5 | 07.06.24 | |
   | 20.02.21 |  | GC96ER4 | 10 vuotta - ei ehkä ihan suotta, juhlakätkö :)  | 43 | 1.5 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 09.10.16 |  | GC6V8GY | 10# Lumi- ja kumikenkätraili: Varpuspöllö  | 5 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 08.09.15 |  | GC6351A | 11 yötä jouluun: Leikkimielellä  | 20 | 3.0 | 1.5 | 07.07.20 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8HP | 11# Lumi- ja kumikenkätraili: Töyhtöhyyppä  | 4 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 13.02.16 |  | GC6B9MK | 12 kilometriä Kiviniemeen  | 1 | 1.5 | 1.5 | 06.12.24 | |
   | 28.11.15 |  | GC5RAAV | 12 yötä jouluun: Lucia  | 26 | 2.0 | 2.0 | 14.08.24 | |
   | 09.10.16 |  | GC6V8J2 | 12# Lumi- ja kumikenkätraili: Pähkinähakki  | 4 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 07.07.15 |  | GC5YXB2 | 13  | 1 | 3.0 | 2.0 | 25.04.25 | Hyllytys |
   | 09.10.16 |  | GC6V8JG | 13# Lumi- ja kumikenkätraili: Pähkinänakkeli  | 6 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8KG | 14# Lumi ja kumikenkätraili: Kuukkeli  | 27 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 05.11.16 |  | GC6WJCV | 15# Lumi ja kumikenkätraili Bonus: Tilhi  | 21 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 20.11.15 |  | GC5GNYP | 16 yötä jouluun: Pukki parran takana  | 7 | 1.5 | 2.5 | 27.04.18 | Arkisto |
   | 13.09.15 |  | GC63DN6 | 19 yötä jouluun: Itsenäisyyspäivä, Suomi 98 vuotta  | 8 | 2.0 | 2.0 | 10.04.25 | |
   | 29.02.16 |  | GC5VNYZ | 2 Karkaus - event  | 0 | 1.0 | 1.5 | 20.04.16 | Arkisto |
   | 23.12.24 |  | GCB0KJ7 | 2 yötä Jouluun  | 0 | 1.0 | 1.0 | 25.12.24 | Arkisto |
   | 14.07.12 |  | GC3QFNY | 2. luokan kolmiopiste  | 46 | 1.5 | 2.5 | 13.11.24 | |
   | 21.04.25 |  | GCB53HY | 2. pääsiäispäivän ilta  | 0 | 1.0 | 1.0 | 24.04.25 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8BC | 2# Lumi- ja kumikenkätraili: Fasaani  | 3 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 18.05.15 |  | GC5VQZ3 | 20 yötä jouluun: Luukku 5: Kuusenkoristeet  | 67 | 1.5 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 05.03.17 |  | GC71MZ0 | 2048  | 2 | 2.0 | 1.5 | 14.08.24 | |
   | 17.05.15 |  | GC5VNYR | 21 yötä jouluun: Luukku 4: Joulukellot  | 92 | 1.5 | 1.5 | 27.04.25 | |
   | 17.05.15 |  | GC5VNYV | 22 yötä jouluun: Luukku 3: Joulun tähdet  | 33 | 1.5 | 1.5 | 20.04.16 | Arkisto |
   | 24.11.15 |  | GC5M101 | 23 yötä jouluun: Betlehem  | 8 | 1.0 | 2.5 | 20.12.22 | Arkisto |
   | 14.09.15 |  | GC63G3G | 24 yötä jouluun: Toivomus  | 18 | 1.5 | 2.0 | 04.01.17 | Arkisto |
   | 01.11.14 |  | GC5FRWY | 3 Kiwi Kiwellä  | 4 | 1.5 | 1.5 | 02.03.25 | |
   | 25.08.12 |  | GC3VC06 | 3 pientä possua: Joensuu Alphabet - 3  | 4 | 2.0 | 2.0 | 09.05.13 | Arkisto |
   | 21.12.18 |  | GC7ZCEE | 3 yötä Jouluun  | 0 | 1.0 | 1.5 | 29.12.18 | Arkisto |
   | 17.05.15 |  | GC5VN6P | 3 yötä jouluun: Laskin aivan itse  | 29 | 2.5 | 2.0 | 25.09.24 | Arkisto |
   | 14.03.15 |  | GC5N88M | 3,14rakkaillatsut  | 0 | 1.0 | 1.0 | 04.04.15 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8C7 | 3# Lumi- ja kumikenkätraili: Kalatiira  | 5 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 11.06.22 |  | GC9TKC4 | 300 (noinehkävähänyli) kilometriä kohti pohjoista  | 0 | 1.0 | 1.0 | 25.06.22 | Arkisto |
   | 12.07.16 |  | GC6NBAV | 4 km stadionille  | 1 | 1.0 | 1.5 | 20.04.25 | |
   | 29.12.15 |  | GC68TQ0 | 4,5m nano  | 5 | 4.5 | 4.0 | 15.08.24 | |
   | 22.10.24 |  | GCAYJKQ | 4.30 p.m Uuro  | 0 | 1.0 | 1.0 | 24.10.24 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8D6 | 4# Lumi- ja kumikenkätraili: Valkoposkihanhi  | 5 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 13.02.25 |  | GCB2HB9 | 44 päivää jo tätä vuotta  | 0 | 1.0 | 3.5 | 16.02.25 | Arkisto |
   | 13.09.15 |  | GC63DNM | 5 yötä jouluun: Kirje Joulupukille  | 12 | 2.0 | 2.5 | 22.03.24 | Arkisto |
   | 06.04.18 |  | GC7JYY3 | 5, 4, 3, 2, 1... ready for landing  | 0 | 1.0 | 1.0 | 06.05.18 | Arkisto |
   | 06.09.12 |  | GC3W879 | 5.0 Bonus: Joensuu Alphabet - 5  | 1 | 2.0 | 2.0 | 01.12.24 | |
   | 06.09.12 |  | GC3W875 | 5.3 Itä  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.06.21 | Arkisto |
   | 05.03.24 |  | GCAKV22 | 5.3.2024  | 0 | 1.0 | 1.0 | 05.03.24 | Arkisto |
   | 06.09.12 |  | GC3W876 | 5.4 Pohjoinen  | 1 | 1.5 | 1.5 | 27.04.25 | |
   | 02.06.17 |  | GC75MQQ | 5/7 JNS seudun CITO-viikko - Häikänniemi  | 0 | 1.0 | 1.5 | 02.07.17 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8E2 | 5# Lumi- ja kumikenkätraili: Koskikara  | 7 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 24.11.14 |  | GC59WVW | 6 kuukauden wherigoputkihaaste  | 30 | 3.0 | 2.0 | 20.04.25 | |
   | 10.09.15 |  | GC637Z4 | 6 yötä jouluun: Tekemisen ilosta  | 3 | 3.0 | 1.5 | 13.04.21 | Arkisto |
   | 24.05.15 |  | GC5H0V3 | 6. aistin kanootinlasku  | 5 | 1.5 | 3.5 | 24.04.25 | |
   | 03.06.17 |  | GC75MQ2 | 6/7 JNS seudun CITO-viikko - Lykynlampi  | 0 | 1.0 | 1.5 | 03.07.17 | Arkisto |
   | 09.10.16 |  | GC6V8ER | 6# Lumi- ja kumikenkätraili: Kurki  | 6 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 17.03.15 |  | GC5H0TN | 7 kääpiötä syö lumikkia  | 11 | 3.5 | 4.0 | 11.09.20 | Arkisto |
   | 07.07.16 |  | GC6N1YX | 7,62 mm  | 8 | 1.5 | 2.0 | 30.09.24 | |
   | 09.10.16 |  | GC6V8F7 | 7# Lumi- ja kumikenkätraili: Metso  | 4 | 2.0 | 2.0 | 29.12.22 | Arkisto |
   | 14.10.15 |  | GC653WR | 8 yötä jouluun: Kuusijuhla  | 16 | 1.5 | 2.0 | 10.02.25 | |
   | 18.05.25 |  | GCB5WZ1 | 8.s toista toukokuuta  | 0 | 1.0 | 1.0 | 17.04.25 | |
   | 09.10.16 |  | GC6V8FP | 8# Lumi- ja kumikenkätraili: Laulujoutsen  | 8 | 2.0 | 2.0 | 30.12.22 | Arkisto |
   | 31.12.10 |  | GC2KVJB | 857225065278143  | 3 | 3.5 | 1.5 | 04.07.18 | Arkisto |
   | 29.11.15 |  | GC5RAAW | 9 yötä jouluun: Capra hircus Nativitatis  | 8 | 1.0 | 2.0 | 22.04.25 | |
   | 09.10.16 |  | GC6V8G6 | 9# Lumi- ja kumikenkätraili: Silkkiuikku  | 3 | 2.0 | 2.0 | 31.05.23 | Arkisto |
   | 25.09.24 |  | GCAXXWD | 97 päivää jäljellä tätä vuotta  | 0 | 1.0 | 1.0 | 29.09.24 | Arkisto |
   | 26.11.13 |  | GC4TNQG | 9m Ysiäm  | 16 | 1.5 | 4.5 | 01.11.24 | |
   | 17.03.19 |  | GC84WM4 | A P U V A !  | 2 | 2.5 | 1.5 | 04.03.25 | |
   | 06.03.25 |  | GCB3P0A | Aallonmurtaja  | 2 | 2.0 | 5.0 | 19.03.25 | |
   | 14.02.23 |  | GCA4W58 | Aamuaurinkoa katselemassa  | 5 | 2.0 | 5.0 | 22.03.25 | |
   | 26.04.25 |  | GCB5NA2 | Aamumiitti  | 0 | 1.0 | 4.5 | 26.04.25 | |
   | 25.02.25 |  | GCB354R | Aamumiitti  | 0 | 1.0 | 2.5 | 27.03.25 | Arkisto |
   | 13.04.22 |  | GC9R7X6 | Aamun Kajasteessa  | 1 | 5.0 | 4.0 | 03.04.25 | |
   | 29.03.25 |  | GCB468T | Aamusella Lehmossa  | 0 | 1.0 | 3.5 | 30.03.25 | Arkisto |
   | 02.01.24 |  | GCAHFDC | Aapelin -päivän aatokset Lykyn kodalla  | 0 | 1.0 | 1.5 | 03.01.24 | Arkisto |
   | 30.05.19 |  | GC88KP8 | Aargh, mitkä maisemat!  | 6 | 1.5 | 3.5 | 19.03.25 | |
   | 04.11.21 |  | GC9HVTP | Aasinsiltoja  | 22 | 5.0 | 1.0 | 06.04.25 | |
   | 30.09.15 |  | GC64B9D | Aavaranta  | 9 | 1.5 | 1.5 | 22.02.25 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAAR | Aave 1: Haamuvalo  | 36 | 1.5 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9Y | Aave 10: Tomppa  | 5 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9X | Aave 11: Valte  | 5 | 1.5 | 3.0 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9W | Aave 12: Pikku-ukot säkkeineen  | 6 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9V | Aave 13: Tyhjät kasvot  | 8 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9T | Aave 14: Kolkko kemuistapaluu  | 3 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9Q | Aave 15: Kohtaaminen  | 5 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9E | Aave 16: Pää kadoksissa  | 3 | 1.5 | 2.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9D | Aave 17: Outoa menoa metsäkämpällä  | 8 | 1.5 | 3.0 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RA9C | Aave 18: Nestori  | 9 | 1.5 | 3.0 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC656Z5 | Aave 19: Polkkatukkainen tyttö  | 4 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAAQ | Aave 2: Liitävä neito  | 7 | 1.5 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 24.10.15 |  | GC656Z4 | Aave 20: Pellisen kahvinkeitto  | 5 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC656Z3 | Aave 21: Paappa haki mumman tuonpuoleiseen  | 4 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC656Z2 | Aave 22: Kalmo kuutamoyössä  | 3 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC656Z1 | Aave 23: Pirun kallio  | 3 | 1.5 | 2.0 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC656Z0 | Aave 24: Tukinajajat  | 2 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC656ZN | Aave 25: Kartanon neidon taru  | 3 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC656ZH | Aave 26: Kolkko kesäpaikka  | 2 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC6571B | Aave 27: Ingel  | 4 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC6571A | Aave 28: Haamuliftari  | 2 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC65719 | Aave 29: Alcatrazin vanki  | 5 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAAP | Aave 3: Maahinen  | 7 | 1.5 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 24.10.15 |  | GC65718 | Aave 30: Erik  | 52 | 1.5 | 1.5 | 25.12.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAAN | Aave 4: Hevosia henkimaailmasta  | 5 | 1.5 | 1.5 | 29.04.25 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAAM | Aave 5: Kulkuri  | 4 | 1.5 | 1.5 | 24.04.25 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAAK | Aave 6: Kauppamatkustaja  | 5 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAAJ | Aave 7: Ukki ja Ilmari  | 8 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAA1 | Aave 8: Päivälevolla  | 4 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 24.10.15 |  | GC5RAA0 | Aave 9: Huone 709  | 6 | 1.5 | 1.5 | 30.11.24 | |
   | 28.04.19 |  | GC8705Q | Aavikkomaisema  | 3 | 1.5 | 1.5 | 22.02.25 | |
   | 19.03.11 |  | GC2QFY7 | ABABABABAAAABBBAAAAAABBAB ABABAABBBAABABAAABAAABAA  | 0 | 3.0 | 1.5 | 19.07.18 | Arkisto |
   | 23.06.20 |  | GC8VHFA | Adventure LAB bonus-Jakokoski  | 12 | 2.0 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 08.03.20 |  | GC8MGM1 | Ahku  | 6 | 2.0 | 5.0 | 16.03.25 | |
   | 07.05.11 |  | GC2VQET | Ahvenlampi (Kolin polku)  | 1 | 2.0 | 3.0 | 26.02.25 | |
   | 13.02.23 |  | GCA4W40 | Aina mukana  | 3 | 2.0 | 5.0 | 16.03.25 | |
   | 20.06.24 |  | GCARJ3A | Ainakin kerran kesässä  | 0 | 1.0 | 1.0 | 03.07.24 | Arkisto |
   | 24.05.15 |  | GC5H0V5 | Aistit: 6.  | 15 | 2.0 | 5.0 | 25.07.24 | |
   | 02.05.15 |  | GC5H0TJ | Aistit: haju  | 36 | 2.0 | 2.0 | 26.04.25 | |
   | 02.05.15 |  | GC5H0TG | Aistit: kuulo  | 12 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 02.05.15 |  | GC5H0V6 | Aistit: tunto  | 19 | 1.5 | 2.0 | 28.09.24 | |
   | 23.07.10 |  | GC1BKNH | Aittolammen pikkulaguuni  | 3 | 1.5 | 1.5 | 29.03.25 | |
   | 30.09.17 |  | GC78W8E | Aivopieru  | 5 | 1.0 | 5.0 | 14.10.24 | |
   | 18.08.20 |  | GC8XTZA | Aiwan siistii!  | 0 | 1.0 | 1.0 | 24.08.20 | Arkisto |
   | 06.04.19 |  | GC85V35 | Ajopolku sinne vie  | 0 | 2.0 | 2.0 | 16.07.24 | |
   | 08.06.21 |  | GC9CG30 | Alegne  | 2 | 2.0 | 2.0 | 01.09.24 | |
   | 29.09.20 |  | GC90P8B | Alkulähde  | 3 | 1.5 | 1.5 | 21.03.25 | |
   | 14.11.15 |  | GC66TTF | Aloittelijoiden parkkipaikka  | 9 | 3.0 | 1.5 | 25.04.25 | |
   | 05.12.15 |  | GC67T4K | Alokkaiden aamu-uinti  | 6 | 1.5 | 3.0 | 24.03.25 | |
   | 30.04.22 |  | GC9T2WY | Amatimies  | 6 | 1.0 | 1.0 | 02.12.24 | |
   | 09.02.16 |  | GC6B4PW | Ammatteja  | 5 | 1.5 | 2.0 | 14.08.24 | |
   | 07.07.16 |  | GC6N1YF | Ampumahiihtostadion/rappuset  | 0 | 2.0 | 2.0 | 08.12.24 | Arkisto |
   | 16.07.16 |  | GC6NJ0T | Ampumarata  | 0 | 1.5 | 2.5 | 20.08.24 | |
   | 12.08.18 |  | GC7W163 | Ampumarata 150m  | 2 | 3.0 | 1.5 | 04.01.25 | |
   | 30.05.12 |  | GC3MJGF | AntiHeavyMystery at the Uranian Hills and Valleys  | 3 | 4.0 | 3.0 | 19.02.25 | |
   | 21.02.16 |  | GC6B9FJ | Apajalahden huvila  | 20 | 2.0 | 2.5 | 18.09.24 | Arkisto |
   | 23.02.19 |  | GC83XDJ | AR_Planeettaseikkailu  | 37 | 2.0 | 2.0 | 09.02.24 | Arkisto |
   | 15.03.16 |  | GC6DCNG | Aragog a.k.a Hämäkäk  | 2 | 1.0 | 2.0 | 14.08.24 | |
   | 23.09.23 |  | GCAEGTV | Araknofobia  | 14 | 2.0 | 3.0 | 25.09.24 | |
   | 22.08.15 |  | GC6222D | Archi  | 18 | 1.5 | 1.5 | 15.08.19 | Arkisto |
   | 12.11.15 |  | GC66NAM | Army star  | 9 | 1.5 | 3.5 | 13.10.24 | |
   | 08.08.23 |  | GCACJTG | Askarrellaan  | 4 | 3.0 | 2.0 | 10.03.25 | |
   | 27.10.23 |  | GCAFT8A | Askarrellaan -multi  | 3 | 2.5 | 2.0 | 20.04.25 | |
   | 27.10.23 |  | GCAFT93 | Askarrellaan/2  | 4 | 2.0 | 3.5 | 24.03.25 | |
   | 26.01.07 |  | GC10JT4 | Askartelutuokio  | 12 | 3.5 | 2.5 | 16.04.25 | |
   | 28.06.10 |  | GC2APEX | Asylum  | 1 | 1.5 | 1.5 | 25.04.12 | Arkisto |
   | 27.06.21 |  | GC9D959 | Aukkopäivän multi I  | 3 | 1.5 | 2.0 | 15.04.25 | |
   | 04.04.18 |  | GC7KF0V | Aurinkokunta tutuksi  | 0 | 1.0 | 1.0 | 04.05.18 | Arkisto |
   | 27.07.17 |  | GC79H9X | Autokorjaamo  | 0 | 1.5 | 1.5 | 19.08.19 | Arkisto |
   | 16.07.14 |  | GC590DN | Aviar putteri  | 29 | 2.5 | 2.5 | 09.02.25 | |
   | 30.11.23 |  | GCAGZNB | Bar I****U  | 43 | 1.5 | 2.0 | 20.04.25 | |
   | 24.09.17 |  | GC7CQA6 | Biathlon - Ladies  | 5 | 3.0 | 2.5 | 15.10.21 | Arkisto |
   | 26.09.17 |  | GC7CVJX | Biathlon - Women's Team  | 4 | 3.0 | 3.0 | 15.10.21 | Arkisto |
   | 12.10.17 |  | GC7DGA6 | Biathlon Centre  | 1 | 2.0 | 1.5 | 03.07.22 | Arkisto |
   | 22.08.10 |  | GC2DH5C | Biathlon Mystery  | 2 | 2.0 | 1.5 | 04.01.15 | Arkisto |
   | 24.01.15 |  | GC5JQZT | Biathlon WC 2015-reloaded  | 7 | 2.0 | 2.0 | 22.04.25 | |
   | 03.09.19 |  | GC8D2VF | Biitsille!  | 5 | 3.0 | 5.0 | 19.08.24 | |
   | 02.05.10 |  | GC27PB9 | Bileet  | 1 | 4.0 | 2.5 | 01.11.21 | |
   | 07.10.20 |  | GC8HD9X | BIN (01011001-🆔)  | 3 | 4.5 | 2.0 | 03.07.22 | Arkisto |
