
Löytötaulukko maakunnittainOtsikkoja klikkaamalla voit vaihtaa järjestyskriteeriä.
Eri -sarake kertoo montako eri kätkötyyppiä olet maakunnasta löytänyt.
Prosenttimäärissä ei huomioida omia kätköjäsi
Esitä: Kappalemäärät | Prosenttimäärät | Prosenttimäärät (myös arkistoidut)
Maakunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yht. | Eri |
---|
Ahvenanmaa | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 100.0% | 10 |
Etelä-Karjala | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 100.0% | 10 |
Etelä-Pohjanmaa | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 12 |
Etelä-Savo | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 100.0% | 10 |
Kainuu | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 11 |
Kanta-Häme | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 12 |
Keski-Pohjanmaa | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 100.0% | 11 |
Keski-Suomi | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 12 |
Kymenlaakso | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 100.0% | 11 |
Lappi | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 12 |
Pirkanmaa | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 14 |
Pohjanmaa | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 11 |
Pohjois-Karjala | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 100.0% | 10 |
Pohjois-Pohjanmaa | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 12 |
Pohjois-Savo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 100.0% | 11 |
Päijät-Häme | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 12 |
Satakunta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 13 |
Uusimaa | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 12 |
Varsinais-Suomi | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0% | 100.0% | 12 |
Tämän sivun prosenttimäärät voivat erota Maakunnat -tilastokuvasta koska tässä aivan kaikki kätköt, kun taasen toisessa tilastossa prosentit suhteutetaan kätkömäärään mikä on tällä hetkellä mahdollista löytää
