
Löytötaulukko maakunnittainOtsikkoja klikkaamalla voit vaihtaa järjestyskriteeriä.
Eri -sarake kertoo montako eri kätkötyyppiä olet maakunnasta löytänyt.
Esitä: Kappalemäärät | Prosenttimäärät | Prosenttimäärät (myös arkistoidut)
| Maakunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yht. | Eri |
|---|
| Ahvenanmaa | 859 | 53 | 0 | 182 | 4 | 13 | 477 | 10 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 10 |
| Etelä-Karjala | 3060 | 395 | 0 | 1191 | 6 | 5 | 379 | 14 | 17 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5118 | 10 |
| Etelä-Pohjanmaa | 4832 | 396 | 1 | 1187 | 236 | 10 | 483 | 29 | 25 | 226 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7449 | 12 |
| Etelä-Savo | 3077 | 325 | 0 | 658 | 61 | 8 | 1288 | 21 | 151 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5679 | 10 |
| Kainuu | 5212 | 139 | 0 | 637 | 15 | 9 | 343 | 17 | 40 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6423 | 11 |
| Kanta-Häme | 3067 | 459 | 1 | 1564 | 20 | 6 | 424 | 17 | 22 | 54 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5656 | 12 |
| Keski-Pohjanmaa | 1800 | 143 | 1 | 320 | 18 | 4 | 344 | 6 | 19 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 11 |
| Keski-Suomi | 4216 | 584 | 3 | 1657 | 38 | 10 | 921 | 32 | 41 | 73 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7603 | 12 |
| Kymenlaakso | 3073 | 403 | 1 | 1184 | 59 | 9 | 388 | 18 | 19 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5207 | 11 |
| Lappi | 4299 | 191 | 4 | 577 | 59 | 23 | 1305 | 44 | 38 | 28 | 39 | 5 | 0 | 0 | 6612 | 12 |
| Pirkanmaa | 6882 | 746 | 5 | 2254 | 76 | 18 | 1143 | 19 | 93 | 63 | 60 | 1 | 2 | 1 | 11363 | 14 |
| Pohjanmaa | 5775 | 627 | 0 | 1991 | 209 | 9 | 2379 | 35 | 109 | 79 | 54 | 1 | 0 | 1 | 11269 | 12 |
| Pohjois-Karjala | 5419 | 521 | 0 | 1930 | 60 | 5 | 1132 | 35 | 84 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9247 | 10 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 8096 | 846 | 2 | 2112 | 109 | 25 | 2211 | 22 | 87 | 67 | 47 | 4 | 0 | 0 | 13628 | 12 |
| Pohjois-Savo | 5382 | 525 | 1 | 1718 | 38 | 11 | 1098 | 37 | 44 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8937 | 11 |
| Päijät-Häme | 3656 | 507 | 2 | 1344 | 79 | 6 | 762 | 13 | 37 | 82 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6513 | 12 |
| Satakunta | 4592 | 502 | 1 | 1684 | 101 | 9 | 716 | 22 | 67 | 110 | 35 | 2 | 0 | 1 | 7842 | 13 |
| Uusimaa | 12072 | 1580 | 7 | 4785 | 183 | 81 | 2141 | 74 | 159 | 194 | 84 | 2 | 0 | 0 | 21362 | 12 |
| Varsinais-Suomi | 6276 | 669 | 0 | 1943 | 96 | 30 | 990 | 25 | 71 | 72 | 49 | 1 | 1 | 0 | 10223 | 12 |
Tämän sivun prosenttimäärät voivat erota Maakunnat -tilastokuvasta koska tässä aivan kaikki kätköt, kun taasen toisessa tilastossa prosentit suhteutetaan kätkömäärään mikä on tällä hetkellä mahdollista löytää
