
Löytötaulukko maakunnittainOtsikkoja klikkaamalla voit vaihtaa järjestyskriteeriä.
Eri -sarake kertoo montako eri kätkötyyppiä olet maakunnasta löytänyt.
Esitä: Kappalemäärät | Prosenttimäärät | Prosenttimäärät (myös arkistoidut)
Maakunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yht. | Eri |
---|
Ahvenanmaa | 820 | 52 | 0 | 166 | 4 | 10 | 410 | 10 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 10 |
Etelä-Karjala | 2897 | 385 | 0 | 1170 | 5 | 4 | 349 | 14 | 17 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4880 | 10 |
Etelä-Pohjanmaa | 4758 | 390 | 1 | 1121 | 235 | 4 | 413 | 29 | 23 | 225 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7212 | 12 |
Etelä-Savo | 2988 | 310 | 0 | 620 | 54 | 8 | 1157 | 21 | 146 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5369 | 10 |
Kainuu | 5009 | 129 | 0 | 603 | 14 | 3 | 288 | 17 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6101 | 11 |
Kanta-Häme | 3001 | 448 | 1 | 1490 | 18 | 6 | 376 | 17 | 22 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5433 | 12 |
Keski-Pohjanmaa | 1741 | 135 | 1 | 294 | 14 | 3 | 265 | 6 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 11 |
Keski-Suomi | 4037 | 571 | 3 | 1601 | 33 | 9 | 770 | 32 | 40 | 64 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7176 | 12 |
Kymenlaakso | 3014 | 360 | 1 | 1150 | 56 | 8 | 329 | 18 | 18 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4992 | 11 |
Lappi | 4059 | 180 | 4 | 546 | 53 | 22 | 1133 | 44 | 35 | 12 | 28 | 4 | 0 | 0 | 6120 | 12 |
Pirkanmaa | 6706 | 704 | 5 | 2154 | 50 | 16 | 950 | 19 | 59 | 48 | 28 | 1 | 2 | 1 | 10743 | 14 |
Pohjanmaa | 5659 | 615 | 0 | 1917 | 125 | 7 | 2129 | 35 | 105 | 77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 10704 | 11 |
Pohjois-Karjala | 5324 | 505 | 0 | 1807 | 53 | 5 | 1031 | 35 | 77 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8883 | 10 |
Pohjois-Pohjanmaa | 7582 | 784 | 2 | 1988 | 96 | 22 | 1779 | 22 | 83 | 62 | 30 | 4 | 0 | 0 | 12454 | 12 |
Pohjois-Savo | 5297 | 473 | 1 | 1615 | 34 | 11 | 952 | 37 | 42 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8522 | 11 |
Päijät-Häme | 3500 | 496 | 2 | 1280 | 71 | 6 | 652 | 13 | 37 | 82 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6156 | 12 |
Satakunta | 4460 | 477 | 1 | 1572 | 83 | 7 | 656 | 22 | 63 | 103 | 23 | 1 | 0 | 1 | 7469 | 13 |
Uusimaa | 11546 | 1528 | 7 | 4514 | 170 | 64 | 1867 | 74 | 145 | 176 | 49 | 2 | 0 | 0 | 20142 | 12 |
Varsinais-Suomi | 6113 | 653 | 0 | 1851 | 87 | 25 | 873 | 25 | 69 | 69 | 32 | 1 | 1 | 0 | 9799 | 12 |
Tämän sivun prosenttimäärät voivat erota Maakunnat -tilastokuvasta koska tässä aivan kaikki kätköt, kun taasen toisessa tilastossa prosentit suhteutetaan kätkömäärään mikä on tällä hetkellä mahdollista löytää
