Haetaan, odota...
Tiesitkö: Hankkimalla Geocache.fi:n jäsenyyden saat käyttöösi |
Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
Etä | T. | Nimi | Tehnyt | Koko | D | T | Paikkakunta | Favot | Favo% | TB:t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0 km | ![]() | Rodopuisto - Rhododendron Park GCM11N | Tytti&Mixa | Regular | 1.0 | 1.5 | Helsinki | 28 | 1.6% | (3) |
![]() | 0.2 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 1.5 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.2 km | ![]() | Kivimuurimulti GC17TPX | Teemu Laitinen | Regular | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 7 | 1.9% | (0) |
![]() | 0.2 km | ![]() | Tytti&Mixa | Micro | 2.5 | 1.5 | Helsinki | 3 | 0.7% | (0) | |
![]() | 0.3 km | ![]() | iketoby | Micro | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.3 km | ![]() | Hakavuoren kirkko GC5YE29 | iketoby | Micro | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 2 | 0.6% | (0) |
![]() | 0.3 km | ![]() | Pentagram-5 GCJQT1 | Mikkozzz | Small | 4.0 | 2.5 | Helsinki | 31 | 31.6% | (0) |
![]() | 0.3 km | ![]() | Rowan - Pihlaja GC64B1W | ttkam | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 11 | 1.8% | (1) |
![]() | 0.3 km | ![]() | koobee | Micro | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.3 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 1.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.4 km | ![]() | Teemu Laitinen | Small | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.4 km | ![]() | FelixLaGrave | Micro | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 49 | 23.2% | (0) | |
![]() | 0.4 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 2.5 | 3.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.4 km | ![]() | seikku | Small | 1.5 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.4 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 3.0 | 2.0 | Helsinki | 1 | 2.0% | (0) | |
![]() | 0.5 km | ![]() | Lehtonen | Micro | 1.5 | 3.0 | Helsinki | 2 | 0.4% | (0) | |
![]() | 0.5 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 2.5 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.5 km | ![]() | Teemu Laitinen | Small | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.5 km | ![]() | Pohjois-Haaga GC6ARGY | Lehtonen | Micro | 2.5 | 1.5 | Helsinki | 21 | 14.1% | (0) |
![]() | 0.5 km | ![]() | Teemu Laitinen | Small | 2.0 | 3.0 | Helsinki | 3 | 0.7% | (0) | |
![]() | 0.5 km | ![]() | Haagan Huvilat: Kantola GC6EE7J | MrTommy73 | Micro | 1.5 | 2.0 | Helsinki | 63 | 12.1% | (0) |
![]() | 0.5 km | ![]() | makeou | Small | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.5 km | ![]() | Pääkaupunkiseudun Lentävä Kalakukko GC1BG35 | Teemu Laitinen | Small | 4.0 | 1.0 | Helsinki | 13 | 10.9% | (0) |
![]() | 0.5 km | ![]() | Haaga #12 - PMMP GC4QJQ9 | Lehtonen | Small | 2.0 | 3.0 | Helsinki | 20 | 4.4% | (0) |
![]() | 0.5 km | ![]() | Lehtonen | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 1 | 0.1% | (0) | |
![]() | 0.6 km | ![]() | Jouko | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.6 km | ![]() | ttkam | Micro | 1.0 | 2.0 | Helsinki | 10 | 4.4% | (0) | |
![]() | 0.6 km | ![]() | Railway station of Huopalahti GC2HR2Q | JasoX | Micro | 2.5 | 1.5 | Helsinki | 6 | 0.9% | (0) |
![]() | 0.6 km | ![]() | Andru32 | Small | 1.5 | 2.5 | Helsinki | 1 | 0.3% | (0) | |
![]() | 0.6 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 2.0 | 3.0 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) | |
![]() | 0.6 km | ![]() | Haaga #06 - Kohti tummaa horisonttia GC2QR8R | Lehtonen | Small | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 11 | 10.3% | (1) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Huopalahden junabongaus GC640GB | LintuPete | Micro | 3.0 | 4.0 | Helsinki | 20 | 19.8% | (0) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Haaga #02 - Runar Schildtin puisto ver 2 GC6WDJV | Lehtonen | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 4 | 3.6% | (0) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Korsspindel GC5G1HT | Barentsburg | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 179 | 22.3% | (0) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Erkin Ensimmäinen GC5JXV8 | iketoby | Small | 1.0 | 1.5 | Helsinki | 4 | 0.6% | (0) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Chemistry and mathematics GC12KQ1 | Teemu Laitinen | Regular | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 3 | 1.1% | (0) |
![]() | 0.8 km | ![]() | HHK | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.8 km | ![]() | Kissavisa GC1HY1Z | Mur_meli | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 4 | 0.6% | (0) |
![]() | 0.8 km | ![]() | eraveikot GC6GGHW | TomHenriksson | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 4 | 0.9% | (0) |
![]() | 0.8 km | ![]() | Lehtonen | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 5 | 1.6% | (0) | |
![]() | 0.8 km | ![]() | Kissa VUHH#2 GC2ZP32 | Daeroni | Regular | 1.5 | 4.5 | Helsinki | 24 | 12.1% | (0) |
![]() | 0.8 km | ![]() | Lehtonen | Micro | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.8 km | ![]() | Team Hapenottokerho | Micro | 2.5 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.8 km | ![]() | Pohjois-Haagan ostari GC68DM5 | iketoby | Micro | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 0.8 km | ![]() | Punaisten hauta GC1GP4H | Teemu Laitinen | Small | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 6 | 1.4% | (0) |
![]() | 0.8 km | ![]() | Lehtonen | Micro | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 1 | 0.1% | (0) | |
![]() | 0.8 km | ![]() | Barentsburg | Micro | 4.0 | 2.0 | Helsinki | 70 | 19.1% | (0) | |
![]() | 0.8 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 2.5 | 3.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.9 km | ![]() | Lehtonen | Small | 2.5 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.9 km | ![]() | Country of no hints GC4Q1AH | terabaitas&vukisz | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 2 | 0.2% | (0) |
![]() | 0.9 km | ![]() | JasoX | Small | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 2 | 0.2% | (0) | |
![]() | 0.9 km | ![]() | Tytti&Mixa | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.9 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 48: Maunulan viljelypalstat GC57YZV | Geocacher 10 | Micro | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) |
![]() | 0.9 km | ![]() | Hessut | Small | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 5 | 3.9% | (0) | |
![]() | 1.0 km | ![]() | Railway Station of Pohjois-Haaga GCKZ9T | Tytti&Mixa | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 3 | 0.5% | (0) |
![]() | 1.0 km | ![]() | Stamps GCP4HJ | hikerbiker... (adopted by Tweeties) | Small | 4.0 | 3.0 | Helsinki | 9 | 4.5% | (0) |
![]() | 1.0 km | ![]() | KoKo - Hämeenlinnanväylä GC71NM0 | KoplaKopo | Small | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 1 | 0.4% | (0) |
![]() | 1.0 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 47: Hämeenlinnanväylä 2 GC57YZF | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.0 km | ![]() | LintuPete | Small | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 12 | 17.6% | (0) | |
![]() | 1.0 km | ![]() | Teemu Laitinen | Small | 2.5 | 2.5 | Helsinki | 6 | 2.9% | (0) | |
![]() | 1.0 km | ![]() | Teemu Laitinen | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 1 | 0.1% | (0) | |
![]() | 1.0 km | ![]() | Mappis & Pumalensor & Prv. ED | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) | |
![]() | 1.0 km | ![]() | Strömstadin puisto GC6F36E | mimmikoo, Kirsikka56 | Other | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 84 | 15.0% | (0) |
![]() | 1.0 km | ![]() | pasi.virtakari | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 6 | 2.1% | (0) | |
![]() | 1.0 km | ![]() | Lehtonen | Micro | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 5 | 11.6% | (0) | |
![]() | 1.0 km | ![]() | Lehtonen | Small | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) | |
![]() | 1.1 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 64: Hämeenlinnanväylä 3 GC58JXA | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 3.0 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) |
![]() | 1.1 km | ![]() | Haaga Hills and Lights GCG0DQ | ossmo (adopted by geocaching.fi) | Micro | 3.0 | 2.0 | Helsinki | 10 | 5.4% | (0) |
![]() | 1.1 km | ![]() | NMS8 Pitäjänmäki, Helsinki GC8127 | Mesu | Micro | 1.0 | 2.0 | Helsinki | 4 | 0.3% | (0) |
![]() | 1.1 km | ![]() | Pohjois-Haagan kirjasto GC5MBPV | iketoby | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 2 | 0.3% | (0) |
![]() | 1.1 km | ![]() | henna&santtu | Small | 1.5 | 2.0 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) | |
![]() | 1.1 km | ![]() | FelixLaGrave | Micro | 3.0 | 1.5 | Helsinki | 211 | 61.2% | (0) | |
![]() | 1.1 km | ![]() | Furfur | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 3 | 1.3% | (0) | |
![]() | 1.1 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 46: Hämeenlinnanväylä 1 GC57XEW | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.1 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 65: Hämeenlinnanväylä 4 GC58JX6 | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) |
![]() | 1.2 km | ![]() | Team Hedwig | Other | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 6 | 2.5% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Kantakaupunki C2 GC6CZDR | Lehtonen | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 12 | 13.5% | (0) |
![]() | 1.2 km | ![]() | Teemu Laitinen | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | HHK | Small | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 1 | 0.3% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Eugen | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 6 | 1.2% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Pumalensor & Prv.ED | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Unara | Other | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | mahtikanki | Small | 2.5 | 1.5 | Helsinki | 124 | 20.7% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Team Hapenottokerho | Micro | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Totuus - Truth GC50M97 | poropeukaloinen | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 17 | 4.5% | (0) |
![]() | 1.2 km | ![]() | seikku | Micro | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | palapeili | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 2 | 0.4% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Tinker_bell | Micro | 2.5 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Viperazzi | Micro | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Lassilan juoksuhaudat GC1XDNP | olgone | Regular | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 8 | 0.8% | (0) |
![]() | 1.2 km | ![]() | Tytti&Mixa | Regular | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 3 | 2.0% | (0) | |
![]() | 1.3 km | ![]() | Anvil&Oak GCJFQJ | Mikkozzz | Small | 4.5 | 1.5 | Helsinki | 63 | 27.6% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Bird-watching on the Bank of Mätäjoki GCMA7M | Tytti&Mixa | Small | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 8 | 1.9% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Metsämörri 20 vuotta GC3E424 | Suomen Latu ry | Small | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 72 | 13.6% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 49: Maunulan luontopolku GC57Z01 | SupiFIN10, Merihelmi, Geocacher 10 | Regular | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 6 | 0.8% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Geoliikkujat | Not chosen | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.3 km | ![]() | Barentsburg | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 2 | 0.4% | (0) | |
![]() | 1.3 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 23: Pirkkola 5 GC57D7J | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 2 | 0.2% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Maunulan majan multi GC5MBWX | Lehtonen | Small | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 24 | 7.3% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 2.5 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.3 km | ![]() | Ekorre GC5F32A | Barentsburg | Small | 3.0 | 2.0 | Helsinki | 2 | 0.2% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Haaga #03 - Lassila, ver 2 GC4XC68 | Lehtonen | Micro | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 14 | 1.6% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.3 km | ![]() | Urbaanit taimenet GC36PDX | tuh | Regular | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 37 | 3.7% | (2) |
![]() | 1.3 km | ![]() | SirAvidius | Small | 1.5 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.3 km | ![]() | Bridge Freak GC2MQT3 | Prv.ED & XDiviX | Regular | 2.0 | 5.0 | Helsinki | 24 | 9.6% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.4 km | ![]() | Valentine's Day GCMRF1 | hikerbiker... adopted by thePeanuts | Small | 1.5 | 2.5 | Helsinki | 1 | 0.1% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Survo 2 GC20T4V | Tytti&Mixa | Micro | 4.0 | 2.0 | Helsinki | 4 | 1.8% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Haaga #08 - Koivuoja GC39WXJ | Lehtonen | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 2 | 0.6% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 21: Pirkkola 4 GC57D6Z | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Kiskojen kuve GC28RCD | Prv.ED & TGun_10 | Small | 2.5 | 4.0 | Helsinki | 6 | 1.6% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 45: Pirkkola 3 GC57XDY | Geocacher 10 | Micro | 1.5 | 3.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Vipo II GC4Y0KB | High-sider | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 4 | 0.6% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 40 GC58JKE | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 3.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Ensiapua GC5KT3W | Lehtonen | Micro | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 5 | 1.9% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | How do I get here? GC2HAQQ | töötit | Micro | 2.5 | 1.5 | Helsinki | 1 | 0.3% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Maunulan ampumarata (KP osa 5) GC46Q04 | Lehtonen | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 39 | 4.2% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Veripalvelu GC2BWQC | Lehtonen | Small | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 28 | 2.4% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | palapeili | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 5 | 2.6% | (0) | |
![]() | 1.5 km | ![]() | 0km:Pitäjänmäki masto rautatieasema kirkko lohkare GC5RHVD | Impulssi | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 39 | 11.6% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | Sabotaasi GC379PD | Kiljuset | Large | 3.0 | 1.5 | Helsinki | 302 | 58.2% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | Helsingin Latu, adopted by Lehtonen | Small | 2.5 | 2.5 | Helsinki | 17 | 1.8% | (0) | |
![]() | 1.5 km | ![]() | Pelimannin koulun välituntijumppa GC6BYRN | LintuPete | Small | 2.0 | 4.5 | Helsinki | 9 | 8.8% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | Sapluuna - the stencil GC3PV2R | FamLeaf | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 27 | 7.5% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | HH-3 River Park GCHEQV | Hessut | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 18 | 3.9% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | 8-0 eli Kasinolla GC41J49 | Maine67 | Micro | 1.0 | 2.0 | Helsinki | 5 | 0.9% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | Pääkaupunkiseudun keskipiste (KP osa 2) GC41G61 | Lehtonen | Small | 2.0 | 3.0 | Helsinki | 84 | 8.6% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | SisterLigeia | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.5 km | ![]() | Mätäjoen silta GC12R2D | Teemu Laitinen | Micro | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 26 | 4.9% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | Pirkkolan Urheilupuisto GC4CYPT | AnDrU32 | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 1 | 0.1% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Haaga #04 - Haagan pelastusasema GC2M0GT | Lehtonen | Micro | 1.0 | 2.0 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | LintuPete | Small | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 15 | 8.4% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | Maunulan uurnalehto - Maunula Urn Cemetery GC4382Z | Ekkeri | Other | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 274 | 23.9% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | SirAvidius | Small | 1.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | TALI GC2HV62 | stebu | Micro | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 4 | 1.2% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | the attendees of the Finlandia XCII event | Small | 1.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | Route 2000 - Part 1 GCR258 | Mikkozzz | Regular | 2.0 | 4.0 | Helsinki | 53 | 31.2% | (1) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Sadan metrin aidat GC21GK2 | kaasujeesus & ajh79 | Small | 2.0 | 4.5 | Helsinki | 38 | 8.9% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Let's go bowling II GC2MA79 | omye | Micro | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 1 | 0.1% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Geoliikkujat & Lehtonen | Not chosen | 1.5 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | Kehä kaartuu GC4ZVER | Lehtonen | Small | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 7 | 2.7% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Krista&Geert | Small | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | mahtikanki | Not chosen | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | Mole in the Hole in lassila GC1XCKN | Prv.ED & IcyMann | Small | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 5 | 0.6% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | palapeili | Micro | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 10 | 7.6% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 2.0 | 4.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 66: Kivihaan viljelypalstat GC58JWM | Geocacher 10 | Micro | 2.5 | 2.5 | Helsinki | 2 | 0.3% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 44: Pirkkola 2 GC57XDN | Geocacher 10 | Micro | 2.5 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Mätäjoen maagiset kuviot GC1BE0J | Teemu Laitinen | Small | 3.0 | 2.5 | Helsinki | 9 | 6.2% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | QR GC366DE | FamLeaf | Regular | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 107 | 21.6% | (1) |
![]() | 1.6 km | ![]() | kolkit | Other | 1.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Pitäjänmäen teollisuusalue GC170ZD | Teemu Laitinen | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 1 | 0.3% | (2) |
![]() | 1.7 km | ![]() | Poutsalo | Regular | 1.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Maunulan mäkikotkat GC4BCTC | tuh | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 45 | 4.7% | (0) |
![]() | 1.7 km | ![]() | Taikaviitta+ | Small | 1.5 | 2.5 | Helsinki | 12 | 2.2% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | 8 m GC3HG29 | Lehtonen | Small | 2.5 | 4.5 | Helsinki | 22 | 7.5% | (0) |
![]() | 1.7 km | ![]() | Johtaja | Micro | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | PhysicsKnowledge GC50QA8 | Salme Maijala | Micro | 1.5 | 2.0 | Helsinki | 6 | 1.8% | (0) |
![]() | 1.7 km | ![]() | seikku | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Teemu Laitinen | Micro | 1.5 | 1.0 | Helsinki | 2 | 0.4% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Gekkonen | Regular | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 58 | 14.8% | (1) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Impulssi | Other | 1.0 | 1.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Erno L | Regular | 3.5 | 2.0 | Helsinki | 4 | 6.9% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 57: Rantarata GC58JKY | Geocacher 10 | Micro | 2.0 | 2.5 | Helsinki | 1 | 0.2% | (0) |
![]() | 1.7 km | ![]() | Survo GC1ZPCR | Tytti&Mixa | Micro | 3.0 | 2.0 | Helsinki | 9 | 2.5% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Pumalensor | Small | 1.5 | 4.0 | Helsinki | 6 | 1.8% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | BodhiHeera | Small | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 1 | 0.3% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | Pitäjänmäen juoksuhaudat GC1C6A8 | Teemu Laitinen | Small | 2.5 | 2.0 | Helsinki | 3 | 0.9% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Omenapuu GC6F50T | pastn&KikiTheKissa | Other | 2.0 | 3.5 | Helsinki | 84 | 40.6% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | Murttinömmön pöytäliina GC6YMQ2 | Salme Maijala | Micro | 2.0 | 1.0 | Helsinki | 5 | 4.8% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 67: Hakamäentie GC58JW9 | Geocacher 10 | Micro | 3.5 | 2.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Maunulan kotikaupunkipolku 1 GC44Z8F | supiFIN10 | Regular | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 4 | 0.4% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Helsingin keskuspuisto 50:Pirkkolan liikuntapuisto GC57Z05 | Geocacher 10 | Micro | 3.0 | 3.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Kohina VUHH#5 GC3CXHN | Daeroni | Micro | 3.5 | 2.0 | Helsinki | 7 | 9.5% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | FamLeaf | Micro | 2.0 | 1.0 | Helsinki | 2 | 0.1% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | Trapetsitanssija GC2JY6H | SuppiLo | Small | 1.5 | 5.0 | Helsinki | 32 | 9.8% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Lassilan koirapuisto GC1MXVV | Tytti&Mixa | Regular | 1.0 | 1.5 | Helsinki | 3 | 0.2% | (1) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Kusti polkee GC2XT92 | Juhanuha adopted by Annike84 | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | 1 | 0.1% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Railway Station of Pitäjänmäki GCJAN9 | Mikkozzz | Small | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 14 | 2.6% | (1) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Teemu Laitinen | Regular | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 7 | 1.9% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | Björnlyan GC7H3FF | tarball | Small | 2.0 | 1.5 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | Teemu Laitinen | Small | 1.5 | 3.0 | Helsinki | 0 | 0.0% | (0) | |
