Haetaan, odota...
Tiesitkö: Hankkimalla Geocache.fi:n jäsenyyden saat käyttöösi |
Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
Etä | T. | Nimi | Tehnyt | Koko | D | T | Paikkakunta | Favot | Favo% | TB:t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0 km | ![]() | Örkkimotelli (TB & GC Motel) GC68Y5Q | teurot & Flimes | Large | 1.0 | 1.5 | Järvenpää | 91 | 26.1% | (20) |
![]() | 0.0 km | ![]() | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0% | (0) | ||||
![]() | 0.2 km | ![]() | Järvenpään Latu & Keravan Latu | Not chosen | 1.0 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.2 km | ![]() | Lemmenlaakso GC41ZPR | Metsähiipijä | Small | 1.5 | 2.0 | Järvenpää | 14 | 2.6% | (0) |
![]() | 0.2 km | ![]() | teurot | Other | 1.0 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.4 km | ![]() | Järvenpään Mylly GC7FNZ9 | ihmiskoira | Small | 3.0 | 2.0 | Järvenpää | 2 | 14.3% | (1) |
![]() | 0.4 km | ![]() | Ihmekolmoset: Veikko Veturinkuljettaja GC6FYVF | Flimes | Micro | 1.0 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 0.6 km | ![]() | Lovers' Valley GCPV8R | Wiper & Tink adopted by Metsähiipijä | Regular | 4.0 | 4.0 | Järvenpää | 24 | 10.4% | (0) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Tempo GC4JR9R | email- | Small | 1.5 | 3.0 | Järvenpää | 31 | 4.3% | (0) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Varrella Virran 1: Mylly GC788P6 | Lintzi | Micro | 1.5 | 1.0 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 0.7 km | ![]() | Viisikko | Small | 1.0 | 2.0 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 0.8 km | ![]() | Qwertysieni | Micro | 1.5 | 2.5 | Järvenpää | 1 | 0.6% | (0) | |
![]() | 1.1 km | ![]() | Sahat B GC1EBW3 | teeppaja, adopted by verkko | Small | 3.5 | 2.0 | Järvenpää | 1 | 0.6% | (0) |
![]() | 1.1 km | ![]() | JussiM2 | Micro | 3.0 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Varrella Virran 2: Siirtolapuutarha GC788PN | Lintzi | Micro | 3.5 | 2.5 | Järvenpää | 8 | 11.3% | (0) |
![]() | 1.3 km | ![]() | JussiM2 | Micro | 1.5 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.3 km | ![]() | kaukiainen | Micro | 2.0 | 2.5 | Järvenpää | 7 | 4.5% | (0) | |
![]() | 1.4 km | ![]() | Varrella Virran 3: Hevostalli GC788Q3 | Lintzi | Small | 2.0 | 3.5 | Järvenpää | 1 | 1.9% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | Karkki GC64541 | Arbathos | Small | 1.5 | 2.0 | Järvenpää | 2 | 0.9% | (0) |
![]() | 1.4 km | ![]() | JussiM2 | Small | 1.5 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.4 km | ![]() | Easy Lover GC1MTCE | team_rmma | Small | 4.0 | 2.0 | Järvenpää | 10 | 14.5% | (0) |
![]() | 1.5 km | ![]() | Terholan purkit GC2A66C | Mirtilli | Regular | 2.5 | 2.0 | Järvenpää | 23 | 11.3% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | Paikallis historiaa -A- Aarne Arvonen GC592P8 | valtsu998 | Micro | 1.5 | 4.0 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | teeppaja adopted by Mirtilli | Micro | 2.0 | 1.5 | Järvenpää | 2 | 0.4% | (0) | |
![]() | 1.6 km | ![]() | Satumetsä GC1B3WD | exeli, adopted by team_rmma | Small | 2.5 | 2.0 | Järvenpää | 3 | 1.3% | (0) |
![]() | 1.6 km | ![]() | valbanter | Small | 1.5 | 1.5 | Järvenpää | 3 | 0.4% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | mjuurine | Micro | 2.0 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.7 km | ![]() | Terholan kenttä GC6M6F0 | Hyppääjä2015 | Small | 1.5 | 2.0 | Järvenpää | 1 | 0.4% | (0) |
![]() | 1.7 km | ![]() | Järvenpään Haarajoki GC7CE0F | ihmiskoira | Micro | 3.0 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) |
![]() | 1.7 km | ![]() | tusinapurkki - Railway Station of Haarajoki GC71V23 | teehoo13 | Small | 2.0 | 3.0 | Järvenpää | 5 | 5.4% | (1) |
![]() | 1.7 km | ![]() | tarantila | Micro | 2.0 | 1.0 | Järvenpää | 1 | 0.2% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | THE ETSIVÄ | Small | 1.5 | 2.0 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | mattivaari | Micro | 3.0 | 2.0 | Järvenpää | 2 | 9.5% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | Järvenpään Pietilä GC7CE0H | ihmiskoira | Micro | 3.0 | 1.5 | Järvenpää | 1 | 4.0% | (0) |
![]() | 1.8 km | ![]() | painepesuri | Micro | 2.0 | 1.5 | Järvenpää | 3 | 2.1% | (0) | |
![]() | 1.8 km | ![]() | Varrella Virran 4: Vanha uimaranta GC788QD | Lintzi | Micro | 4.0 | 2.5 | Järvenpää | 9 | 19.6% | (0) |
![]() | 1.9 km | ![]() | Phlegethon river GC2EC2X | tervajorkki | Other | 1.5 | 1.5 | Sipoo | 51 | 8.7% | (0) |
![]() | 1.9 km | ![]() | Slimmy GC1RPZJ | Tervajorkki | Small | 3.0 | 3.0 | Järvenpää | 108 | 17.4% | (0) |
![]() | 1.9 km | ![]() | THE ETSIVÄ | Micro | 1.5 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 1.9 km | ![]() | team_rmma | Small | 1.5 | 1.5 | Järvenpää | 0 | 0.0% | (0) | |
![]() | 2.0 km | ![]() | Kylästä kylään GC3553N | mattivaari | Micro | 3.0 | 1.5 | Järvenpää | 3 | 8.6% | (0) |
![]() | 2.0 km | ![]() | poukka | Micro | 2.0 | 1.5 | Järvenpää | 6 | 1.4% | (0) |
Tee haku: [Uusi haku] |
---|
Kätköjen näyttäminen kartalla sekä kätkötiedot
Reittipiste ja reittihaku
Kuvakkeet Kätkökuvakkeissa esitetään tieto, mikäli olet Geocache.fi:ssä tallentanut kätköön lisätietoja taikka merkinnyt sen ratkaistuksi, seuraavasti:
Oletushaku
Omat koordinaatit Erityistä oletushakua ja tallennettuja hakuja koskien
|
![]() |
| |||||||||||||
Lisää karttasivu pikalinkkeihin |