Tila |
Piilot. |
Type |
WP |
Nimi |
FP |
D |
T |
Löydetty | Huom |
   | 15.03.25 |  | GCB3QC7 | 2.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 09.12.18 |  | GC802GF | Annanpäivän aamumiitti SUGC Joulukalenteri  | 0 | 1.0 | 1.0 | 29.12.18 | Arkisto |
   | 05.04.08 |  | GC1AXH0 | Lattomeren hautausmaa  | 1 | 2.0 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 11.08.23 |  | GCABDF8 | Porin Ässät 2012-2013 kätkön 10 v synttärimiitti.  | 0 | 1.0 | 1.0 | 23.08.23 | Arkisto |
   | 30.11.24 |  | GCB026D | Satakunnan Joulukalenteri 30.11.Beer or not...VI  | 0 | 1.0 | 1.5 | 31.12.24 | Arkisto |
   | 02.11.24 |  | GCARXDY | Versatile Finland 6 types x 50 Challenge  | 11 | 4.0 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 04.11.24 |  | GCAQFJ9 | Where have You been all week Challenge  | 9 | 4.5 | 2.5 | 19.04.25 | |
   | 25.09.16 |  | GC6TG75 | Ylikylän Risumajat  | 1 | 1.5 | 2.5 | 10.07.19 | Arkisto |
   | 16.07.16 |  | GC6NJ5N | " helppo löytö"  | 0 | 3.0 | 3.0 | 29.05.17 | Arkisto |
   | 16.10.17 |  | GC7DP3Z | "Täällä Kieku-kuuleeko Kaiku?"  | 11 | 1.5 | 1.5 | 13.04.25 | |
   | 11.08.10 |  | GC2D87Z | "Ympyrä"  | 3 | 2.0 | 1.5 | 27.03.15 | Arkisto |
   | 24.06.13 |  | GC4EYK2 | 0 - Pori Alphabet  | 0 | 1.5 | 1.5 | 23.04.25 | |
   | 21.03.08 |  | GC1AD11 | 0 km: Lavia  | 3 | 2.0 | 1.5 | 13.03.24 | Arkisto |
   | 04.02.07 |  | GC10QZE | 0 km: Pori  | 0 | 2.0 | 1.5 | 18.12.11 | Arkisto |
   | 13.04.11 |  | GC2T4QY | 0 km: Pori  | 24 | 1.5 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 03.08.23 |  | GCABMQE | 0oo... Uusi terde - kesäterdet 6  | 0 | 1.0 | 1.5 | 10.08.23 | Arkisto |
   | 28.07.23 |  | GCABCWX | 1 drinkki vain-kesäterdet 2  | 0 | 1.0 | 1.5 | 31.07.23 | Arkisto |
   | 03.12.17 |  | GC7DV4X | 1. adventti Kitukoskella  | 0 | 1.0 | 1.5 | 02.01.18 | Arkisto |
   | 27.08.21 |  | GC9FKYK | 1. apupurkki putkikätköilijöille  | 3 | 1.0 | 1.0 | 01.05.22 | Arkisto |
   | 27.10.20 |  | GC91Z20 | 1. luukku - Satakunnan joulukalenteri 2020  | 42 | 2.0 | 2.0 | 24.04.25 | |
   | 26.02.25 |  | GCB3D7H | 1. Metsähautausmaan multi  | 3 | 2.0 | 2.0 | 20.04.25 | |
   | 11.08.13 |  | GC4GDHW | 1. Porin Ässät 2012-2013 - Pori Alphabet 1  | 40 | 2.5 | 1.5 | 27.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QC6 | 1.Etelärannan lenkki  | 2 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB3861 | 1.Paarnoorin lenkki  | 2 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 17.02.23 |  | GCA41YA | 10 000  | 10 | 2.5 | 1.0 | 12.04.25 | |
   | 22.05.17 |  | GC7G799 | 10 keittiötyövälinettä  | 17 | 3.0 | 1.5 | 28.03.25 | |
   | 05.05.24 |  | GCAPKRW | 10 vuotta part II  | 0 | 1.0 | 1.0 | 17.05.24 | Arkisto |
   | 26.02.25 |  | GCB3D8F | 10. Metsähautausmaan multi  | 14 | 2.0 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCT | 10.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB386X | 10.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCX | 11.Etelärannan lenkki Bonus  | 20 | 1.5 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB386Z | 11.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCZ | 12.Etelärannan lenkki  | 1 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB3872 | 12.Paarnoorin lenkki  | 1 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 31.12.23 |  | GCAHE2W | 123123 näin päättyy 2023  | 0 | 1.0 | 1.0 | 31.01.24 | Arkisto |
   | 14.02.25 |  | GCB3878 | 13.Paarnoorin lenkki  | 3 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB387E | 14.Paarnoorin lenkki Bonus  | 26 | 1.5 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 23.03.23 |  | GCA305D | 150v ajan hermolla  | 2 | 3.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 30.10.13 |  | GC4R7TC | 16. luukku - Satakunnan joulukalenteri  | 22 | 2.0 | 2.0 | 15.04.25 | |
   | 28.10.20 |  | GC91ZJF | 16. luukku - Satakunnan joulukalenteri 2020  | 4 | 1.0 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 30.10.13 |  | GC4R7QE | 17. luukku - Satakunnan joulukalenteri  | 41 | 2.0 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 08.08.12 |  | GC3T6K4 | 1982  | 4 | 4.0 | 1.5 | 01.12.23 | Arkisto |
   | 19.08.23 |  | GCAARVN | 2 Months CITO Challenge  | 9 | 2.5 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 14.06.15 |  | GC5XHF8 | 2:n pysähdyksen taktiikalla  | 2 | 2.0 | 4.0 | 15.06.20 | Arkisto |
   | 02.01.21 |  | GC94N7W | 2. apupurkki putkikätköilijöille  | 2 | 1.5 | 1.5 | 18.04.25 | |
   | 26.02.25 |  | GCB3D7J | 2. Metsähautausmaan multi  | 1 | 2.0 | 2.0 | 20.04.25 | |
   | 03.08.20 |  | GC8V6C4 | 2. reissumiitti:täällä lentävät kiekot  | 0 | 1.0 | 1.0 | 14.08.20 | Arkisto |
   | 14.02.25 |  | GCB3865 | 2.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 25.08.13 |  | GC4K5D3 | 20 vuotta ilmaista leikkipuistoa - Pori alphabet  | 12 | 2.0 | 1.5 | 18.04.25 | |
   | 14.12.20 |  | GC91XW2 | 22. Luukku - Satakunnan joulukalenteri  | 2 | 1.0 | 1.0 | 24.04.25 | |
   | 18.05.12 |  | GC3KKNK | 24/7 - Meri-Pori Tour osa 2  | 10 | 2.0 | 1.5 | 28.01.14 | Arkisto |
   | 16.04.21 |  | GC991ZV | 28120  | 2 | 2.0 | 1.5 | 12.04.25 | |
   | 11.04.21 |  | GC98TEP | 28130  | 1 | 2.0 | 1.5 | 19.04.25 | |
   | 11.04.21 |  | GC98TH2 | 28190  | 3 | 2.0 | 3.5 | 21.04.25 | |
   | 16.04.21 |  | GC98THR | 28200  | 0 | 2.0 | 1.5 | 27.01.23 | Arkisto |
   | 18.04.21 |  | GC98TJ9 | 28220  | 0 | 2.5 | 2.0 | 22.04.25 | |
   | 12.04.21 |  | GC9995D | 28240  | 3 | 2.0 | 2.0 | 11.11.24 | |
   | 18.04.21 |  | GC98TK5 | 28300  | 2 | 1.5 | 1.5 | 06.04.25 | |
   | 11.04.21 |  | GC98TKK | 28330  | 0 | 2.0 | 4.0 | 24.06.21 | Arkisto |
   | 16.04.21 |  | GC98TMM | 28360  | 0 | 1.5 | 1.5 | 14.10.21 | Arkisto |
   | 11.04.21 |  | GC98TNG | 28430  | 1 | 2.0 | 1.5 | 16.11.22 | Arkisto |
   | 18.04.21 |  | GC98TPC | 28500  | 4 | 1.5 | 1.5 | 15.04.25 | |
   | 17.04.21 |  | GC98TQD | 28580  | 1 | 2.0 | 1.5 | 19.04.25 | |
   | 16.04.21 |  | GC98TRM | 28600  | 2 | 2.0 | 1.5 | 20.03.25 | |
   | 16.04.21 |  | GC98TV3 | 28660  | 2 | 2.0 | 1.5 | 06.04.25 | |
   | 18.04.21 |  | GC98Y0B | 28760  | 4 | 2.0 | 1.5 | 25.04.25 | |
   | 18.04.21 |  | GC98Y0K | 28800  | 5 | 2.0 | 1.5 | 21.04.25 | |
   | 18.04.21 |  | GC98Y10 | 28840  | 4 | 2.5 | 1.5 | 13.08.23 | Arkisto |
   | 24.10.18 |  | GC7ZFE8 | 2v RAKKAUS  | 9 | 3.5 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 15.09.13 |  | GC4NCHF | 3 Olut Porin Oluttehdas - Pori Alphabet 3  | 3 | 2.5 | 1.5 | 20.11.16 | Arkisto |
   | 26.02.25 |  | GCB3D7M | 3. Metsähautausmaan multi  | 2 | 2.0 | 2.0 | 20.04.25 | |
   | 11.11.21 |  | GC9J9YK | 3.apupurkki putkikätköilijöille  | 3 | 1.5 | 1.5 | 28.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QC9 | 3.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB3867 | 3.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 22.01.12 |  | GC377M8 | 365 päivää vai 24 h?  | 9 | 4.0 | 1.0 | 18.04.25 | |
   | 04.04.15 |  | GC5D19D | 4 "Java"-Pori Alphabet 4  | 0 | 2.5 | 1.5 | 02.01.16 | Arkisto |
   | 20.09.20 |  | GC909DV | 4 Corner's times 8 Challenge  | 24 | 5.0 | 2.0 | 24.04.25 | |
   | 19.08.23 |  | GCABC5R | 4 Months CITO Challenge  | 11 | 3.5 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 26.02.25 |  | GCB3D7T | 4. Metsähautausmaan multi  | 1 | 2.0 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 02.09.21 |  | GC9FWF3 | 4.apupurkki putkikätköilijöille/Narukerä  | 1 | 1.5 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCD | 4.Etelärannan lenkki  | 1 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB3869 | 4.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 06.05.12 |  | GC3JR1E | 4H-Top 1  | 2 | 1.5 | 2.0 | 03.04.25 | |
   | 06.05.12 |  | GC3JR1K | 4H-Top 2  | 3 | 1.5 | 2.0 | 03.04.25 | |
   | 26.05.12 |  | GC3JZFM | 4H-Top 3  | 0 | 1.5 | 2.0 | 03.04.25 | |
   | 12.05.12 |  | GC3K6ZT | 4H-Top 4  | 6 | 1.5 | 2.0 | 03.04.25 | |
   | 26.05.12 |  | GC3M14Y | 4H-Top 5  | 16 | 2.0 | 2.0 | 03.04.25 | |
   | 29.05.12 |  | GC3MF1Q | 4H-Top 6  | 5 | 2.0 | 2.0 | 03.04.25 | |
   | 29.05.12 |  | GC3MF21 | 4H-Top 7  | 6 | 1.5 | 1.5 | 14.03.22 | Arkisto |
   | 11.06.17 |  | GC76QC3 | 5 Jääkiekon Mestaruutta - Pori Alphabet 5.  | 108 | 2.5 | 1.5 | 27.04.25 | |
   | 12.12.23 |  | GCAGWWK | 5 luukun toinen miitti- SUGC joulukalenteri 12.12  | 0 | 1.0 | 1.0 | 12.01.24 | Arkisto |
   | 23.01.22 |  | GC9MMW8 | 5. Apupurkki putkikätköilijöille  | 1 | 1.0 | 1.5 | 13.04.25 | |
   | 26.10.20 |  | GC91XVX | 5. Luukku - Satakunnan joulukalenteri  | 71 | 1.0 | 1.5 | 24.04.25 | |
   | 26.02.25 |  | GCB3D7Y | 5. Metsähautausmaan multi  | 1 | 2.0 | 2.5 | 19.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCG | 5.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB386B | 5.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 04.08.23 |  | GCABP4E | 6:een töihin-kesäterdet 7  | 0 | 1.0 | 1.0 | 10.08.23 | Arkisto |
   | 04.02.22 |  | GC9N43Y | 6. Apupurkki putkikätköilijöille  | 4 | 1.0 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 26.02.25 |  | GCB3D81 | 6. Metsähautausmaan multi  | 1 | 2.0 | 2.5 | 19.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCJ | 6.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB386E | 6.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 30.08.11 |  | GC3390M | 60-luku osa I  | 4 | 4.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 14.03.12 |  | GC3APRV | 60-luku osa II  | 5 | 3.5 | 2.5 | 19.04.25 | |
   | 26.02.25 |  | GCB3D84 | 7. Metsähautausmaan multi  | 3 | 2.0 | 2.0 | 28.04.25 | |
   | 07.12.17 |  | GC7F6PN | 7.07 pm  | 0 | 1.0 | 1.0 | 20.12.17 | Arkisto |
   | 04.02.22 |  | GC9N4GC | 7.apupurkki putkikätköilijöille  | 6 | 1.0 | 1.5 | 13.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCM | 7.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 18.11.20 |  | GC9206C | 7.luukku - Satakunnan joulukalenteri 2020  | 84 | 1.5 | 1.5 | 27.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB386H | 7.Paarnoorin lenkki  | 1 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 25.08.12 |  | GC3MNAT | 75412991  | 3 | 4.0 | 2.0 | 18.03.25 | |
   | 19.08.23 |  | GCABC5Y | 8 Months CITO Challenge  | 25 | 4.5 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 26.02.25 |  | GCB3D88 | 8. Metsähautausmaan multi  | 1 | 2.0 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 08.12.17 |  | GC7F91A | 8. päivän kirjastotreffit  | 0 | 1.0 | 1.0 | 07.01.18 | Arkisto |
   | 23.01.22 |  | GC9MMVZ | 8.Apukätkö putkikätköilijöille/ iso kivi  | 4 | 1.0 | 2.0 | 18.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCN | 8.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB386J | 8.Paarnoorin lenkki  | 1 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 16.12.19 |  | GC8G71R | 9 yötä jouluaamun - SUGC Joulukalenteri 16.12.  | 0 | 1.0 | 1.0 | 16.01.20 | Arkisto |
   | 11.10.20 |  | GC90M4G | 9-9.30 Hanhipuistossa! Pleasure to meet you!  | 0 | 1.0 | 1.0 | 11.11.20 | Arkisto |
   | 26.02.25 |  | GCB3D8D | 9. Metsähautausmaan multi  | 1 | 2.0 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 23.01.22 |  | GC9MMWD | 9.Apupurkki putkikätköilijöille/bonus  | 8 | 3.0 | 4.0 | 01.04.25 | |
   | 15.03.25 |  | GCB3QCP | 9.Etelärannan lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 27.11.20 |  | GC924YB | 9.luukku - Satakunnan joulukalenteri 2020  | 68 | 2.0 | 2.0 | 06.04.25 | |
   | 14.02.25 |  | GCB386V | 9.Paarnoorin lenkki  | 0 | 1.5 | 2.0 | 21.04.25 | |
   | 25.12.24 |  | GCAVBZ5 | 96 tears Challenge  | 7 | 4.5 | 2.0 | 24.04.25 | |
   | 29.09.15 |  | GC64A15 | A Bit Of Hugh Laurie Mystery  | 4 | 2.0 | 1.5 | 26.04.20 | Arkisto |
   | 21.03.23 |  | GCA5K17 | AA-miitti  | 0 | 1.0 | 1.0 | 21.04.23 | Arkisto |
   | 03.09.22 |  | GC9YP5R | Aamukahvit Ampuskin laavulla  | 0 | 1.0 | 1.5 | 04.09.22 | Arkisto |
   | 31.05.24 |  | GCADYBF | Aamumiitti  | 0 | 1.0 | 1.0 | 01.07.24 | Arkisto |
   | 02.05.16 |  | GC6GY55 | Aamun ammukset  | 11 | 2.0 | 3.5 | 25.05.17 | Arkisto |
   | 09.09.11 |  | GC33DD7 | Aapelin aarre  | 66 | 2.0 | 1.5 | 19.04.25 | |
   | 25.08.20 |  | GC8YZEY | Adventure Lab bonus Reposaari & Meri-Pori tour  | 20 | 1.5 | 1.5 | 09.04.25 | |
   | 02.07.06 |  | GCWXRG | Ahlaisten kirkko  | 0 | 1.0 | 1.0 | 22.01.12 | Arkisto |
   | 19.11.15 |  | GC67457 | Ahlaisten kirkko  | 103 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 05.09.12 |  | GC3TX0P | Ahlaisten kylä  | 0 | 1.5 | 2.0 | 17.01.20 | Arkisto |
   | 30.05.22 |  | GC9VEY2 | Ahlaisten uimaranta  | 4 | 4.0 | 1.5 | 19.04.25 | |
   | 26.10.11 |  | GC36MFN | Ahlaisten uimaranta  | 0 | 1.5 | 2.0 | 28.12.13 | Arkisto |
   | 26.10.11 |  | GC36MFB | Ahlaisten uusi hautausmaa  | 0 | 1.5 | 1.5 | 21.06.15 | Arkisto |
   | 01.08.22 |  | GC9XA4T | Ahvenanmaa on my mind  | 6 | 4.0 | 2.0 | 01.04.25 | |
   | 21.06.18 |  | GC7NKQP | Ahvenanmaan reissun muistokätkö  | 34 | 4.0 | 2.0 | 09.03.25 | |
   | 06.01.18 |  | GC7GTE8 | Airport of Pori  | 22 | 3.0 | 1.5 | 20.12.23 | Arkisto |
   | 01.10.24 |  | GCAQJTB | Airport of Pori VOL 2  | 1 | 1.5 | 1.5 | 21.04.25 | |
   | 06.11.24 |  | GCAWGMZ | Aittaluoto  | 10 | 2.0 | 1.0 | 29.04.25 | |
   | 15.02.19 |  | GC83HJG | Ajatustenlukua  | 10 | 4.0 | 1.5 | 01.12.23 | Arkisto |
   | 03.07.08 |  | GC1DTJR | Akun tehdas  | 0 | 2.0 | 2.5 | 09.07.09 | Arkisto |
   | 26.01.23 |  | GCA48ZD | Aletaan pesemään lentokoneita  | 6 | 3.0 | 2.0 | 29.04.25 | |
   | 26.01.20 |  | GC8HD89 | Alman kassi  | 81 | 3.0 | 1.5 | 30.03.25 | |
   | 04.08.16 |  | GC6PN3M | Ameriikan laidalla  | 2 | 3.5 | 2.5 | 09.02.20 | Arkisto |
   | 10.08.11 |  | GC31W1R | Ameriikka  | 0 | 2.0 | 2.0 | 02.03.13 | Arkisto |
   | 07.05.17 |  | GC750DA | Amerikan masto  | 3 | 1.5 | 1.5 | 26.12.24 | Arkisto |
   | 29.12.19 |  | GC8HB7A | Amerikan masto vol.2  | 1 | 1.5 | 1.5 | 26.12.24 | Arkisto |
   | 17.06.23 |  | GCAAAGF | Ampuskin laavu  | 13 | 1.0 | 2.0 | 23.04.25 | |
   | 28.09.21 |  | GC9GVMB | Ankkala  | 116 | 3.0 | 2.0 | 14.04.25 | |
   | 11.12.18 |  | GC812GK | Annanpäivän aamumiitin muistokätkö  | 7 | 2.0 | 2.0 | 16.04.25 | |
   | 19.08.11 |  | GC32HHK | Antikristuksenmäki  | 11 | 2.5 | 3.0 | 11.09.22 | |
   | 26.05.11 |  | GC2WZR7 | Apassi  | 0 | 2.5 | 2.0 | 20.11.13 | Arkisto |
   | 15.01.17 |  | GC6Y3QN | Apostoli Johannes Teologin kirkko  | 15 | 2.0 | 2.0 | 20.03.25 | |
   | 10.10.04 |  | GCKRD8 | Arctopolis  | 23 | 2.5 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 26.08.11 |  | GC330CP | Arvoituksellista elämää  | 8 | 2.5 | 3.5 | 01.02.25 | |
   | 06.11.11 |  | GC37996 | Asema-aukio - Pori Alphabet A  | 1 | 1.5 | 1.5 | 15.10.15 | Arkisto |
   | 08.07.18 |  | GC7T9P4 | Askokylän surukuuset  | 0 | 2.5 | 1.5 | 01.03.21 | Arkisto |
   | 07.08.09 |  | GC1WYHK | Atomireikä  | 1 | 1.5 | 2.0 | 08.10.24 | |
   | 01.01.19 |  | GC7WFZ8 | Aurinkomatkat # 5 Matkalla tähtiin  | 7 | 2.5 | 2.0 | 18.03.25 | Arkisto |
   | 11.07.18 |  | GC7TECY | Aurinkomatkat #1 Santaviiki  | 1 | 2.0 | 5.0 | 05.04.25 | |
   | 12.07.18 |  | GC7TEF8 | Aurinkomatkat #2 Kallo  | 1 | 1.5 | 2.0 | 19.04.25 | |
   | 12.07.18 |  | GC7TEFP | Aurinkomatkat #3 Pikisaari  | 2 | 1.5 | 5.0 | 05.04.25 | |
   | 12.07.18 |  | GC7TEFX | Aurinkomatkat #4 Sillisaari  | 3 | 1.5 | 5.0 | 05.04.25 | |
   | 12.03.19 |  | GC84KM1 | Aurinkomatkat #6 Stormhatten  | 1 | 1.5 | 5.0 | 13.07.24 | |
   | 12.03.19 |  | GC84KMV | Aurinkomatkat #7 Kirrikari  | 1 | 1.5 | 5.0 | 13.07.24 | |
   | 12.03.19 |  | GC84KMZ | Aurinkomatkat #8 Koivukari  | 1 | 1.5 | 5.0 | 13.07.24 | |
   | 26.01.18 |  | GC7GPJJ | Australia Day 2018  | 0 | 1.0 | 1.0 | 08.02.18 | Arkisto |
   | 27.03.22 |  | GC9Q7NQ | Avainasiakas on aina oikeassa-vai onko sittenkään?  | 68 | 2.0 | 1.5 | 19.03.25 | |
   | 10.07.20 |  | GC8WDJR | Avainasiakas on aina oikeassa-vai onko sittenkään?  | 167 | 2.0 | 1.5 | 27.03.22 | Arkisto |
   | 30.12.24 |  | GCB19ZX | B-Plan for monday's coffee break  | 0 | 1.0 | 1.0 | 30.01.25 | Arkisto |
   | 29.04.16 |  | GC6GP09 | baila baila minion  | 0 | 1.0 | 1.5 | 29.05.17 | Arkisto |
   | 19.07.22 |  | GC9X7AA | Bass String Wings  | 8 | 2.0 | 1.5 | 26.04.25 | |
   | 05.02.23 |  | GCA40NR | Because why not?  | 0 | 1.0 | 1.0 | 08.03.23 | Arkisto |
   | 01.12.18 |  | GC7ZP8M | Beer or not... II (K-18) SUGC Joulukalenteri 1.12.  | 0 | 1.0 | 1.0 | 31.12.18 | Arkisto |
   | 01.12.21 |  | GC9HRME | Beer or not... IV (K-18) SUGC Joulukalenteri 1.12.  | 0 | 1.0 | 1.5 | 01.01.22 | Arkisto |
   | 01.12.22 |  | GCA1R8Y | Beer or not... V (K-18) SUGC Joulukalenteri 1.12.  | 0 | 1.0 | 1.5 | 01.01.23 | Arkisto |
   | 01.12.17 |  | GC7D0QY | Beer or not...(K-18)  | 0 | 1.0 | 1.0 | 31.12.17 | Arkisto |
   | 01.12.19 |  | GC8FGWB | Beer or not...III (K-18) SUGC Joulukalenteri 1.12.  | 0 | 1.0 | 1.0 | 01.01.20 | Arkisto |
   | 14.04.07 |  | GC11Z1E | BePOP  | 3 | 2.0 | 1.5 | 06.11.23 | Arkisto |
   | 03.06.12 |  | GC3MTHV | BIGPEPA-2012 muistokätkö  | 0 | 1.5 | 2.0 | 02.03.25 | |
   | 03.02.12 |  | GC3B9WD | Blondien kosto  | 9 | 4.0 | 2.5 | 18.05.19 | Arkisto |
   | 18.03.12 |  | GC3EXV6 | Blondien Kosto 2 (Friends Forever)  | 2 | 4.0 | 3.0 | 18.05.19 | Arkisto |
   | 04.01.15 |  | GC3VWCY | Blondien Kosto-One? More Time  | 2 | 2.0 | 4.0 | 28.12.15 | Arkisto |
   | 14.08.13 |  | GC417XY | Blondien Kosto/The Last Revenge  | 3 | 5.0 | 3.0 | 03.01.16 | Arkisto |
   | 08.07.12 |  | GC3Q2WM | Blondien Kotiseuturetki  | 8 | 3.5 | 2.5 | 18.12.15 | Arkisto |
   | 13.07.14 |  | GC52JR5 | Blondien Mysteerikätkö  | 1 | 3.0 | 4.0 | 15.10.15 | Arkisto |
   | 04.05.13 |  | GC49H1Z | Blondien Siltakätkö  | 11 | 1.0 | 4.0 | 18.12.15 | Arkisto |
   | 16.06.13 |  | GC4AFHV | Blondit Automuseossa  | 2 | 3.5 | 1.5 | 21.12.15 | Arkisto |
   | 01.07.23 |  | GCA35NV | Bogitikan paluu  | 10 | 1.0 | 1.5 | 23.04.25 | |
   | 19.05.13 |  | GC4A1BM | Bogitikka  | 74 | 1.5 | 2.0 | 20.05.23 | Arkisto |
   | 16.08.22 |  | GC9YKF9 | Bogus-koordinaatit  | 0 | 5.0 | 1.0 | 25.02.23 | Arkisto |
   | 25.03.13 |  | GC48HWP | Bookikari  | 4 | 2.0 | 5.0 | 21.01.25 | |
   | 06.12.17 |  | GC7FR4T | Bratislava  | 43 | 3.0 | 4.0 | 19.04.25 | |
   | 16.08.12 |  | GC3TRR8 | Bubo bubo  | 37 | 3.0 | 4.5 | 21.01.25 | |
   | 06.12.17 |  | GC7FR4D | Budapest  | 29 | 3.0 | 4.0 | 19.04.25 | |
   | 25.02.24 |  | GCAKGMF | Bulkkailua Ampuskilla  | 0 | 1.0 | 1.5 | 27.03.24 | Arkisto |
   | 23.02.25 |  | GCB313M | Bullar i Björneborg  | 0 | 1.0 | 1.0 | 02.03.25 | Arkisto |
   | 26.05.22 |  | GC9V900 | Bussi!  | 1 | 1.5 | 1.5 | 23.03.23 | Arkisto |
   | 10.03.18 |  | GC7KAR8 | Bussikuskit  | 20 | 2.0 | 1.5 | 20.04.25 | |
   | 01.07.20 |  | GC8FGHN | Bussilla reissussa haaste - Bus stop challenge  | 25 | 3.0 | 2.0 | 08.04.25 | |
   | 21.11.11 |  | GC383WV | Byggmax - Pori alphabet B  | 0 | 1.5 | 2.0 | 29.07.16 | Arkisto |
   | 11.04.19 |  | GC864CA | Böördinamnam  | 1 | 2.5 | 4.0 | 02.02.20 | Arkisto |
   | 29.04.16 |  | GC6GP2M | casa mi casa minion  | 3 | 1.5 | 2.0 | 29.05.17 | Arkisto |
   | 14.09.20 |  | GC900VQ | Challenge 8 times 8 types  | 34 | 3.5 | 2.0 | 08.04.25 | |
   | 02.07.23 |  | GCAA685 | CITO Pori - Kesä 2023  | 0 | 1.0 | 1.5 | 09.07.23 | Arkisto |
   | 02.07.23 |  | GCAA68A | CITO Pori - Kesä 2023 - After Event  | 0 | 1.0 | 1.5 | 09.07.23 | Arkisto |
   | 17.06.23 |  | GCAA68X | CITO Pori - Kesä 2023 muistokätkö  | 1 | 1.5 | 4.0 | 23.04.25 | |
   | 02.06.24 |  | GCAQVG2 | CITO Pori - Kesä 2024  | 0 | 1.0 | 3.0 | 03.07.24 | Arkisto |
   | 02.06.24 |  | GCAQVGM | CITO Pori - Kesä 2024 - Luonto kiittää  | 0 | 1.0 | 1.5 | 03.07.24 | Arkisto |
   | 15.04.23 |  | GCA5ZCG | CITO Pori - Kevät 2023  | 0 | 1.0 | 1.5 | 16.04.23 | Arkisto |
   | 07.04.23 |  | GCA6XCH | CITO Pori - Kevät 2023 muistokätkö  | 0 | 2.0 | 2.0 | 27.04.25 | |
   | 13.04.24 |  | GCANFWZ | CITO Pori - Kevät 2024  | 0 | 1.0 | 1.5 | 14.05.24 | Arkisto |
   | 13.04.24 |  | GCANFX5 | CITO Pori - Kevät 2024 - Puhdasta tuli!  | 0 | 1.0 | 1.5 | 14.05.24 | Arkisto |
   | 30.03.24 |  | GCAERD6 | CITO Pori - Kevät 2024 muistokätkö  | 1 | 1.5 | 2.0 | 24.04.25 | |
   | 12.04.25 |  | GCB2TM5 | CITO Pori - Kevät 2025 🌎  | 0 | 1.0 | 1.5 | 12.04.25 | |
   | 12.04.25 |  | GCB3YA3 | CITO Pori - Kevät 2025 ☕  | 0 | 1.0 | 1.0 | 12.04.25 | |
   | 30.09.23 |  | GCAE37D | CITO Pori - Syksy 2023  | 0 | 1.0 | 1.5 | 04.10.23 | Arkisto |
