 |

Tilastot päivittyvät kerran tunnissa [Viimeisin päivitys: 25.05. 09:20:07] | Datan ajantasaisuus |
|---|
| Keskiarvo | Vanhin tieto | | Kätködatan sekä viimeisimpien lokien ero reaaliaikaiseen | 1 h 50 min | 3 h 45 min | | Syväluodatun lokidatan ero reaaliaikaiseen | 8 h 52 min | 20 h 47 min | | Kätkökuvadatan ero reaaliaikaiseen | 4 h 22 min | 10 h 51 min | | Reissaajien syväluodatun datan ero reaaliaikaiseen | 8 h 32 min | 22 h 00 min | | Sivuston käyttäjät |
|---|
| Sivustolle on rekisteröitynyt: | 36559 | | | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 7096 | 19.4 % | | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 5238 | 14.3 % | | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 3821 | 10.5 % | | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 2975 | 8.1 % | | Keskustelualueen käyttäjät |
|---|
| Keskustelualueelle on rekisteröitynyt: | 3366 | | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 755 | 22.4 % | | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 552 | 16.4 % | | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 392 | 11.6 % | | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 305 | 9.1 % |
Sivupyynnöt kuukausittain (Yhteensä 146 604 803 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvo | Kuukausi | Kpl | | Keski- arvo |
|---|
| 05/2013 | 4754744 kpl | 
 | 1809936 | | 04/2013 | 4382410 kpl | 
 | 1773126 | | 03/2013 | 3862693 kpl | 
 | 1740097 | | 02/2013 | 3752833 kpl | 
 | 1712884 | | 01/2013 | 3950995 kpl | 
 | 1686391 | | 12/2012 | 3956133 kpl | 
 | 1656594 | | 11/2012 | 4043365 kpl | 
 | 1625933 | | 10/2012 | 3997504 kpl | 
 | 1593265 | | 09/2012 | 3707958 kpl | 
 | 1560330 | | 08/2012 | 3940315 kpl | 
 | 1530502 | | 07/2012 | 4170745 kpl | 
 | 1496561 | | 06/2012 | 3670286 kpl | 
 | 1458359 | | 05/2012 | 3569943 kpl | 
 | 1426302 | | 04/2012 | 3395766 kpl | 
 | 1394778 | | 03/2012 | 3348358 kpl | 
 | 1364912 | | 02/2012 | 3254122 kpl | 
 | 1334860 | | 01/2012 | 3744494 kpl | 
 | 1305333 | | 12/2011 | 3790612 kpl | 
 | 1267221 | | 11/2011 | 3587125 kpl | 
 | 1227167 | | 10/2011 | 3723319 kpl | 
 | 1189103 | | 09/2011 | 3367663 kpl | 
 | 1147559 | | 08/2011 | 3626363 kpl | 
 | 1110557 | | 07/2011 | 2978033 kpl | 
 | 1067916 | | 06/2011 | 2688124 kpl | 
 | 1034983 | | 05/2011 | 2669580 kpl | 
 | 1005981 | | 04/2011 | 2045245 kpl | 
 | 976274 | | 03/2011 | 1826978 kpl | 
 | 956838 | | 02/2011 | 1868694 kpl | 
 | 940724 | | 01/2011 | 2096170 kpl | 
 | 923215 | | 12/2010 | 2321785 kpl | 
 | 900658 | | 11/2010 | 2113069 kpl | 
 | 872793 | | 10/2010 | 2459933 kpl | 
 | 847988 | | 09/2010 | 2322533 kpl | 
 | 815091 | | 08/2010 | 2253286 kpl | 
 | 783686 | | 07/2010 | 2084036 kpl | 
 | 752418 | | 06/2010 | 1963219 kpl | 
 | 723469 | | 05/2010 | 2026533 kpl | 
 | 695919 | | 04/2010 | 1573000 kpl | 
 | 665678 | | 03/2010 | 1268520 kpl | 
 | 644578 | | 02/2010 | 1171988 kpl | 
 | 629722 | | 01/2010 | 1493635 kpl | 
 | 616496 | | 12/2009 | 1305323 kpl | 
 | 594567 | | 11/2009 | 1382526 kpl | 
 | 576343 | | 10/2009 | 1440049 kpl | 
 | 555128 | | 09/2009 | 1427889 kpl | 
 | 531211 | | 08/2009 | 1341742 kpl | 
 | 506303 | | 07/2009 | 1235476 kpl | 
 | 482433 | | 06/2009 | 1184161 kpl | 
 | 460285 | | 05/2009 | 1120438 kpl | 
 | 438349 | | 04/2009 | 976531 kpl | 
 | 417034 | | 03/2009 | 1019290 kpl | 
 | 398986 | | 02/2009 | 767752 kpl | 
 | 378309 | | 01/2009 | 833598 kpl | 
 | 364880 | | 12/2008 | 629343 kpl | 
 | 348140 | | 11/2008 | 579258 kpl | 
 | 337725 | | 10/2008 | 581877 kpl | 
 | 328435 | | 09/2008 | 636403 kpl | 
 | 318298 | | 08/2008 | 604675 kpl | 
 | 305043 | | 07/2008 | 563398 kpl | 
 | 292016 | | 06/2008 | 497673 kpl | 
 | 279680 | | 05/2008 | 570655 kpl | 
 | 269300 | | 04/2008 | 615641 kpl | 
 | 254232 | | 03/2008 | 588645 kpl | 
 | 235210 | | 02/2008 | 534099 kpl | 
 | 215575 | | 01/2008 | 668221 kpl | 
 | 196838 | | 12/2007 | 505266 kpl | 
 | 167377 | | 11/2007 | 315183 kpl | 
 | 144851 | | 10/2007 | 316017 kpl | 
 | 132685 | | 09/2007 | 256667 kpl | 
 | 118582 | | 08/2007 | 227940 kpl | 
 | 107075 | | 07/2007 | 159120 kpl | 
 | 96087 | | 06/2007 | 125261 kpl | 
 | 89784 | | 05/2007 | 159714 kpl | 
 | 85842 | | 04/2007 | 215405 kpl | 
 | 76608 | | 03/2007 | 171248 kpl | 
 | 56780 | | 02/2007 | 85747 kpl | 
 | 37702 | | 01/2007 | 67599 kpl | 
 | 28093 | | 12/2006 | 44423 kpl | 
 | 18217 | | 11/2006 | 27558 kpl | 
 | 9481 | | 10/2006 | 592 kpl | 
 | 443 | | 09/2006 | 293 kpl | 
 | 293 |
Sivupyynnöt päivittäin (Yhteensä 146 604 803 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvo| Pvm | Kpl | | Keski- arvo |
|---|
| La, 25.05.2013 | 45254 kpl | 
 | 59717 | | Pe, 24.05.2013 | 150326 kpl | 
 | 59723 | | To, 23.05.2013 | 193499 kpl | 
 | 59686 | | Ke, 22.05.2013 | 151139 kpl | 
 | 59631 | | Ti, 21.05.2013 | 141957 kpl | 
 | 59594 | | Ma, 20.05.2013 | 166930 kpl | 
 | 59560 | | Su, 19.05.2013 | 173079 kpl | 
 | 59516 | | La, 18.05.2013 | 145915 kpl | 
 | 59470 | | Pe, 17.05.2013 | 146328 kpl | 
 | 59435 | | To, 16.05.2013 | 164784 kpl | 
 | 59399 | | Ke, 15.05.2013 | 177975 kpl | 
 | 59356 | | Ti, 14.05.2013 | 207309 kpl | 
 | 59308 | | Ma, 13.05.2013 | 210256 kpl | 
 | 59247 | | Su, 12.05.2013 | 241884 kpl | 
 | 59185 | | La, 11.05.2013 | 248802 kpl | 
 | 59110 | | Pe, 10.05.2013 | 255678 kpl | 
 | 59033 | | To, 09.05.2013 | 234367 kpl | 
 | 58952 | | Ke, 08.05.2013 | 215997 kpl | 
 | 58880 | | Ti, 07.05.2013 | 248642 kpl | 
 | 58815 | | Ma, 06.05.2013 | 228541 kpl | 
 | 58738 | | Su, 05.05.2013 | 229165 kpl | 
 | 58668 | | La, 04.05.2013 | 175041 kpl | 
 | 58598 | | Pe, 03.05.2013 | 181434 kpl | 
 | 58550 | | To, 02.05.2013 | 210648 kpl | 
 | 58499 | | Ke, 01.05.2013 | 209794 kpl | 
 | 58437 | | Ti, 30.04.2013 | 219592 kpl | 
 | 58375 | | Ma, 29.04.2013 | 192712 kpl | 
 | 58308 | | Su, 28.04.2013 | 198565 kpl | 
 | 58253 | | La, 27.04.2013 | 173422 kpl | 
 | 58195 | | Pe, 26.04.2013 | 160535 kpl | 
 | 58147 | | To, 25.04.2013 | 173471 kpl | 
 | 58105 | | Ke, 24.04.2013 | 185142 kpl | 
 | 58058 | | Ti, 23.04.2013 | 171800 kpl | 
 | 58005 | | Ma, 22.04.2013 | 163544 kpl | 
 | 57958 | | Su, 21.04.2013 | 171233 kpl | 
 | 57915 | | La, 20.04.2013 | 149046 kpl | 
 | 57868 | | Pe, 19.04.2013 | 139407 kpl | 
 | 57830 | | To, 18.04.2013 | 135955 kpl | 
 | 57796 | | Ke, 17.04.2013 | 125057 kpl | 
 | 57764 | | Ti, 16.04.2013 | 134144 kpl | 
 | 57736 | | Ma, 15.04.2013 | 140150 kpl | 
 | 57705 | | Su, 14.04.2013 | 144616 kpl | 
 | 57670 | | La, 13.04.2013 | 135897 kpl | 
 | 57634 | | Pe, 12.04.2013 | 126009 kpl | 
 | 57602 | | To, 11.04.2013 | 127043 kpl | 
 | 57574 | | Ke, 10.04.2013 | 123320 kpl | 
 | 57545 | | Ti, 09.04.2013 | 128363 kpl | 
 | 57517 | | Ma, 08.04.2013 | 128230 kpl | 
 | 57488 | | Su, 07.04.2013 | 134886 kpl | 
 | 57459 | | La, 06.04.2013 | 116023 kpl | 
 | 57426 | | Pe, 05.04.2013 | 113694 kpl | 
 | 57402 | | To, 04.04.2013 | 120209 kpl | 
 | 57379 | | Ke, 03.04.2013 | 105418 kpl | 
 | 57352 | | Ti, 02.04.2013 | 116492 kpl | 
 | 57332 | | Ma, 01.04.2013 | 128435 kpl | 
 | 57308 | | Su, 31.03.2013 | 108732 kpl | 
 | 57278 | | La, 30.03.2013 | 112572 kpl | 
 | 57257 | | Pe, 29.03.2013 | 118766 kpl | 
 | 57234 | | To, 28.03.2013 | 124442 kpl | 
 | 57208 | | Ke, 27.03.2013 | 123261 kpl | 
 | 57180 | | Ti, 26.03.2013 | 150800 kpl | 
 | 57152 | | Ma, 25.03.2013 | 109902 kpl | 
 | 57113 | | Su, 24.03.2013 | 143857 kpl | 
 | 57091 | | La, 23.03.2013 | 155348 kpl | 
 | 57055 | | Pe, 22.03.2013 | 142916 kpl | 
 | 57014 | | To, 21.03.2013 | 126185 kpl | 
 | 56978 | | Ke, 20.03.2013 | 132553 kpl | 
 | 56949 | | Ti, 19.03.2013 | 134374 kpl | 
 | 56917 | | Ma, 18.03.2013 | 135668 kpl | 
 | 56885 | | Su, 17.03.2013 | 128757 kpl | 
 | 56852 | | La, 16.03.2013 | 131210 kpl | 
 | 56822 | | Pe, 15.03.2013 | 114004 kpl | 
 | 56790 | | To, 14.03.2013 | 115687 kpl | 
 | 56766 | | Ke, 13.03.2013 | 124634 kpl | 
 | 56742 | | Ti, 12.03.2013 | 111518 kpl | 
 | 56713 | | Ma, 11.03.2013 | 110597 kpl | 
 | 56690 | | Su, 10.03.2013 | 122701 kpl | 
 | 56667 | | La, 09.03.2013 | 109295 kpl | 
 | 56640 | | Pe, 08.03.2013 | 107465 kpl | 
 | 56618 | | To, 07.03.2013 | 108538 kpl | 
 | 56596 | | Ke, 06.03.2013 | 120596 kpl | 
 | 56574 | | Ti, 05.03.2013 | 112367 kpl | 
 | 56547 | | Ma, 04.03.2013 | 122892 kpl | 
 | 56524 | | Su, 03.03.2013 | 123706 kpl | 
 | 56496 | | La, 02.03.2013 | 137285 kpl | 
 | 56467 | | Pe, 01.03.2013 | 142065 kpl | 
 | 56433 | | To, 28.02.2013 | 134970 kpl | 
 | 56397 | | Ke, 27.02.2013 | 144697 kpl | 
 | 56364 | | Ti, 26.02.2013 | 130499 kpl | 
 | 56327 | | Ma, 25.02.2013 | 142316 kpl | 
 | 56295 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
 |  |