 |

Geocaching.com:n dataliitynnän (API) tila: Normaali Dataliitynnän tila kertoo miten kätkö- ja logidataa saadaan luettua geocaching.com:lta
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa [Viimeisin päivitys: 04.02. 17:20:09] | Datan ajantasaisuus |
|---|
| Keskiarvo | Vanhin tieto | | Kätködatan ero reaaliaikaiseen | 3 h 56 min | 7 h 50 min | | Lokidatan ero reaaliaikaiseen | 5 h 29 min | 11 h 00 min | | Attribuuttitietojen ero reaaliaikaiseen | 4 h 39 min | 9 h 14 min | | Kätkökuvatiedon ero reaaliaikaiseen | 4 h 44 min | 9 h 20 min | | Sivuston käyttäjät |
|---|
| Sivustolle on rekisteröitynyt: | 25680 | | | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 4952 | 19.3 % | | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 3006 | 11.7 % | | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 2174 | 8.5 % | | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 1780 | 6.9 % | | Keskustelualueen käyttäjät |
|---|
| Keskustelualueelle on rekisteröitynyt: | 2610 | | viim. 3 kk:n aikana on sisään kirjautunut: | 656 | 25.1 % | | viim. 30 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 444 | 17.0 % | | viim. 14 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 298 | 11.4 % | | viim. 7 vrk:n aikana on sisään kirjautunut: | 212 | 8.1 % |
Sivupyynnöt kuukausittain (Yhteensä 85 199 488 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvo | Kuukausi | Kpl | | Keski- arvo |
|---|
| 02/2012 | 352855 kpl | 
 | 1290901 | | 01/2012 | 3744494 kpl | 
 | 1305333 | | 12/2011 | 3790612 kpl | 
 | 1267221 | | 11/2011 | 3587125 kpl | 
 | 1227167 | | 10/2011 | 3723319 kpl | 
 | 1189103 | | 09/2011 | 3367663 kpl | 
 | 1147559 | | 08/2011 | 3626363 kpl | 
 | 1110557 | | 07/2011 | 2978033 kpl | 
 | 1067916 | | 06/2011 | 2688124 kpl | 
 | 1034983 | | 05/2011 | 2669580 kpl | 
 | 1005981 | | 04/2011 | 2045245 kpl | 
 | 976274 | | 03/2011 | 1826978 kpl | 
 | 956838 | | 02/2011 | 1868694 kpl | 
 | 940724 | | 01/2011 | 2096170 kpl | 
 | 923215 | | 12/2010 | 2321785 kpl | 
 | 900658 | | 11/2010 | 2113069 kpl | 
 | 872793 | | 10/2010 | 2459933 kpl | 
 | 847988 | | 09/2010 | 2322533 kpl | 
 | 815091 | | 08/2010 | 2253286 kpl | 
 | 783686 | | 07/2010 | 2084036 kpl | 
 | 752418 | | 06/2010 | 1963219 kpl | 
 | 723469 | | 05/2010 | 2026533 kpl | 
 | 695919 | | 04/2010 | 1573000 kpl | 
 | 665678 | | 03/2010 | 1268520 kpl | 
 | 644578 | | 02/2010 | 1171988 kpl | 
 | 629722 | | 01/2010 | 1493635 kpl | 
 | 616496 | | 12/2009 | 1305323 kpl | 
 | 594567 | | 11/2009 | 1382526 kpl | 
 | 576343 | | 10/2009 | 1440049 kpl | 
 | 555128 | | 09/2009 | 1427889 kpl | 
 | 531211 | | 08/2009 | 1341742 kpl | 
 | 506303 | | 07/2009 | 1235476 kpl | 
 | 482433 | | 06/2009 | 1184161 kpl | 
 | 460285 | | 05/2009 | 1120438 kpl | 
 | 438349 | | 04/2009 | 976531 kpl | 
 | 417034 | | 03/2009 | 1019290 kpl | 
 | 398986 | | 02/2009 | 767752 kpl | 
 | 378309 | | 01/2009 | 833598 kpl | 
 | 364880 | | 12/2008 | 629343 kpl | 
 | 348140 | | 11/2008 | 579258 kpl | 
 | 337725 | | 10/2008 | 581877 kpl | 
 | 328435 | | 09/2008 | 636403 kpl | 
 | 318298 | | 08/2008 | 604675 kpl | 
 | 305043 | | 07/2008 | 563398 kpl | 
 | 292016 | | 06/2008 | 497673 kpl | 
 | 279680 | | 05/2008 | 570655 kpl | 
 | 269300 | | 04/2008 | 615641 kpl | 
 | 254232 | | 03/2008 | 588645 kpl | 
 | 235210 | | 02/2008 | 534099 kpl | 
 | 215575 | | 01/2008 | 668221 kpl | 
 | 196838 | | 12/2007 | 505266 kpl | 
 | 167377 | | 11/2007 | 315183 kpl | 
 | 144851 | | 10/2007 | 316017 kpl | 
 | 132685 | | 09/2007 | 256667 kpl | 
 | 118582 | | 08/2007 | 227940 kpl | 
 | 107075 | | 07/2007 | 159120 kpl | 
 | 96087 | | 06/2007 | 125261 kpl | 
 | 89784 | | 05/2007 | 159714 kpl | 
 | 85842 | | 04/2007 | 215405 kpl | 
 | 76608 | | 03/2007 | 171248 kpl | 
 | 56780 | | 02/2007 | 85747 kpl | 
 | 37702 | | 01/2007 | 67599 kpl | 
 | 28093 | | 12/2006 | 44423 kpl | 
 | 18217 | | 11/2006 | 27558 kpl | 
 | 9481 | | 10/2006 | 592 kpl | 
 | 443 | | 09/2006 | 293 kpl | 
 | 293 |
Sivupyynnöt päivittäin (Yhteensä 85 199 488 sivupyyntöä) Vihreä palkki = sivupyynnöt, Oranssi palkki = keskiarvo| Pvm | Kpl | | Keski- arvo |
|---|
| La, 04.02.2012 | 71186 kpl | 
 | 43052 | | Pe, 03.02.2012 | 90360 kpl | 
 | 43038 | | To, 02.02.2012 | 109033 kpl | 
 | 43014 | | Ke, 01.02.2012 | 82276 kpl | 
 | 42980 | | Ti, 31.01.2012 | 73505 kpl | 
 | 42960 | | Ma, 30.01.2012 | 93589 kpl | 
 | 42945 | | Su, 29.01.2012 | 123695 kpl | 
 | 42919 | | La, 28.01.2012 | 129830 kpl | 
 | 42878 | | Pe, 27.01.2012 | 124508 kpl | 
 | 42834 | | To, 26.01.2012 | 113756 kpl | 
 | 42793 | | Ke, 25.01.2012 | 132148 kpl | 
 | 42757 | | Ti, 24.01.2012 | 123006 kpl | 
 | 42711 | | Ma, 23.01.2012 | 144349 kpl | 
 | 42670 | | Su, 22.01.2012 | 139134 kpl | 
 | 42619 | | La, 21.01.2012 | 119680 kpl | 
 | 42570 | | Pe, 20.01.2012 | 127124 kpl | 
 | 42530 | | To, 19.01.2012 | 100815 kpl | 
 | 42487 | | Ke, 18.01.2012 | 91858 kpl | 
 | 42457 | | Ti, 17.01.2012 | 120983 kpl | 
 | 42432 | | Ma, 16.01.2012 | 134236 kpl | 
 | 42392 | | Su, 15.01.2012 | 133091 kpl | 
 | 42345 | | La, 14.01.2012 | 138010 kpl | 
 | 42299 | | Pe, 13.01.2012 | 110045 kpl | 
 | 42250 | | To, 12.01.2012 | 109052 kpl | 
 | 42215 | | Ke, 11.01.2012 | 115386 kpl | 
 | 42181 | | Ti, 10.01.2012 | 127787 kpl | 
 | 42144 | | Ma, 09.01.2012 | 124875 kpl | 
 | 42100 | | Su, 08.01.2012 | 126473 kpl | 
 | 42057 | | La, 07.01.2012 | 109708 kpl | 
 | 42014 | | Pe, 06.01.2012 | 128600 kpl | 
 | 41979 | | To, 05.01.2012 | 118007 kpl | 
 | 41935 | | Ke, 04.01.2012 | 118492 kpl | 
 | 41896 | | Ti, 03.01.2012 | 112974 kpl | 
 | 41857 | | Ma, 02.01.2012 | 150794 kpl | 
 | 41820 | | Su, 01.01.2012 | 128984 kpl | 
 | 41764 | | La, 31.12.2011 | 136183 kpl | 
 | 41719 | | Pe, 30.12.2011 | 114241 kpl | 
 | 41671 | | To, 29.12.2011 | 109915 kpl | 
 | 41633 | | Ke, 28.12.2011 | 112858 kpl | 
 | 41598 | | Ti, 27.12.2011 | 116041 kpl | 
 | 41561 | | Ma, 26.12.2011 | 108510 kpl | 
 | 41523 | | Su, 25.12.2011 | 115643 kpl | 
 | 41488 | | La, 24.12.2011 | 103765 kpl | 
 | 41450 | | Pe, 23.12.2011 | 127972 kpl | 
 | 41418 | | To, 22.12.2011 | 108509 kpl | 
 | 41373 | | Ke, 21.12.2011 | 112684 kpl | 
 | 41338 | | Ti, 20.12.2011 | 115752 kpl | 
 | 41302 | | Ma, 19.12.2011 | 122224 kpl | 
 | 41263 | | Su, 18.12.2011 | 139776 kpl | 
 | 41221 | | La, 17.12.2011 | 148394 kpl | 
 | 41170 | | Pe, 16.12.2011 | 145248 kpl | 
 | 41114 | | To, 15.12.2011 | 137558 kpl | 
 | 41060 | | Ke, 14.12.2011 | 120463 kpl | 
 | 41010 | | Ti, 13.12.2011 | 131588 kpl | 
 | 40969 | | Ma, 12.12.2011 | 115517 kpl | 
 | 40922 | | Su, 11.12.2011 | 123270 kpl | 
 | 40883 | | La, 10.12.2011 | 122604 kpl | 
 | 40840 | | Pe, 09.12.2011 | 110756 kpl | 
 | 40798 | | To, 08.12.2011 | 108979 kpl | 
 | 40761 | | Ke, 07.12.2011 | 110584 kpl | 
 | 40726 | | Ti, 06.12.2011 | 140168 kpl | 
 | 40689 | | Ma, 05.12.2011 | 99548 kpl | 
 | 40638 | | Su, 04.12.2011 | 148650 kpl | 
 | 40607 | | La, 03.12.2011 | 124369 kpl | 
 | 40550 | | Pe, 02.12.2011 | 125233 kpl | 
 | 40507 | | To, 01.12.2011 | 133610 kpl | 
 | 40462 | | Ke, 30.11.2011 | 135974 kpl | 
 | 40414 | | Ti, 29.11.2011 | 114244 kpl | 
 | 40364 | | Ma, 28.11.2011 | 109120 kpl | 
 | 40325 | | Su, 27.11.2011 | 135622 kpl | 
 | 40289 | | La, 26.11.2011 | 113586 kpl | 
 | 40239 | | Pe, 25.11.2011 | 100495 kpl | 
 | 40201 | | To, 24.11.2011 | 111895 kpl | 
 | 40169 | | Ke, 23.11.2011 | 121787 kpl | 
 | 40131 | | Ti, 22.11.2011 | 115586 kpl | 
 | 40089 | | Ma, 21.11.2011 | 119622 kpl | 
 | 40049 | | Su, 20.11.2011 | 127308 kpl | 
 | 40007 | | La, 19.11.2011 | 114341 kpl | 
 | 39961 | | Pe, 18.11.2011 | 121313 kpl | 
 | 39922 | | To, 17.11.2011 | 132751 kpl | 
 | 39879 | | Ke, 16.11.2011 | 108881 kpl | 
 | 39830 | | Ti, 15.11.2011 | 103111 kpl | 
 | 39794 | | Ma, 14.11.2011 | 131771 kpl | 
 | 39761 | | Su, 13.11.2011 | 133985 kpl | 
 | 39712 | | La, 12.11.2011 | 118792 kpl | 
 | 39662 | | Pe, 11.11.2011 | 109507 kpl | 
 | 39621 | | To, 10.11.2011 | 120479 kpl | 
 | 39584 | | Ke, 09.11.2011 | 107473 kpl | 
 | 39541 | | Ti, 08.11.2011 | 115455 kpl | 
 | 39505 | | Ma, 07.11.2011 | 127987 kpl | 
 | 39465 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
 |  |