|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | Favot | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 364.6 km | ![]() | Breksia - Breccia GC4EH6E | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Pyhäjoki | 0 | (0) | |
![]() | 303.0 km | ![]() | Leppähaka GC4EJQY | Small | 2.5 | 2.0 | Ähtäri | 0 | (0) | |
![]() | 340.3 km | ![]() | Pättinniemen riihikirkko GC4EJXE | Small | 1.5 | 3.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 601.1 km | ![]() | Matts Dreijers plats GC4EJT9 | Small | 1.0 | 1.0 | Maarianhamina | 0 | (0) | |
![]() | 345.4 km | ![]() | Cache culture Hervanta! GC4EJQZ | Small | 3.0 | 3.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 326.8 km | ![]() | Vanhan kirkon muistomerkki GC4EHFC | Small | 1.5 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 139.4 km | ![]() | Keyritynjoki GC4EF2E | Micro | 2.0 | 2.0 | Rautavaara | 0 | (0) | |
![]() | 363.0 km | ![]() | K-N uuttila GC4DFW2 | Micro | 2.0 | 2.0 | Seinäjoki | 0 | (0) | |
![]() | 351.4 km | ![]() | Näytän sulle rannan GC4EJDW | Micro | 2.0 | 1.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 337.0 km | ![]() | Murikan luontopolku GC4EJ91 | Small | 1.5 | 4.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 337.4 km | ![]() | Murikan minimulti GC4EJ88 | Small | 3.0 | 2.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 337.3 km | ![]() | BANNING No 2272 GC4EJ6P | Small | 2.0 | 1.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 326.6 km | ![]() | Small | 1.5 | 1.5 | Askola | 0 | (0) | ||
![]() | 352.4 km | ![]() | Annebo GC4EJ2F | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 353.3 km | ![]() | Elkun metsäkätkö Bonus ? GC4EH4P | Regular | 3.0 | 1.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 393.1 km | ![]() | Gamla Handelslaget GC4EH3V | Small | 1.5 | 1.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 363.9 km | ![]() | Särkkäniemen fladat ja kluuvit GC4EC93 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | (0) | |
![]() | 344.7 km | ![]() | Årivedenkadun musta laatikko/black box 2 GC4ECQK | Small | 2.5 | 4.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 350.0 km | ![]() | Särkjärv rastplats GC4EJ2B | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 348.3 km | ![]() | Kaitåsbacka rastplats GC4EJ1T | Small | 1.5 | 2.0 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 347.5 km | ![]() | Holken GC4EJ0K | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 354.2 km | ![]() | Tjärebo GC4EJ51 | Small | 1.5 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 353.2 km | ![]() | Grividiitzi GC4EJ2M | Small | 1.5 | 2.0 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 319.6 km | ![]() | Suvirannan silta GC4EHFP | Small | 1.5 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 324.7 km | ![]() | Lainamakasiini GC4EHEA | Micro | 2.0 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 328.5 km | ![]() | Häkkilän kotiseutumuseo GC4EHE1 | Micro | 2.0 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 351.7 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 10 GC4EH49 | Regular | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 352.2 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 9 GC4EH0V | Small | 2.0 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 392.9 km | ![]() | Norråkerns storstein GC4EH0K | Regular | 2.0 | 2.0 | Luoto | 3 | (1) | |
![]() | 353.3 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 8 GC4EH0G | Micro | 1.5 | 2.5 | Janakkala | 0 | (0) | |
![]() | 353.8 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 7 GC4EH04 | Micro | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 354.1 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 6 GC4EGZR | Not chosen | 2.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 390.6 km | ![]() | Kärleksberget/Rakkauskumpu GC4EGZK | Small | 2.0 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 469.5 km | ![]() | Kesäpäivä Koroisilla II GC4EJ2H | Not chosen | 1.0 | 1.5 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 355.1 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 5 GC4EGZC | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 275.9 km | ![]() | 0 km: Haapajärvi GC4EGZ4 | Micro | 1.5 | 2.5 | Haapajärvi | 0 | (0) | |
![]() | 366.5 km | ![]() | M = Martikkalantie - Seinäjoki Alphabet GC4EGYJ | Small | 1.5 | 2.5 | Seinäjoki | 0 | (1) | |
![]() | 152.7 km | ![]() | Peltomiehet ja Niinipuu GC4EGF6 | Small | 1.5 | 1.5 | Puumala | 0 | (0) | |
![]() | 160.0 km | ![]() | Linnansuon leikkipaikka GC4EGYF | Micro | 1.5 | 1.5 | Imatra | 1 | (0) | |
![]() | 150.5 km | ![]() | Rapakon rannalla GC4EGYA | Micro | 1.0 | 1.5 | Lapinlahti | 0 | (0) | |
![]() | 355.0 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 4 GC4EGXK | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 354.0 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 3 GC4EGX8 | Micro | 1.5 | 3.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 353.5 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 2 GC4EGWH | Small | 2.0 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 353.1 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 1 GC4EGW3 | Small | 2.5 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 399.0 km | ![]() | Kylänniemi GC4EEFA | Micro | 2.0 | 3.0 | Kuusamo | 0 | (0) | |
![]() | 348.3 km | ![]() | Teriojan kierrätyskaappi GC4D2KT | Micro | 2.0 | 1.0 | Järvenpää | 1 | (1) | |
![]() | 173.1 km | ![]() | Challenge: Wher I Go - Finland GC4E065 | Small | 3.0 | 3.0 | Mikkeli | 1 | (0) | |
![]() | 346.3 km | ![]() | Tampereen Tuomiokirkko GC3WKCM | Micro | 1.5 | 1.5 | Tampere | 1 | (0) | |
![]() | 390.7 km | ![]() | Bosund Båt- och Fiskemuseum/Vene- ja Kalamuseo GC4EGXT | Micro | 1.0 | 1.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 217.0 km | ![]() | 400. pisteen haaste - Challenge of 400 stars GC48V66 | Micro | 4.5 | 1.0 | Jyväskylä | 1 | (0) | |
![]() | 161.8 km | ![]() | IRC GC4B250 | Other | 3.5 | 1.5 | Imatra | 2 | (0) | |
![]() | 466.6 km | ![]() | Lainsuojaton GC4DWHC | Small | 4.0 | 3.0 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 466.4 km | ![]() | Pako Alcatrazista GC4D4VP | Small | 4.0 | 3.0 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 391.1 km | ![]() | Långstranden GC4EGYE | Small | 1.5 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 230.4 km | ![]() | Hietamankoski II GC4EBT1 | Micro | 2.0 | 1.5 | Äänekoski | 0 | (0) | |
![]() | 335.1 km | ![]() | Vanajan Linna GC2EMKP | Micro | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 4 | (0) | |
![]() | 437.9 km | ![]() | Ylhäisten leipätehdas GC4E7XY | Small | 1.0 | 1.5 | Salo | 0 | (0) | |
![]() | 354.7 km | ![]() | Apinanraivo GC4EGY3 | Micro | 1.5 | 2.0 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 285.1 km | ![]() | Mustankallion hautausmaa GC492A8 | Small | 2.5 | 2.5 | Lahti | 0 | (2) | |
![]() | 303.3 km | ![]() | Kyyräntie/Pieliskankaantien kota. GC4EGVX | Micro | 2.5 | 3.0 | Perho | 0 | (0) | |
![]() | 383.2 km | ![]() | Pirunpelto GC4EGTV | Regular | 1.5 | 2.0 | Kokkola | 1 | (0) | |
![]() | 302.0 km | ![]() | Peurasalmen isokuusi. GC4EGTN | Micro | 1.5 | 1.5 | Perho | 0 | (0) | |
![]() | 417.5 km | ![]() | Reikä kaatuneessa GC4EGQF | Micro | 2.5 | 2.0 | Vaasa | 0 | (0) | |
![]() | 351.7 km | ![]() | Jokitien multi GC4EGMF | Small | 1.5 | 4.5 | Kerava | 0 | (1) | |
![]() | 384.1 km | ![]() | tunnelikätkö GC4EGEY | Small | 1.5 | 1.5 | Espoo | 0 | (0) | |
![]() | 344.9 km | ![]() | Hyvinkään kaupunginosat - Viertola GC4EGDZ | Micro | 2.0 | 2.0 | Hyvinkää | 0 | (0) | |
![]() | 148.2 km | ![]() | Koiraharjun hautausmaa GC4EG5J | Small | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | 1 | (0) | |
![]() | 468.4 km | ![]() | Kärsämäen hautausmaa ja Kivimäki GC4DY41 | Micro | 1.5 | 1.5 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 159.5 km | ![]() | Varmuuskopio GC4BZRC | Small | 3.0 | 2.0 | Imatra | 0 | (1) | |
![]() | 193.6 km | ![]() | Catoshico Nanoshi ... GC48WVG | Small | 3.5 | 1.5 | Lappeenranta | 0 | (0) | |
![]() | 327.2 km | ![]() | No man's land GC4EGDN | Micro | 1.0 | 2.5 | Ylivieska | 0 | (0) | |
![]() | 244.1 km | ![]() | Kiertoteitä ja umpikujia GC3QQ92 | Micro | 3.0 | 1.5 | Kouvola | 0 | (0) | |
![]() | 423.4 km | ![]() | Tuovilan ala-aste GC4EG9F | Micro | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | 0 | (0) | |
![]() | 343.6 km | ![]() | Kallvik GC4EG5M | Small | 1.5 | 1.5 | Kruunupyy | 1 | (0) | |
![]() | 392.2 km | ![]() | Marthagården GC4EEWT | Micro | 2.5 | 1.5 | Pietarsaari | 4 | (0) | |
![]() | 453.5 km | ![]() | Myllytien puusilta GC4EEQK | Micro | 1.5 | 1.5 | Eurajoki | 0 | (0) | |
![]() | 346.1 km | ![]() | Hoplaa! GC4EBCT | Micro | 1.5 | 4.0 | Tampere | 2 | (0) | |
![]() | 358.4 km | ![]() | Baby has born GC4EBCP | Micro | 4.0 | 2.0 | Vantaa | 0 | (0) | |
![]() | 371.2 km | ![]() | Oj då! GC4E9CW | Regular | 1.5 | 4.5 | Seinäjoki | 1 | (1) | |
![]() | 231.5 km | ![]() | Geo-Rytinän salaisuuksien lipas GC4DTRM | Micro | 2.0 | 1.5 | Äänekoski | 0 | (0) | |
![]() | 421.3 km | ![]() | Kimantti taivos GC4DG6X | Regular | 2.0 | 2.0 | Mustasaari | 0 | (0) | |
![]() | 421.4 km | ![]() | Polku erämajalle GC4DG83 | Regular | 2.0 | 2.0 | Mustasaari | 4 | (0) | |
![]() | 422.1 km | ![]() | Merkillinen kytkentä GC4DG8J | Small | 2.5 | 2.0 | Mustasaari | 2 | (0) | |
![]() | 255.4 km | ![]() | Heinolan kirkko - Heinola Church GC4D3FX | Micro | 1.0 | 1.5 | Heinola | 0 | (0) | |
![]() | 325.9 km | ![]() | Oitin vesitorni GC4EC0Y | Small | 1.5 | 1.5 | Hausjärvi | 0 | (0) | |
![]() | 473.9 km | ![]() | Arkeologiaa aloittelijoille GC3VC10 | Small | 3.0 | 2.0 | Raisio | 0 | (0) | |
![]() | 395.7 km | ![]() | Kalapää simstrand GC4DFM8 | Small | 1.5 | 2.0 | Vöyri | 0 | (0) | |
![]() | 357.3 km | ![]() | Ranta-Kastellin puisto GC4DDQ3 | Small | 1.0 | 1.0 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 436.7 km | ![]() | Gerby-V GC4ATP2 | Micro | 1.5 | 1.5 | Vaasa | 0 | (0) | |
![]() | 450.3 km | ![]() | PNS-Saha GC4EET8 | Regular | 1.5 | 1.5 | Merikarvia | 0 | (0) | |
![]() | 468.0 km | ![]() | EFTU T2 GC4EEHN | Large | 2.5 | 2.0 | Turku | 0 | (1) | |
![]() | 172.6 km | ![]() | Lääkitys kohillaan? GC4C4PC | Small | 2.0 | 2.0 | Mikkeli | 1 | (0) | |
![]() | 354.6 km | ![]() | Matinlahden luontopolku GC4EEF1 | Small | 1.5 | 1.5 | Akaa | 0 | (1) | |
![]() | 309.5 km | ![]() | Juuselan Saha GC4EECD | Micro | 2.0 | 2.5 | Virrat | 1 | (0) | |
![]() | 365.2 km | ![]() | Vantaan Alphabet -F- Flamingo GC4EC75 | Regular | 1.5 | 2.0 | Vantaa | 0 | (2) | |
![]() | 509.1 km | ![]() | Korppookallio GC4EEAY | Other | 2.0 | 3.5 | Parainen | 0 | (0) | |
![]() | 380.9 km | ![]() | Ammusvarasto GC4ECZ8 | Small | 2.0 | 1.5 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 168.4 km | ![]() | Saaristotien vaikutusalue-Ulmansalmi GC4E7VG | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | 0 | (0) | |
![]() | 371.8 km | ![]() | Myyrmäen asema vol. 2 GC4ECN6 | Micro | 2.5 | 1.5 | Vantaa | 2 | (0) | |
![]() | 483.3 km | ![]() | Rakkauden lähde GC4ECCD | Small | 1.5 | 1.5 | Naantali | 2 | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|