|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 797.4 km | ![]() | MS -Salonkikelpoinen sairaus GC4CRGD | Micro | 1.0 | 1.0 | Turku | (0) | |
![]() | 752.5 km | ![]() | Statistik - Tilastoa GC4CV2K | Regular | 1.5 | 1.5 | Lapinjärvi | (1) | |
![]() | 738.8 km | ![]() | Tortuga (Pikkusaari) GC4CTEF | Small | 2.0 | 5.0 | Mäntsälä | (2) | |
![]() | 785.5 km | ![]() | Synkkä metsä GC4CV0A | Micro | 1.0 | 2.0 | Vantaa | (0) | |
![]() | 754.5 km | ![]() | Loruilua - Heads and Tails GC4C8RM | Small | 2.5 | 1.5 | Virolahti | (0) | |
![]() | 740.8 km | ![]() | Kirkkaita Launosissa (eli taas yksi vesitorni) GC4C5F4 | Small | 2.0 | 1.5 | Loppi | (0) | |
![]() | 550.9 km | ![]() | 0 km : Laukaa GC4BHGZ | Micro | 1.0 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 754.7 km | ![]() | Pupukivi GC49CPN | Regular | 2.0 | 3.0 | Virolahti | (1) | |
![]() | 676.1 km | ![]() | Portti hirviaidassa GC4CR3T | Micro | 1.5 | 1.5 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 574.7 km | ![]() | Small | 1.5 | 1.5 | Keuruu | (0) | ||
![]() | 556.0 km | ![]() | Reijolan päiväkoti GC4CQZP | Micro | 1.5 | 1.5 | Joensuu | (0) | |
![]() | 556.1 km | ![]() | Reijolan koulu GC4CQYX | Small | 1.5 | 2.0 | Joensuu | (1) | |
![]() | 796.0 km | ![]() | Sateenkaaren päässä: Ala-Lemun rahakätkö GC4CQT0 | Regular | 1.5 | 2.0 | Turku | (0) | |
![]() | 527.9 km | ![]() | Railroad meets the old canal GC4CQRM | Small | 3.0 | 2.0 | Vaasa | (0) | |
![]() | 776.0 km | ![]() | Paikallishistoriaa - Timanttikaivos GC4CQHA | Small | 1.5 | 1.5 | Kerava | (0) | |
![]() | 771.0 km | ![]() | Rautaa Perttulassa GC4CQB3 | Small | 1.5 | 1.5 | Nurmijärvi | (0) | |
![]() | 782.0 km | ![]() | Metsolansuon kuntorata GC4CM49 | Micro | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (0) | |
![]() | 736.8 km | ![]() | Lähdepellon puru: Penkki GC4CJ39 | Micro | 1.5 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 736.6 km | ![]() | RaumaShow GC4B803 | Micro | 3.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 671.7 km | ![]() | Taiteilijanimiä GC49ZK4 | Small | 3.0 | 2.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 695.9 km | ![]() | Suomipoppia 3 GC48ET4 | Micro | 2.5 | 1.5 | Imatra | (0) | |
![]() | 708.9 km | ![]() | Lahen satama GC49V3G | Micro | 1.5 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 665.5 km | ![]() | Numbers GC4CMCJ | Micro | 3.0 | 2.5 | Tampere | (0) | |
![]() | 655.9 km | ![]() | Brute exercise, Level: Easy GC4CHYY | Small | 1.5 | 4.5 | Tampere | (0) | |
![]() | 801.9 km | ![]() | Jääkuikan reviiri GC4BPJ1 | Small | 4.0 | 2.0 | Naantali | (0) | |
![]() | 5.9 km | ![]() | Nilimella GC4CQKA | Small | 1.5 | 1.0 | Sodankylä | (0) | |
![]() | 737.3 km | ![]() | Lähdepellon puru: Kyy GC4CM59 | Micro | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 348.8 km | ![]() | Wanha lato GC4CKWT | Small | 1.0 | 2.5 | Oulainen | (1) | |
![]() | 192.2 km | ![]() | By the winery GC4CGF0 | Small | 1.5 | 1.5 | Keminmaa | (0) | |
![]() | 682.5 km | ![]() | Möhkäle GC4CP9B | Small | 2.5 | 2.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 854.9 km | ![]() | Köysiratapuisto GC4CP52 | Micro | 2.5 | 2.0 | Hanko | (0) | |
![]() | 485.2 km | ![]() | Hällon GC4CM9T | Micro | 2.0 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 429.5 km | ![]() | Elämäjärven näköalapaikka GC4CM6E | Small | 2.0 | 2.5 | Pihtipudas | (0) | |
![]() | 722.8 km | ![]() | Örvellystä? GC4CKPC | Micro | 3.0 | 2.0 | Janakkala | (0) | |
![]() | 737.1 km | ![]() | Lähdepellon puru: Valtaistuin GC4CJ0G | Small | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 806.9 km | ![]() | VIRKKALA 0KM KÄTKÖ GC4CDRT | Other | 3.5 | 1.5 | Lohja | (0) | |
![]() | 713.8 km | ![]() | L12 GC4C4QA | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 567.2 km | ![]() | Graffiti House GC4BKJG | Small | 1.0 | 2.0 | Jyväskylä | (0) | |
![]() | 608.9 km | ![]() | Linnasenvuoren Tonttu GC4CJ8E | Small | 2.5 | 3.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 530.1 km | ![]() | Merkilliset suunnat GC40R8E | Regular | 2.5 | 2.0 | Vaasa | (4) | |
![]() | 788.3 km | ![]() | Liedon Leijona - Liikennepuisto GC4A3K1 | Micro | 3.0 | 2.5 | Lieto | (0) | |
![]() | 617.1 km | ![]() | Haukionkala OY:n kalakisa GC47JT9 | Micro | 3.5 | 1.5 | Mikkeli | (0) | |
![]() | 764.0 km | ![]() | fact or fiction GC48W65 | Small | 2.5 | 2.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 735.0 km | ![]() | Flingan metsästys- ja lintukoulu GC4AQPJ | Micro | 2.5 | 3.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 601.2 km | ![]() | Pala maalaismaisemaa- Kirkkoniemi GC4B4QD | Small | 1.5 | 1.5 | Tohmajärvi | (0) | |
![]() | 696.5 km | ![]() | Jätkän taulutalo GC4C631 | Micro | 1.0 | 1.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 647.0 km | ![]() | Kutemaan - To Lake Kutema GC3W8ZF | Regular | 1.5 | 2.0 | Orivesi | (2) | |
![]() | 685.7 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren vahdit GC4CF0R | Micro | 2.5 | 2.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 556.3 km | ![]() | Metsoreitti - Sinitiainen GC4ACRB | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 559.2 km | ![]() | Elektrik eller VVS? GC4BVV3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Liperi | (0) | |
![]() | 804.9 km | ![]() | Tillinmäen jalopuumetsikkö GC4B2XE | Small | 1.5 | 2.0 | Espoo | (0) | |
![]() | 548.9 km | ![]() | DK-231 GC4CJ4Z | Other | 2.0 | 2.5 | Uurainen | (0) | |
![]() | 562.0 km | ![]() | Askolan kanavan silta (Siltojen Safari -sarja) GC4C144 | Micro | 1.5 | 1.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 787.7 km | ![]() | Vantaan Alphabet -C- Cargo Terminal: GC47KJH | Small | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (2) | |
![]() | 754.2 km | ![]() | A5 GC4B0NE | Small | 4.5 | 2.5 | Hyvinkää | (0) | |
![]() | 778.8 km | ![]() | Urheilukenttä - Porvoo Alphabet: U GC4C1Q4 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Porvoo | (0) | |
![]() | 700.9 km | ![]() | Haastekätkö - Kanta-Häme GC4B15J | Regular | 4.5 | 4.5 | Hattula | (2) | |
![]() | 435.0 km | ![]() | Björnholmens brocache GC2YGWR | Regular | 2.5 | 3.0 | Kruunupyy | (0) | |
![]() | 714.9 km | ![]() | Aurinko armas GC4CK7W | Micro | 1.0 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 517.6 km | ![]() | Minibeach Dogs and Horses GC4CJJY | Small | 1.5 | 2.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 519.4 km | ![]() | Minibeach GC4CJJC | Other | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 735.4 km | ![]() | Kana on kypsä lentämiseen GC4CJ8W | Small | 1.5 | 5.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 404.8 km | ![]() | Masto, Haapajärvi GC4CJ6Z | Small | 1.5 | 1.5 | Haapajärvi | (0) | |
![]() | 274.8 km | ![]() | RV100 GC4CJ2E | Micro | 1.5 | 2.0 | Kempele | (0) | |
![]() | 735.2 km | ![]() | Puhinniemi GC4CHVJ | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 715.3 km | ![]() | Hämeenlinnan Tunneli GC4CGA2 | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 616.3 km | ![]() | Xvira nyyn- X Savonlinna Alphabet GC466VD | Small | 3.5 | 4.0 | Savonlinna | (0) | |
![]() | 775.6 km | ![]() | Suomi-Japani GC4CBJK | Micro | 2.5 | 1.5 | Porvoo | (1) | |
![]() | 690.1 km | ![]() | Bogitikka GC4A1BM | Other | 1.5 | 2.0 | Pori | (0) | |
![]() | 464.5 km | ![]() | Alapitkä Info GC4AT6H | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | (0) | |
![]() | 721.9 km | ![]() | Itkevä merimies GC496PV | Small | 2.0 | 5.0 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 743.4 km | ![]() | Small | 2.5 | 1.5 | Forssa | (0) | ||
![]() | 477.6 km | ![]() | Mähkön silta GC4AATZ | Small | 1.5 | 2.5 | Lieksa | (0) | |
![]() | 613.5 km | ![]() | Polemarkin määräys GC4CETJ | Small | 3.0 | 2.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 685.4 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren purkki GC4CF2E | Micro | 2.0 | 5.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 269.4 km | ![]() | Laanaojan ylitys GC4CHM8 | Small | 2.0 | 3.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 528.2 km | ![]() | Geo-Ämpyn punttisali GC4CHFD | Micro | 2.5 | 3.0 | Äänekoski | (0) | |
![]() | 608.6 km | ![]() | Saukon koti 2 GC4CHF3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 346.9 km | ![]() | O - Ortodoksinen hautausmaa, kainuun aakkoset GC4CHDB | Small | 1.5 | 1.5 | Kajaani | (0) | |
![]() | 559.5 km | ![]() | Warkaus pohjoisesta/Warkaus from North GC4CGHF | Micro | 1.5 | 2.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 538.6 km | ![]() | J = Joupin multi - Seinäjoki Alphabet GC4CC8P | Micro | 1.5 | 1.5 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 609.4 km | ![]() | Saukon koti 1 GC4CHCK | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 741.4 km | ![]() | Majakivi GC4BYTN | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (1) | |
![]() | 697.4 km | ![]() | Saviojanmäki GC3MK7A | Micro | 2.0 | 5.0 | Imatra | (0) | |
![]() | 677.9 km | ![]() | Vasarin kalliojytkytys GC34EYJ | Micro | 1.5 | 5.0 | Ruokolahti | (0) | |
![]() | 762.1 km | ![]() | Pieni-Musta GC3V43N | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 767.4 km | ![]() | Rullouri GC3V438 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 767.8 km | ![]() | Kalasiika GC3V43D | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 767.4 km | ![]() | Kopu GC3V43E | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 768.5 km | ![]() | Nuokot GC3V430 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 767.1 km | ![]() | Majasaari 3: Bonus GC3V42R | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 766.8 km | ![]() | Majasaari 1: Osipovin hauta GC3V42K | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 766.5 km | ![]() | Majasaari 2: Näköalapaikka GC3V42P | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 765.5 km | ![]() | Hietamaa GC3QR89 | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 765.5 km | ![]() | Karjalan kunnailla GC3QR5J | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 814.2 km | ![]() | ????? - Red Army warehouse GC4CFE5 | Small | 2.0 | 2.5 | Kirkkonummi | (0) | |
![]() | 716.0 km | ![]() | Renkomäen pellot GC4CFB6 | Micro | 3.5 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 757.4 km | ![]() | Luolanmäki GC4CF3B | Small | 2.0 | 2.5 | Somero | (0) | |
![]() | 505.1 km | ![]() | Pölläkänlahti GC4CF1B | Micro | 1.5 | 1.5 | Kuopio | (0) | |
![]() | 799.6 km | ![]() | Kaarinan Veteraanikivi GC4CENT | Micro | 2.0 | 3.5 | Kaarina | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|