|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 148.8 km | ![]() | Small | 2.5 | 2.0 | Helsinki | (0) | ||
![]() | 300.2 km | ![]() | Ankan & Storken GC4CRKM | Regular | 1.5 | 1.5 | Maalahti | (0) | |
![]() | 186.3 km | ![]() | Tervetuloa Hämeenlinnaan GC4CVCT | Micro | 2.0 | 2.0 | Padasjoki | (0) | |
![]() | 329.7 km | ![]() | Älä hosu, kyllä sä siitä selviät! GC486PJ | Micro | 3.0 | 1.5 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 134.7 km | ![]() | Tervetuloa Koskiin GC4CVCP | Micro | 1.5 | 1.5 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 186.6 km | ![]() | Rajakallio GC4CVBN | Regular | 2.5 | 2.5 | Padasjoki | (0) | |
![]() | 184.5 km | ![]() | Arabia GC4CVAH | Micro | 2.5 | 2.0 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 97.0 km | ![]() | Lähdepellon puru: Maisema GC4CJ2W | Other | 3.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 96.7 km | ![]() | Lähdepellon puru: Silta GC4CJ26 | Micro | 2.5 | 2.5 | Rauma | (0) | |
![]() | 389.7 km | ![]() | Kolopesijöiden habitaatti GC4BT2B | Small | 1.5 | 5.0 | Leppävirta | (0) | |
![]() | 14.7 km | ![]() | MS -Salonkikelpoinen sairaus GC4CRGD | Micro | 1.0 | 1.0 | Turku | (0) | |
![]() | 223.7 km | ![]() | Statistik - Tilastoa GC4CV2K | Regular | 1.5 | 1.5 | Lapinjärvi | (1) | |
![]() | 181.8 km | ![]() | Tortuga (Pikkusaari) GC4CTEF | Small | 2.0 | 5.0 | Mäntsälä | (2) | |
![]() | 152.6 km | ![]() | Synkkä metsä GC4CV0A | Micro | 1.0 | 2.0 | Vantaa | (0) | |
![]() | 286.4 km | ![]() | Loruilua - Heads and Tails GC4C8RM | Small | 2.5 | 1.5 | Virolahti | (0) | |
![]() | 136.0 km | ![]() | Kirkkaita Launosissa (eli taas yksi vesitorni) GC4C5F4 | Small | 2.0 | 1.5 | Loppi | (0) | |
![]() | 305.0 km | ![]() | 0 km : Laukaa GC4BHGZ | Micro | 1.0 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 286.3 km | ![]() | Pupukivi GC49CPN | Regular | 2.0 | 3.0 | Virolahti | (1) | |
![]() | 396.2 km | ![]() | Portti hirviaidassa GC4CR3T | Micro | 1.5 | 1.5 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 252.5 km | ![]() | Small | 1.5 | 1.5 | Keuruu | (0) | ||
![]() | 472.2 km | ![]() | Reijolan päiväkoti GC4CQZP | Micro | 1.5 | 1.5 | Joensuu | (0) | |
![]() | 472.4 km | ![]() | Reijolan koulu GC4CQYX | Small | 1.5 | 2.0 | Joensuu | (1) | |
![]() | 15.9 km | ![]() | Sateenkaaren päässä: Ala-Lemun rahakätkö GC4CQT0 | Regular | 1.5 | 2.0 | Turku | (0) | |
![]() | 308.9 km | ![]() | Railroad meets the old canal GC4CQRM | Small | 3.0 | 2.0 | Vaasa | (0) | |
![]() | 155.5 km | ![]() | Paikallishistoriaa - Timanttikaivos GC4CQHA | Small | 1.5 | 1.5 | Kerava | (0) | |
![]() | 134.3 km | ![]() | Rautaa Perttulassa GC4CQB3 | Small | 1.5 | 1.5 | Nurmijärvi | (0) | |
![]() | 155.7 km | ![]() | Metsolansuon kuntorata GC4CM49 | Micro | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (0) | |
![]() | 96.8 km | ![]() | Lähdepellon puru: Penkki GC4CJ39 | Micro | 1.5 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 97.3 km | ![]() | RaumaShow GC4B803 | Micro | 3.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 402.0 km | ![]() | Taiteilijanimiä GC49ZK4 | Small | 3.0 | 2.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 366.4 km | ![]() | Suomipoppia 3 GC48ET4 | Micro | 2.5 | 1.5 | Imatra | (0) | |
![]() | 199.5 km | ![]() | Lahen satama GC49V3G | Micro | 1.5 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 153.0 km | ![]() | Numbers GC4CMCJ | Micro | 3.0 | 2.5 | Tampere | (0) | |
![]() | 165.7 km | ![]() | Brute exercise, Level: Easy GC4CHYY | Small | 1.5 | 4.5 | Tampere | (0) | |
![]() | 19.0 km | ![]() | Jääkuikan reviiri GC4BPJ1 | Small | 4.0 | 2.0 | Naantali | (0) | |
![]() | 817.0 km | ![]() | Nilimella GC4CQKA | Micro | 1.5 | 1.0 | Sodankylä | (0) | |
![]() | 96.6 km | ![]() | Lähdepellon puru: Kyy GC4CM59 | Micro | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 464.3 km | ![]() | Wanha lato GC4CKWT | Small | 1.0 | 2.5 | Oulainen | (1) | |
![]() | 624.9 km | ![]() | By the winery GC4CGF0 | Small | 1.5 | 1.5 | Keminmaa | (0) | |
![]() | 392.4 km | ![]() | Möhkäle GC4CP9B | Small | 2.5 | 2.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 64.4 km | ![]() | Köysiratapuisto GC4CP52 | Micro | 2.5 | 2.0 | Hanko | (0) | |
![]() | 340.4 km | ![]() | Hällon GC4CM9T | Micro | 2.0 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 395.9 km | ![]() | Elämäjärven näköalapaikka GC4CM6E | Small | 2.0 | 2.5 | Pihtipudas | (0) | |
![]() | 143.2 km | ![]() | Örvellystä? GC4CKPC | Micro | 3.0 | 2.0 | Janakkala | (0) | |
![]() | 96.6 km | ![]() | Lähdepellon puru: Valtaistuin GC4CJ0G | Small | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 96.7 km | ![]() | VIRKKALA 0KM KÄTKÖ GC4CDRT | Other | 3.5 | 1.5 | Lohja | (0) | |
![]() | 144.0 km | ![]() | L12 GC4C4QA | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 287.4 km | ![]() | Graffiti House GC4BKJG | Small | 1.0 | 2.0 | Jyväskylä | (0) | |
![]() | 237.1 km | ![]() | Linnasenvuoren Tonttu GC4CJ8E | Small | 2.5 | 3.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 306.2 km | ![]() | Merkilliset suunnat GC40R8E | Regular | 2.5 | 2.0 | Vaasa | (4) | |
![]() | 24.0 km | ![]() | Liedon Leijona - Liikennepuisto GC4A3K1 | Micro | 3.0 | 2.5 | Lieto | (0) | |
![]() | 315.2 km | ![]() | Haukionkala OY:n kalakisa GC47JT9 | Micro | 3.5 | 1.5 | Mikkeli | (0) | |
![]() | 256.8 km | ![]() | fact or fiction GC48W65 | Small | 2.5 | 2.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 96.7 km | ![]() | Flingan metsästys- ja lintukoulu GC4AQPJ | Micro | 2.5 | 3.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 481.1 km | ![]() | Pala maalaismaisemaa- Kirkkoniemi GC4B4QD | Small | 1.5 | 1.5 | Tohmajärvi | (0) | |
![]() | 270.5 km | ![]() | Jätkän taulutalo GC4C631 | Micro | 1.0 | 1.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 179.9 km | ![]() | Kutemaan - To Lake Kutema GC3W8ZF | Regular | 1.5 | 2.0 | Orivesi | (2) | |
![]() | 145.9 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren vahdit GC4CF0R | Micro | 2.5 | 2.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 298.7 km | ![]() | Metsoreitti - Sinitiainen GC4ACRB | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 455.4 km | ![]() | Elektrik eller VVS? GC4BVV3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Liperi | (0) | |
![]() | 131.0 km | ![]() | Tillinmäen jalopuumetsikkö GC4B2XE | Small | 1.5 | 2.0 | Espoo | (0) | |
![]() | 295.4 km | ![]() | DK-231 GC4CJ4Z | Other | 2.0 | 2.5 | Uurainen | (0) | |
![]() | 375.8 km | ![]() | Askolan kanavan silta (Siltojen Safari -sarja) GC4C144 | Micro | 1.5 | 1.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 149.1 km | ![]() | Vantaan Alphabet -C- Cargo Terminal: GC47KJH | Small | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (2) | |
![]() | 141.5 km | ![]() | A5 GC4B0NE | Small | 4.5 | 2.5 | Hyvinkää | (0) | |
![]() | 185.9 km | ![]() | Urheilukenttä - Porvoo Alphabet: U GC4C1Q4 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Porvoo | (0) | |
![]() | 148.4 km | ![]() | Haastekätkö - Kanta-Häme GC4B15J | Regular | 4.5 | 4.5 | Hattula | (2) | |
![]() | 384.9 km | ![]() | Björnholmens brocache GC2YGWR | Regular | 2.5 | 3.0 | Kruunupyy | (0) | |
![]() | 197.3 km | ![]() | Aurinko armas GC4CK7W | Micro | 1.0 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 320.2 km | ![]() | Minibeach Dogs and Horses GC4CJJY | Small | 1.5 | 2.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 322.6 km | ![]() | Minibeach GC4CJJC | Other | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 98.8 km | ![]() | Kana on kypsä lentämiseen GC4CJ8W | Small | 1.5 | 5.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 415.3 km | ![]() | Masto, Haapajärvi GC4CJ6Z | Small | 1.5 | 1.5 | Haapajärvi | (0) | |
![]() | 539.8 km | ![]() | RV100 GC4CJ2E | Micro | 1.5 | 2.0 | Kempele | (0) | |
![]() | 133.0 km | ![]() | Puhinniemi GC4CHVJ | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 141.6 km | ![]() | Hämeenlinnan Tunneli GC4CGA2 | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 392.5 km | ![]() | Xvira nyyn- X Savonlinna Alphabet GC466VD | Small | 3.5 | 4.0 | Savonlinna | (0) | |
![]() | 187.0 km | ![]() | Suomi-Japani GC4CBJK | Micro | 2.5 | 1.5 | Porvoo | (1) | |
![]() | 136.2 km | ![]() | Bogitikka GC4A1BM | Other | 1.5 | 2.0 | Pori | (0) | |
![]() | 423.9 km | ![]() | Alapitkä Info GC4AT6H | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | (0) | |
![]() | 335.4 km | ![]() | Itkevä merimies GC496PV | Small | 2.0 | 5.0 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 92.3 km | ![]() | Small | 2.5 | 1.5 | Forssa | (0) | ||
![]() | 526.9 km | ![]() | Mähkön silta GC4AATZ | Small | 1.5 | 2.5 | Lieksa | (0) | |
![]() | 227.5 km | ![]() | Polemarkin määräys GC4CETJ | Small | 3.0 | 2.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 146.2 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren purkki GC4CF2E | Micro | 2.0 | 5.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 544.8 km | ![]() | Laanaojan ylitys GC4CHM8 | Small | 2.0 | 3.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 315.6 km | ![]() | Geo-Ämpyn punttisali GC4CHFD | Micro | 2.5 | 3.0 | Äänekoski | (0) | |
![]() | 237.6 km | ![]() | Saukon koti 2 GC4CHF3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 525.4 km | ![]() | O - Ortodoksinen hautausmaa, kainuun aakkoset GC4CHDB | Small | 1.5 | 1.5 | Kajaani | (0) | |
![]() | 372.7 km | ![]() | Warkaus pohjoisesta/Warkaus from North GC4CGHF | Micro | 1.5 | 2.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 276.7 km | ![]() | J = Joupin multi - Seinäjoki Alphabet GC4CC8P | Micro | 1.5 | 1.5 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 237.0 km | ![]() | Saukon koti 1 GC4CHCK | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 249.8 km | ![]() | Majakivi GC4BYTN | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (1) | |
![]() | 370.1 km | ![]() | Saviojanmäki GC3MK7A | Micro | 2.0 | 5.0 | Imatra | (0) | |
![]() | 376.0 km | ![]() | Vasarin kalliojytkytys GC34EYJ | Micro | 1.5 | 5.0 | Ruokolahti | (0) | |
![]() | 270.7 km | ![]() | Pieni-Musta GC3V43N | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 273.4 km | ![]() | Rullouri GC3V438 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 273.0 km | ![]() | Kalasiika GC3V43D | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 272.3 km | ![]() | Kopu GC3V43E | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 273.0 km | ![]() | Nuokot GC3V430 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|