|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 142.4 km | ![]() | Liedon Leijona - Liikennepuisto GC4A3K1 | Micro | 3.0 | 2.5 | Lieto | (0) | |
![]() | 204.5 km | ![]() | Micro | 3.5 | 1.5 | Mikkeli | (0) | ||
![]() | 106.4 km | ![]() | fact or fiction GC48W65 | Small | 2.5 | 2.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 206.4 km | ![]() | Flingan metsästys- ja lintukoulu GC4AQPJ | Micro | 2.5 | 3.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 353.9 km | ![]() | Pala maalaismaisemaa- Kirkkoniemi GC4B4QD | Small | 1.5 | 1.5 | Tohmajärvi | (0) | |
![]() | 136.8 km | ![]() | Jätkän taulutalo GC4C631 | Micro | 1.0 | 1.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 153.0 km | ![]() | Kutemaan - To Lake Kutema GC3W8ZF | Regular | 1.5 | 2.0 | Orivesi | (2) | |
![]() | 120.1 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren vahdit GC4CF0R | Micro | 2.5 | 2.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 232.0 km | ![]() | Metsoreitti - Sinitiainen GC4ACRB | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 339.5 km | ![]() | Elektrik eller VVS? GC4BVV3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Liperi | (0) | |
![]() | 27.3 km | ![]() | Tillinmäen jalopuumetsikkö GC4B2XE | Small | 1.5 | 2.0 | Espoo | (0) | |
![]() | 237.7 km | ![]() | DK-231 GC4CJ4Z | Other | 2.0 | 2.5 | Uurainen | (0) | |
![]() | 271.9 km | ![]() | Askolan kanavan silta (Siltojen Safari -sarja) GC4C144 | Micro | 1.5 | 1.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 2.7 km | ![]() | Vantaan Alphabet -C- Cargo Terminal: GC47KJH | Small | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (0) | |
![]() | 36.5 km | ![]() | A5 GC4B0NE | Micro | 4.5 | 2.5 | Hyvinkää | (0) | |
![]() | 34.6 km | ![]() | Urheilukenttä - Porvoo Alphabet: U GC4C1Q4 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Porvoo | (0) | |
![]() | 95.3 km | ![]() | Haastekätkö - Kanta-Häme GC4B15J | Regular | 4.5 | 4.5 | Hattula | (0) | |
![]() | 397.9 km | ![]() | Björnholmens brocache GC2YGWR | Regular | 2.5 | 3.0 | Kruunupyy | (0) | |
![]() | 77.3 km | ![]() | Aurinko armas GC4CK7W | Micro | 1.0 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 362.4 km | ![]() | Minibeach Dogs and Horses GC4CJJY | Small | 1.5 | 2.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 367.7 km | ![]() | Minibeach GC4CJJC | Other | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 210.0 km | ![]() | Kana on kypsä lentämiseen GC4CJ8W | Small | 1.5 | 5.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 382.5 km | ![]() | Masto, Haapajärvi GC4CJ6Z | Small | 1.5 | 1.5 | Haapajärvi | (0) | |
![]() | 512.7 km | ![]() | RV100 GC4CJ2E | Micro | 1.5 | 2.0 | Kempele | (0) | |
![]() | 62.3 km | ![]() | Puhinniemi GC4CHVJ | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 81.0 km | ![]() | Hämeenlinnan Tunneli GC4CGA2 | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 268.0 km | ![]() | Xvira nyyn- X Savonlinna Alphabet GC466VD | Small | 3.5 | 4.0 | Savonlinna | (0) | |
![]() | 36.2 km | ![]() | Suomi-Japani GC4CBJK | Micro | 2.5 | 1.5 | Porvoo | (1) | |
![]() | 220.1 km | ![]() | Bogitikka GC4A1BM | Other | 1.5 | 2.0 | Pori | (0) | |
![]() | 346.2 km | ![]() | Alapitkä Info GC4AT6H | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | (0) | |
![]() | 190.1 km | ![]() | Itkevä merimies GC496PV | Small | 2.0 | 5.0 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 92.9 km | ![]() | Small | 2.5 | 1.5 | Forssa | (0) | ||
![]() | 424.2 km | ![]() | Mähkön silta GC4AATZ | Small | 1.5 | 2.5 | Lieksa | (0) | |
![]() | 174.2 km | ![]() | Polemarkin määräys GC4CETJ | Small | 3.0 | 2.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 120.4 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren purkki GC4CF2E | Micro | 2.0 | 5.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 518.3 km | ![]() | Laanaojan ylitys GC4CHM8 | Small | 2.0 | 3.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 258.8 km | ![]() | Geo-Ämpyn punttisali GC4CHFD | Micro | 2.5 | 3.0 | Äänekoski | (0) | |
![]() | 178.1 km | ![]() | Saukon koti 2 GC4CHF3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 462.8 km | ![]() | O - Ortodoksinen hautausmaa, kainuun aakkoset GC4CHDB | Small | 1.5 | 1.5 | Kajaani | (0) | |
![]() | 270.6 km | ![]() | Warkaus pohjoisesta/Warkaus from North GC4CGHF | Micro | 1.5 | 2.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 297.8 km | ![]() | J = Joupin multi - Seinäjoki Alphabet GC4CC8P | Micro | 1.5 | 1.5 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 177.3 km | ![]() | Saukon koti 1 GC4CHCK | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 104.0 km | ![]() | Majakivi GC4BYTN | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (2) | |
![]() | 228.3 km | ![]() | Saviojanmäki GC3MK7A | Micro | 2.0 | 5.0 | Imatra | (0) | |
![]() | 237.7 km | ![]() | Vasarin kalliojytkytys GC34EYJ | Micro | 1.5 | 5.0 | Ruokolahti | (0) | |
![]() | 120.5 km | ![]() | Pieni-Musta GC3V43N | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 122.6 km | ![]() | Rullouri GC3V438 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 122.2 km | ![]() | Kalasiika GC3V43D | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 121.5 km | ![]() | Kopu GC3V43E | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 122.1 km | ![]() | Nuokot GC3V430 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 122.2 km | ![]() | Majasaari 3: Bonus GC3V42R | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 122.3 km | ![]() | Majasaari 1: Osipovin hauta GC3V42K | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 121.8 km | ![]() | Majasaari 2: Näköalapaikka GC3V42P | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 120.4 km | ![]() | Hietamaa GC3QR89 | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 121.8 km | ![]() | Karjalan kunnailla GC3QR5J | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 43.5 km | ![]() | ????? - Red Army warehouse GC4CFE5 | Small | 2.0 | 2.5 | Kirkkonummi | (0) | |
![]() | 76.4 km | ![]() | Renkomäen pellot GC4CFB6 | Micro | 3.5 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 88.4 km | ![]() | Luolanmäki GC4CF3B | Small | 2.0 | 2.5 | Somero | (0) | |
![]() | 313.0 km | ![]() | Pölläkänlahti GC4CF1B | Micro | 1.5 | 1.5 | Kuopio | (0) | |
![]() | 145.4 km | ![]() | Kaarinan Veteraanikivi GC4CENT | Micro | 2.0 | 3.5 | Kaarina | (0) | |
![]() | 84.3 km | ![]() | CLOSE TO THE EDGE GC4CEHG | Small | 1.5 | 2.0 | Lahti | (0) | |
![]() | 52.7 km | ![]() | Reunalla GC4CDJK | Micro | 2.5 | 2.0 | Hausjärvi | (0) | |
![]() | 295.8 km | ![]() | Saarikätkö Kyrkösjärvellä GC4CBTF | Small | 1.5 | 5.0 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 148.2 km | ![]() | Pyynikki Ridge GC4C199 | Small | 2.5 | 2.0 | Tampere | (0) | |
![]() | 288.6 km | ![]() | Parranpeikon kivipelto GC4BQ1F | Small | 3.0 | 3.0 | Teuva | (0) | |
![]() | 177.7 km | ![]() | Lavaoja GC4BW60 | Small | 1.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 27.9 km | ![]() | Riitakaskenrinne GC4CE9J | Small | 2.5 | 2.5 | Vihti | (0) | |
![]() | 80.0 km | ![]() | Hämeenlinnan Alphabet - U - Uimaseura GC4AJW6 | Other | 3.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 287.4 km | ![]() | Konnus GC4C96Y | Regular | 2.0 | 2.0 | Leppävirta | (0) | |
![]() | 151.3 km | ![]() | Raunistulan metsikköä GC4CE3V | Small | 3.0 | 2.0 | Turku | (0) | |
![]() | 2.7 km | ![]() | Punaisten muistomerkki - Red memorial GC4CE3J | Other | 2.0 | 1.0 | Vantaa | (0) | |
![]() | 520.2 km | ![]() | Ihmeelliset hahmot - Marvellous characters GC4CDPM | Small | 4.0 | 2.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 360.0 km | ![]() | Gunnars simstrand GC4CBT6 | Small | 1.5 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 75.9 km | ![]() | Somerniemi: Kesätori GC4CDMD | Micro | 1.5 | 1.5 | Somero | (0) | |
![]() | 70.2 km | ![]() | Somerniemi: Arimaa GC4CDPN | Small | 2.0 | 3.0 | Somero | (0) | |
![]() | 247.1 km | ![]() | Shevardnadze GC4CDNB | Small | 1.0 | 3.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 425.0 km | ![]() | Haapakosken voimala GC4CCPG | Small | 1.5 | 1.5 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 123.5 km | ![]() | Tintin pönttö GC494ZK | Small | 1.0 | 2.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 237.3 km | ![]() | Aleksander GC4BY3F | Small | 2.0 | 2.0 | Honkajoki | (0) | |
![]() | 239.9 km | ![]() | Sunkai GC4CDJY | Micro | 2.0 | 1.5 | Honkajoki | (0) | |
![]() | 79.1 km | ![]() | Dårberget GC4CDC7 | Micro | 3.0 | 3.5 | Raasepori | (0) | |
![]() | 426.9 km | ![]() | Haapaveden laavut IX/Piipsan kallio GC4CCMR | Micro | 3.0 | 3.0 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 420.5 km | ![]() | Haapaveden laavut VIII/Isokiven laavu GC4CCKV | Small | 2.0 | 2.0 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 266.7 km | ![]() | Pihlajaniemi viewpoint GC4CC05 | Other | 3.0 | 1.5 | Savonlinna | (1) | |
![]() | 146.8 km | ![]() | Lintukalliontie GC4CCAQ | Small | 2.5 | 4.0 | Tampere | (0) | |
![]() | 318.4 km | ![]() | 4 Muskottia Kuopiossa GC49N8J | Not chosen | 1.0 | 1.0 | Kuopio | (0) | |
![]() | 10.8 km | ![]() | Sekametelisoppa - Alphabet Soup Challenge GC4BYTP | Regular | 4.0 | 3.0 | Sipoo | (0) | |
![]() | 7.7 km | ![]() | Tarpeellinen vai suorastaan haitallinen? GC4C1GV | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | (2) | |
![]() | 225.3 km | ![]() | Legolandia GC4B5AW | Micro | 3.0 | 1.5 | Imatra | (0) | |
![]() | 147.9 km | ![]() | Poropuiston kenttä GC3T8BF | Other | 3.0 | 1.5 | Turku | (0) | |
![]() | 357.4 km | ![]() | Metsä-Mörrin suklaarasia GC4BNXW | Small | 1.5 | 2.0 | Kontiolahti | (0) | |
![]() | 355.5 km | ![]() | Hammasjärven hauki- vai mikä kala se on ? GC4BPKM | Other | 1.5 | 1.5 | Joensuu | (0) | |
![]() | 20.3 km | ![]() | Anne60 GC4C0WV | Small | 1.5 | 2.5 | Espoo | (0) | |
![]() | 110.6 km | ![]() | Voikkaan klubin mäki GC4BEXW | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (0) | |
![]() | 113.9 km | ![]() | Koski seikkailu osa 3 BONUS GC4C6PG | Regular | 2.0 | 2.0 | Salo | (0) | |
![]() | 114.0 km | ![]() | Koski seikkailu osa 2 GC4C6NR | Small | 2.5 | 1.5 | Salo | (0) | |
![]() | 112.1 km | ![]() | Koski seikkailu osa 1 GC4C6NA | Regular | 2.0 | 2.0 | Salo | (0) | |
![]() | 119.4 km | ![]() | Kenraalinkivi GC4CC2Y | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 122.0 km | ![]() | Mäljänpelto GC4CC28 | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 121.1 km | ![]() | Koivuniemi GC4CC1N | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|