|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | Favot | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 209.2 km | ![]() | Breksia - Breccia GC4EH6E | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Pyhäjoki | 0 | (0) | |
![]() | 265.0 km | ![]() | Leppähaka GC4EJQY | Small | 2.5 | 2.0 | Ähtäri | 0 | (0) | |
![]() | 353.2 km | ![]() | Pättinniemen riihikirkko GC4EJXE | Small | 1.5 | 3.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 612.1 km | ![]() | Matts Dreijers plats GC4EJT9 | Small | 1.0 | 1.0 | Maarianhamina | 0 | (0) | |
![]() | 361.4 km | ![]() | Cache culture Hervanta! GC4EJQZ | Small | 3.0 | 3.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 204.0 km | ![]() | Vanhan kirkon muistomerkki GC4EHFC | Small | 1.5 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 53.6 km | ![]() | Keyritynjoki GC4EF2E | Micro | 2.0 | 2.0 | Rautavaara | 0 | (0) | |
![]() | 297.7 km | ![]() | K-N uuttila GC4DFW2 | Micro | 2.0 | 2.0 | Seinäjoki | 0 | (0) | |
![]() | 362.0 km | ![]() | Näytän sulle rannan GC4EJDW | Micro | 2.0 | 1.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 340.6 km | ![]() | Murikan luontopolku GC4EJ91 | Small | 1.5 | 4.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 341.1 km | ![]() | Murikan minimulti GC4EJ88 | Small | 3.0 | 2.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 340.9 km | ![]() | BANNING No 2272 GC4EJ6P | Small | 2.0 | 1.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 411.4 km | ![]() | Small | 1.5 | 1.5 | Askola | 0 | (0) | ||
![]() | 247.6 km | ![]() | Annebo GC4EJ2F | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 406.5 km | ![]() | Elkun metsäkätkö Bonus ? GC4EH4P | Regular | 3.0 | 1.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 275.8 km | ![]() | Gamla Handelslaget GC4EH3V | Small | 1.5 | 1.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 448.8 km | ![]() | Särkkäniemen fladat ja kluuvit GC4EC93 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | (0) | |
![]() | 361.0 km | ![]() | Årivedenkadun musta laatikko/black box 2 GC4ECQK | Small | 2.5 | 4.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 244.8 km | ![]() | Särkjärv rastplats GC4EJ2B | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 242.8 km | ![]() | Kaitåsbacka rastplats GC4EJ1T | Small | 1.5 | 2.0 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 242.2 km | ![]() | Holken GC4EJ0K | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 249.2 km | ![]() | Tjärebo GC4EJ51 | Small | 1.5 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 248.2 km | ![]() | Grividiitzi GC4EJ2M | Small | 1.5 | 2.0 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 197.9 km | ![]() | Suvirannan silta GC4EHFP | Small | 1.5 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 202.3 km | ![]() | Lainamakasiini GC4EHEA | Micro | 2.0 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 205.4 km | ![]() | Häkkilän kotiseutumuseo GC4EHE1 | Micro | 2.0 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 405.1 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 10 GC4EH49 | Regular | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 405.5 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 9 GC4EH0V | Small | 2.0 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 272.3 km | ![]() | Norråkerns storstein GC4EH0K | Regular | 2.0 | 2.0 | Luoto | 3 | (1) | |
![]() | 407.2 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 8 GC4EH0G | Micro | 1.5 | 2.5 | Janakkala | 0 | (0) | |
![]() | 407.5 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 7 GC4EH04 | Micro | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 407.3 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 6 GC4EGZR | Not chosen | 2.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 270.6 km | ![]() | Kärleksberget/Rakkauskumpu GC4EGZK | Small | 2.0 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 498.8 km | ![]() | Kesäpäivä Koroisilla II GC4EJ2H | Not chosen | 1.0 | 1.5 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 408.2 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 5 GC4EGZC | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 150.5 km | ![]() | 0 km: Haapajärvi GC4EGZ4 | Micro | 1.5 | 2.5 | Haapajärvi | 0 | (0) | |
![]() | 296.9 km | ![]() | M = Martikkalantie - Seinäjoki Alphabet GC4EGYJ | Small | 1.5 | 2.5 | Seinäjoki | 0 | (1) | |
![]() | 278.5 km | ![]() | Peltomiehet ja Niinipuu GC4EGF6 | Small | 1.5 | 1.5 | Puumala | 0 | (0) | |
![]() | 309.7 km | ![]() | Linnansuon leikkipaikka GC4EGYF | Micro | 1.5 | 1.5 | Imatra | 1 | (0) | |
![]() | 73.7 km | ![]() | Rapakon rannalla GC4EGYA | Micro | 1.0 | 1.5 | Lapinlahti | 0 | (0) | |
![]() | 407.9 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 4 GC4EGXK | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 406.8 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 3 GC4EGX8 | Micro | 1.5 | 3.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 406.1 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 2 GC4EGWH | Small | 2.0 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 406.0 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 1 GC4EGW3 | Small | 2.5 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 241.4 km | ![]() | Kylänniemi GC4EEFA | Micro | 2.0 | 3.0 | Kuusamo | 0 | (0) | |
![]() | 424.9 km | ![]() | Teriojan kierrätyskaappi GC4D2KT | Micro | 2.0 | 1.0 | Järvenpää | 1 | (1) | |
![]() | 260.1 km | ![]() | Challenge: Wher I Go - Finland GC4E065 | Small | 3.0 | 3.0 | Mikkeli | 1 | (0) | |
![]() | 359.1 km | ![]() | Tampereen Tuomiokirkko GC3WKCM | Micro | 1.5 | 1.5 | Tampere | 1 | (0) | |
![]() | 269.2 km | ![]() | Bosund Båt- och Fiskemuseum/Vene- ja Kalamuseo GC4EGXT | Micro | 1.0 | 1.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 227.7 km | ![]() | 400. pisteen haaste - Challenge of 400 stars GC48V66 | Micro | 4.5 | 1.0 | Jyväskylä | 1 | (0) | |
![]() | 310.3 km | ![]() | IRC GC4B250 | Other | 3.5 | 1.5 | Imatra | 2 | (0) | |
![]() | 495.5 km | ![]() | Lainsuojaton GC4DWHC | Small | 4.0 | 3.0 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 495.3 km | ![]() | Pako Alcatrazista GC4D4VP | Small | 4.0 | 3.0 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 271.1 km | ![]() | Långstranden GC4EGYE | Small | 1.5 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 205.4 km | ![]() | Hietamankoski II GC4EBT1 | Micro | 2.0 | 1.5 | Äänekoski | 0 | (0) | |
![]() | 384.3 km | ![]() | Vanajan Linna GC2EMKP | Micro | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 4 | (0) | |
![]() | 482.6 km | ![]() | Ylhäisten leipätehdas GC4E7XY | Small | 1.0 | 1.5 | Salo | 0 | (0) | |
![]() | 177.0 km | ![]() | Apinanraivo GC4EGY3 | Micro | 1.5 | 2.0 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 357.6 km | ![]() | Mustankallion hautausmaa GC492A8 | Small | 2.5 | 2.5 | Lahti | 0 | (2) | |
![]() | 211.7 km | ![]() | Kyyräntie/Pieliskankaantien kota. GC4EGVX | Micro | 2.5 | 3.0 | Perho | 0 | (0) | |
![]() | 257.5 km | ![]() | Pirunpelto GC4EGTV | Regular | 1.5 | 2.0 | Kokkola | 1 | (0) | |
![]() | 210.4 km | ![]() | Peurasalmen isokuusi. GC4EGTN | Micro | 1.5 | 1.5 | Perho | 0 | (0) | |
![]() | 333.0 km | ![]() | Reikä kaatuneessa GC4EGQF | Micro | 2.5 | 2.0 | Vaasa | 0 | (0) | |
![]() | 431.0 km | ![]() | Jokitien multi GC4EGMF | Small | 1.5 | 4.5 | Kerava | 0 | (1) | |
![]() | 459.8 km | ![]() | tunnelikätkö GC4EGEY | Small | 1.5 | 1.5 | Espoo | 0 | (0) | |
![]() | 412.1 km | ![]() | Hyvinkään kaupunginosat - Viertola GC4EGDZ | Micro | 2.0 | 2.0 | Hyvinkää | 0 | (0) | |
![]() | 61.2 km | ![]() | Koiraharjun hautausmaa GC4EG5J | Small | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | 1 | (0) | |
![]() | 496.8 km | ![]() | Kärsämäen hautausmaa ja Kivimäki GC4DY41 | Micro | 1.5 | 1.5 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 307.4 km | ![]() | Varmuuskopio GC4BZRC | Small | 3.0 | 2.0 | Imatra | 0 | (1) | |
![]() | 333.9 km | ![]() | Catoshico Nanoshi ... GC48WVG | Small | 3.5 | 1.5 | Lappeenranta | 0 | (0) | |
![]() | 186.3 km | ![]() | No man's land GC4EGDN | Micro | 1.0 | 2.5 | Ylivieska | 0 | (0) | |
![]() | 348.5 km | ![]() | Kiertoteitä ja umpikujia GC3QQ92 | Micro | 3.0 | 1.5 | Kouvola | 0 | (0) | |
![]() | 340.1 km | ![]() | Tuovilan ala-aste GC4EG9F | Micro | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | 0 | (0) | |
![]() | 239.2 km | ![]() | Kallvik GC4EG5M | Small | 1.5 | 1.5 | Kruunupyy | 1 | (0) | |
![]() | 279.2 km | ![]() | Marthagården GC4EEWT | Micro | 2.5 | 1.5 | Pietarsaari | 4 | (0) | |
![]() | 449.8 km | ![]() | Myllytien puusilta GC4EEQK | Micro | 1.5 | 1.5 | Eurajoki | 0 | (0) | |
![]() | 360.3 km | ![]() | Hoplaa! GC4EBCT | Micro | 1.5 | 4.0 | Tampere | 2 | (0) | |
![]() | 437.7 km | ![]() | Baby has born GC4EBCP | Micro | 4.0 | 2.0 | Vantaa | 0 | (0) | |
![]() | 302.9 km | ![]() | Oj då! GC4E9CW | Regular | 1.5 | 4.5 | Seinäjoki | 1 | (1) | |
![]() | 198.1 km | ![]() | Geo-Rytinän salaisuuksien lipas GC4DTRM | Micro | 2.0 | 1.5 | Äänekoski | 0 | (0) | |
![]() | 335.7 km | ![]() | Kimantti taivos GC4DG6X | Regular | 2.0 | 2.0 | Mustasaari | 0 | (0) | |
![]() | 335.9 km | ![]() | Polku erämajalle GC4DG83 | Regular | 2.0 | 2.0 | Mustasaari | 4 | (0) | |
![]() | 336.6 km | ![]() | Merkillinen kytkentä GC4DG8J | Small | 2.5 | 2.0 | Mustasaari | 2 | (0) | |
![]() | 328.5 km | ![]() | Heinolan kirkko - Heinola Church GC4D3FX | Micro | 1.0 | 1.5 | Heinola | 0 | (0) | |
![]() | 391.3 km | ![]() | Oitin vesitorni GC4EC0Y | Small | 1.5 | 1.5 | Hausjärvi | 0 | (0) | |
![]() | 501.0 km | ![]() | Arkeologiaa aloittelijoille GC3VC10 | Small | 3.0 | 2.0 | Raisio | 0 | (0) | |
![]() | 306.6 km | ![]() | Kalapää simstrand GC4DFM8 | Small | 1.5 | 2.0 | Vöyri | 0 | (0) | |
![]() | 178.9 km | ![]() | Ranta-Kastellin puisto GC4DDQ3 | Small | 1.0 | 1.0 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 347.7 km | ![]() | Gerby-V GC4ATP2 | Micro | 1.5 | 1.5 | Vaasa | 0 | (0) | |
![]() | 419.1 km | ![]() | PNS-Saha GC4EET8 | Regular | 1.5 | 1.5 | Merikarvia | 0 | (0) | |
![]() | 495.7 km | ![]() | EFTU T2 GC4EEHN | Large | 2.5 | 2.0 | Turku | 0 | (1) | |
![]() | 258.0 km | ![]() | Lääkitys kohillaan? GC4C4PC | Small | 2.0 | 2.0 | Mikkeli | 1 | (0) | |
![]() | 383.6 km | ![]() | Matinlahden luontopolku GC4EEF1 | Small | 1.5 | 1.5 | Akaa | 0 | (1) | |
![]() | 284.9 km | ![]() | Juuselan Saha GC4EECD | Micro | 2.0 | 2.5 | Virrat | 1 | (0) | |
![]() | 443.8 km | ![]() | Vantaan Alphabet -F- Flamingo GC4EC75 | Regular | 1.5 | 2.0 | Vantaa | 0 | (2) | |
![]() | 539.4 km | ![]() | Korppookallio GC4EEAY | Other | 2.0 | 3.5 | Parainen | 0 | (0) | |
![]() | 198.0 km | ![]() | Ammusvarasto GC4ECZ8 | Small | 2.0 | 1.5 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 87.3 km | ![]() | Saaristotien vaikutusalue-Ulmansalmi GC4E7VG | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | 0 | (0) | |
![]() | 449.1 km | ![]() | Myyrmäen asema vol. 2 GC4ECN6 | Micro | 2.5 | 1.5 | Vantaa | 2 | (0) | |
![]() | 508.8 km | ![]() | Rakkauden lähde GC4ECCD | Small | 1.5 | 1.5 | Naantali | 2 | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|