|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 136.8 km | ![]() | Numbers GC4CMCJ | Micro | 3.5 | 2.5 | Tampere | (0) | |
![]() | 149.8 km | ![]() | Brute exercise, Level: Easy GC4CHYY | Small | 1.5 | 4.5 | Tampere | (1) | |
![]() | 16.0 km | ![]() | Jääkuikan reviiri GC4BPJ1 | Small | 4.0 | 2.0 | Naantali | (0) | |
![]() | 799.5 km | ![]() | Nilimella GC4CQKA | Small | 1.5 | 1.0 | Sodankylä | (0) | |
![]() | 82.0 km | ![]() | Lähdepellon puru: Kyy GC4CM59 | Micro | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 447.0 km | ![]() | Wanha lato GC4CKWT | Small | 1.0 | 2.5 | Oulainen | (1) | |
![]() | 607.3 km | ![]() | By the winery GC4CGF0 | Small | 1.5 | 1.5 | Keminmaa | (0) | |
![]() | 384.8 km | ![]() | Möhkäle GC4CP9B | Small | 2.5 | 2.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 78.2 km | ![]() | Köysiratapuisto GC4CP52 | Micro | 2.5 | 2.0 | Hanko | (0) | |
![]() | 322.9 km | ![]() | Hällon GC4CM9T | Small | 2.0 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 379.1 km | ![]() | Elämäjärven näköalapaikka GC4CM6E | Small | 2.0 | 2.5 | Pihtipudas | (1) | |
![]() | 133.6 km | ![]() | Örvellystä? GC4CKPC | Micro | 3.0 | 2.0 | Janakkala | (0) | |
![]() | 82.0 km | ![]() | Lähdepellon puru: Valtaistuin GC4CJ0G | Small | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 98.3 km | ![]() | VIRKKALA 0KM KÄTKÖ GC4CDRT | Other | 3.5 | 1.5 | Lohja | (0) | |
![]() | 133.3 km | ![]() | L12 GC4C4QA | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 272.7 km | ![]() | Graffiti House GC4BKJG | Small | 1.0 | 2.0 | Jyväskylä | (0) | |
![]() | 222.5 km | ![]() | Linnasenvuoren Tonttu GC4CJ8E | Small | 2.5 | 3.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 289.0 km | ![]() | Merkilliset suunnat GC40R8E | Regular | 2.5 | 2.0 | Vaasa | (0) | |
![]() | 9.2 km | ![]() | Liedon Leijona - Liikennepuisto GC4A3K1 | Micro | 3.0 | 2.5 | Lieto | (0) | |
![]() | 303.9 km | ![]() | Micro | 3.5 | 1.5 | Mikkeli | (0) | ||
![]() | 253.3 km | ![]() | fact or fiction GC48W65 | Small | 2.5 | 2.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 81.8 km | ![]() | Flingan metsästys- ja lintukoulu GC4AQPJ | Micro | 2.5 | 3.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 470.9 km | ![]() | Pala maalaismaisemaa- Kirkkoniemi GC4B4QD | Small | 1.5 | 1.5 | Tohmajärvi | (0) | |
![]() | 262.7 km | ![]() | Jätkän taulutalo GC4C631 | Micro | 1.0 | 1.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 164.4 km | ![]() | Kutemaan - To Lake Kutema GC3W8ZF | Regular | 1.5 | 2.0 | Orivesi | (2) | |
![]() | 131.6 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren vahdit GC4CF0R | Micro | 2.5 | 2.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 283.8 km | ![]() | Metsoreitti - Sinitiainen GC4ACRB | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 443.8 km | ![]() | Elektrik eller VVS? GC4BVV3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Liperi | (0) | |
![]() | 131.8 km | ![]() | Tillinmäen jalopuumetsikkö GC4B2XE | Small | 1.5 | 2.0 | Espoo | (0) | |
![]() | 280.0 km | ![]() | DK-231 GC4CJ4Z | Other | 2.0 | 2.5 | Uurainen | (0) | |
![]() | 363.3 km | ![]() | Askolan kanavan silta (Siltojen Safari -sarja) GC4C144 | Micro | 1.5 | 1.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 147.7 km | ![]() | Vantaan Alphabet -C- Cargo Terminal: GC47KJH | Small | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (0) | |
![]() | 135.8 km | ![]() | A5 GC4B0NE | Small | 4.5 | 2.5 | Hyvinkää | (0) | |
![]() | 183.5 km | ![]() | Urheilukenttä - Porvoo Alphabet: U GC4C1Q4 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Porvoo | (0) | |
![]() | 136.4 km | ![]() | Haastekätkö - Kanta-Häme GC4B15J | Regular | 4.5 | 4.5 | Hattula | (0) | |
![]() | 367.3 km | ![]() | Björnholmens brocache GC2YGWR | Regular | 2.5 | 3.0 | Kruunupyy | (0) | |
![]() | 189.3 km | ![]() | Aurinko armas GC4CK7W | Micro | 1.0 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 303.0 km | ![]() | Minibeach Dogs and Horses GC4CJJY | Small | 1.5 | 2.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 305.5 km | ![]() | Minibeach GC4CJJC | Other | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 84.1 km | ![]() | Kana on kypsä lentämiseen GC4CJ8W | Small | 1.5 | 5.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 398.2 km | ![]() | Masto, Haapajärvi GC4CJ6Z | Small | 1.5 | 1.5 | Haapajärvi | (0) | |
![]() | 522.5 km | ![]() | RV100 GC4CJ2E | Micro | 1.5 | 2.0 | Kempele | (0) | |
![]() | 124.4 km | ![]() | Puhinniemi GC4CHVJ | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 130.9 km | ![]() | Hämeenlinnan Tunneli GC4CGA2 | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 382.3 km | ![]() | Xvira nyyn- X Savonlinna Alphabet GC466VD | Small | 3.5 | 4.0 | Savonlinna | (0) | |
![]() | 184.3 km | ![]() | Suomi-Japani GC4CBJK | Micro | 2.5 | 1.5 | Porvoo | (1) | |
![]() | 119.6 km | ![]() | Bogitikka GC4A1BM | Other | 1.5 | 2.0 | Pori | (0) | |
![]() | 409.0 km | ![]() | Alapitkä Info GC4AT6H | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | (0) | |
![]() | 329.5 km | ![]() | Itkevä merimies GC496PV | Small | 2.0 | 5.0 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 81.2 km | ![]() | Small | 2.5 | 1.5 | Forssa | (0) | ||
![]() | 513.7 km | ![]() | Mähkön silta GC4AATZ | Small | 1.5 | 2.5 | Lieksa | (0) | |
![]() | 212.6 km | ![]() | Polemarkin määräys GC4CETJ | Small | 3.0 | 2.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 131.9 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren purkki GC4CF2E | Micro | 2.0 | 5.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 527.5 km | ![]() | Laanaojan ylitys GC4CHM8 | Small | 2.0 | 3.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 300.0 km | ![]() | Geo-Ämpyn punttisali GC4CHFD | Micro | 2.5 | 3.0 | Äänekoski | (0) | |
![]() | 223.0 km | ![]() | Saukon koti 2 GC4CHF3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 509.3 km | ![]() | O - Ortodoksinen hautausmaa, kainuun aakkoset GC4CHDB | Small | 1.5 | 1.5 | Kajaani | (0) | |
![]() | 360.0 km | ![]() | Warkaus pohjoisesta/Warkaus from North GC4CGHF | Micro | 1.5 | 2.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 259.1 km | ![]() | J = Joupin multi - Seinäjoki Alphabet GC4CC8P | Micro | 1.5 | 1.5 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 222.5 km | ![]() | Saukon koti 1 GC4CHCK | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 244.8 km | ![]() | Majakivi GC4BYTN | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (2) | |
![]() | 363.2 km | ![]() | Saviojanmäki GC3MK7A | Micro | 2.0 | 5.0 | Imatra | (0) | |
![]() | 368.2 km | ![]() | Vasarin kalliojytkytys GC34EYJ | Micro | 1.5 | 5.0 | Ruokolahti | (0) | |
![]() | 267.1 km | ![]() | Pieni-Musta GC3V43N | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 270.1 km | ![]() | Rullouri GC3V438 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 269.7 km | ![]() | Kalasiika GC3V43D | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 269.0 km | ![]() | Kopu GC3V43E | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 269.7 km | ![]() | Nuokot GC3V430 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 269.7 km | ![]() | Majasaari 3: Bonus GC3V42R | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 269.7 km | ![]() | Majasaari 1: Osipovin hauta GC3V42K | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 269.1 km | ![]() | Majasaari 2: Näköalapaikka GC3V42P | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 267.6 km | ![]() | Hietamaa GC3QR89 | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 269.0 km | ![]() | Karjalan kunnailla GC3QR5J | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 120.5 km | ![]() | ????? - Red Army warehouse GC4CFE5 | Small | 2.0 | 2.5 | Kirkkonummi | (0) | |
![]() | 189.4 km | ![]() | Renkomäen pellot GC4CFB6 | Micro | 3.5 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 73.3 km | ![]() | Luolanmäki GC4CF3B | Small | 2.0 | 2.5 | Somero | (0) | |
![]() | 386.6 km | ![]() | Pölläkänlahti GC4CF1B | Micro | 1.5 | 1.5 | Kuopio | (0) | |
![]() | 7.8 km | ![]() | Kaarinan Veteraanikivi GC4CENT | Micro | 2.0 | 3.5 | Kaarina | (0) | |
![]() | 195.7 km | ![]() | CLOSE TO THE EDGE GC4CEHG | Small | 1.5 | 2.0 | Lahti | (0) | |
![]() | 153.6 km | ![]() | Reunalla GC4CDJK | Micro | 2.5 | 2.0 | Hausjärvi | (0) | |
![]() | 256.6 km | ![]() | Saarikätkö Kyrkösjärvellä GC4CBTF | Small | 1.5 | 5.0 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 137.5 km | ![]() | Pyynikki Ridge GC4C199 | Small | 2.5 | 2.0 | Tampere | (0) | |
![]() | 218.1 km | ![]() | Parranpeikon kivipelto GC4BQ1F | Small | 3.0 | 3.0 | Teuva | (0) | |
![]() | 222.6 km | ![]() | Lavaoja GC4BW60 | Small | 1.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 122.2 km | ![]() | Riitakaskenrinne GC4CE9J | Small | 2.5 | 2.5 | Vihti | (0) | |
![]() | 133.4 km | ![]() | Hämeenlinnan Alphabet - U - Uimaseura GC4AJW6 | Other | 3.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 370.5 km | ![]() | Konnus GC4C96Y | Regular | 2.0 | 2.0 | Leppävirta | (0) | |
![]() | 1.2 km | ![]() | Raunistulan metsikköä GC4CE3V | Small | 3.0 | 2.0 | Turku | (0) | |
![]() | 152.2 km | ![]() | Punaisten muistomerkki - Red memorial GC4CE3J | Other | 2.0 | 1.0 | Vantaa | (0) | |
![]() | 529.5 km | ![]() | Ihmeelliset hahmot - Marvellous characters GC4CDPM | Small | 4.0 | 2.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 323.8 km | ![]() | Gunnars simstrand GC4CBT6 | Small | 1.5 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 79.0 km | ![]() | Somerniemi: Kesätori GC4CDMD | Micro | 1.5 | 1.5 | Somero | (0) | |
![]() | 83.0 km | ![]() | Somerniemi: Arimaa GC4CDPN | Small | 2.0 | 3.0 | Somero | (0) | |
![]() | 380.1 km | ![]() | Shevardnadze GC4CDNB | Small | 1.0 | 3.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 436.5 km | ![]() | Haapakosken voimala GC4CCPG | Small | 1.5 | 1.5 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 161.4 km | ![]() | Tintin pönttö GC494ZK | Small | 1.0 | 2.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 169.4 km | ![]() | Aleksander GC4BY3F | Small | 2.0 | 2.0 | Honkajoki | (0) | |
![]() | 170.3 km | ![]() | Sunkai GC4CDJY | Micro | 2.0 | 1.5 | Honkajoki | (0) | |
![]() | 88.1 km | ![]() | Dårberget GC4CDC7 | Micro | 3.0 | 3.5 | Raasepori | (0) | |
![]() | 441.8 km | ![]() | Haapaveden laavut IX/Piipsan kallio GC4CCMR | Micro | 3.0 | 3.0 | Haapavesi | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|