|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 220.8 km | ![]() | Nallela GC3V1YF | Regular | 2.0 | 3.0 | Virrat | (0) | |
![]() | 84.9 km | ![]() | Mylly GC4CV9P | Micro | 2.0 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 12.0 km | ![]() | Krokodil Gena GC4CKWM | Small | 4.0 | 2.0 | Helsinki | (0) | |
![]() | 351.6 km | ![]() | Ankan & Storken GC4CRKM | Regular | 1.5 | 1.5 | Maalahti | (1) | |
![]() | 105.4 km | ![]() | Tervetuloa Hämeenlinnaan GC4CVCT | Micro | 2.0 | 2.0 | Padasjoki | (0) | |
![]() | 196.7 km | ![]() | Älä hosu, kyllä sä siitä selviät! GC486PJ | Micro | 3.0 | 1.5 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 100.9 km | ![]() | Tervetuloa Koskiin GC4CVCP | Micro | 1.5 | 1.5 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 105.4 km | ![]() | Rajakallio GC4CVBN | Regular | 2.5 | 2.5 | Padasjoki | (4) | |
![]() | 101.2 km | ![]() | Arabia GC4CVAH | Micro | 2.5 | 2.0 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 200.4 km | ![]() | Lähdepellon puru: Maisema GC4CJ2W | Other | 3.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 200.0 km | ![]() | Lähdepellon puru: Silta GC4CJ26 | Micro | 2.5 | 2.5 | Rauma | (0) | |
![]() | 301.0 km | ![]() | Kolopesijöiden habitaatti GC4BT2B | Small | 1.5 | 5.0 | Leppävirta | (0) | |
![]() | 142.0 km | ![]() | MS -Salonkikelpoinen sairaus GC4CRGD | Micro | 1.0 | 1.0 | Turku | (0) | |
![]() | 85.7 km | ![]() | Statistik - Tilastoa GC4CV2K | Regular | 1.5 | 1.5 | Lapinjärvi | (0) | |
![]() | 57.7 km | ![]() | Tortuga (Pikkusaari) GC4CTEF | Small | 2.0 | 5.0 | Mäntsälä | (1) | |
![]() | 10.7 km | ![]() | Synkkä metsä GC4CV0A | Micro | 1.0 | 2.0 | Vantaa | (0) | |
![]() | 146.4 km | ![]() | Loruilua - Heads and Tails GC4C8RM | Small | 2.5 | 1.5 | Virolahti | (0) | |
![]() | 50.8 km | ![]() | Kirkkaita Launosissa (eli taas yksi vesitorni) GC4C5F4 | Small | 2.0 | 1.5 | Loppi | (0) | |
![]() | 240.3 km | ![]() | 0 km : Laukaa GC4BHGZ | Micro | 1.0 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 146.3 km | ![]() | Pupukivi GC49CPN | Regular | 2.0 | 3.0 | Virolahti | (1) | |
![]() | 266.1 km | ![]() | Portti hirviaidassa GC4CR3T | Micro | 1.5 | 1.5 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 215.5 km | ![]() | Small | 1.5 | 1.5 | Keuruu | (0) | ||
![]() | 362.5 km | ![]() | Reijolan päiväkoti GC4CQZP | Micro | 1.5 | 1.5 | Joensuu | (0) | |
![]() | 362.6 km | ![]() | Reijolan koulu GC4CQYX | Small | 1.5 | 2.0 | Joensuu | (0) | |
![]() | 141.5 km | ![]() | Sateenkaaren päässä: Ala-Lemun rahakätkö GC4CQT0 | Regular | 1.5 | 2.0 | Turku | (0) | |
![]() | 348.4 km | ![]() | Railroad meets the old canal GC4CQRM | Small | 3.0 | 2.0 | Vaasa | (0) | |
![]() | 16.9 km | ![]() | Paikallishistoriaa - Timanttikaivos GC4CQHA | Small | 1.5 | 1.5 | Kerava | (0) | |
![]() | 19.7 km | ![]() | Rautaa Perttulassa GC4CQB3 | Small | 1.5 | 1.5 | Nurmijärvi | (0) | |
![]() | 14.4 km | ![]() | Metsolansuon kuntorata GC4CM49 | Micro | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (0) | |
![]() | 200.0 km | ![]() | Lähdepellon puru: Penkki GC4CJ39 | Micro | 1.5 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 200.6 km | ![]() | RaumaShow GC4B803 | Micro | 3.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 272.6 km | ![]() | Taiteilijanimiä GC49ZK4 | Small | 3.0 | 2.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 233.7 km | ![]() | Suomipoppia 3 GC48ET4 | Micro | 3.0 | 1.0 | Imatra | (0) | |
![]() | 87.4 km | ![]() | Lahen satama GC49V3G | Micro | 1.5 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 147.6 km | ![]() | Numbers GC4CMCJ | Micro | 3.0 | 2.5 | Tampere | (0) | |
![]() | 149.6 km | ![]() | Brute exercise, Level: Easy GC4CHYY | Small | 1.5 | 4.5 | Tampere | (0) | |
![]() | 155.7 km | ![]() | Jääkuikan reviiri GC4BPJ1 | Small | 4.0 | 2.0 | Naantali | (0) | |
![]() | 793.4 km | ![]() | Nilimella GC4CQKA | Micro | 1.5 | 1.0 | Sodankylä | (0) | |
![]() | 200.3 km | ![]() | Lähdepellon puru: Kyy GC4CM59 | Micro | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 442.5 km | ![]() | Wanha lato GC4CKWT | Small | 1.0 | 2.5 | Oulainen | (1) | |
![]() | 613.7 km | ![]() | By the winery GC4CGF0 | Small | 1.5 | 1.5 | Keminmaa | (0) | |
![]() | 261.3 km | ![]() | Möhkäle GC4CP9B | Small | 2.5 | 2.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 117.8 km | ![]() | Köysiratapuisto GC4CP52 | Micro | 2.5 | 2.0 | Hanko | (0) | |
![]() | 364.0 km | ![]() | Hällon GC4CM9T | Micro | 2.0 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 358.2 km | ![]() | Elämäjärven näköalapaikka GC4CM6E | Small | 2.0 | 2.5 | Pihtipudas | (0) | |
![]() | 68.4 km | ![]() | Örvellystä? GC4CKPC | Micro | 3.0 | 2.0 | Janakkala | (0) | |
![]() | 200.0 km | ![]() | Lähdepellon puru: Valtaistuin GC4CJ0G | Small | 2.0 | 2.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 48.5 km | ![]() | VIRKKALA 0KM KÄTKÖ GC4CDRT | Other | 3.5 | 1.5 | Lohja | (0) | |
![]() | 78.9 km | ![]() | L12 GC4C4QA | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 222.8 km | ![]() | Graffiti House GC4BKJG | Small | 1.0 | 2.0 | Jyväskylä | (0) | |
![]() | 178.8 km | ![]() | Linnasenvuoren Tonttu GC4CJ8E | Small | 2.5 | 3.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 345.9 km | ![]() | Merkilliset suunnat GC40R8E | Regular | 2.5 | 2.0 | Vaasa | (3) | |
![]() | 133.0 km | ![]() | Liedon Leijona - Liikennepuisto GC4A3K1 | Micro | 3.0 | 2.5 | Lieto | (0) | |
![]() | 210.4 km | ![]() | Haukionkala OY:n kalakisa GC47JT9 | Micro | 3.5 | 1.5 | Mikkeli | (0) | |
![]() | 116.0 km | ![]() | fact or fiction GC48W65 | Small | 2.5 | 2.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 198.0 km | ![]() | Flingan metsästys- ja lintukoulu GC4AQPJ | Micro | 2.5 | 3.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 361.7 km | ![]() | Pala maalaismaisemaa- Kirkkoniemi GC4B4QD | Small | 1.5 | 1.5 | Tohmajärvi | (0) | |
![]() | 144.6 km | ![]() | Jätkän taulutalo GC4C631 | Micro | 1.0 | 1.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 150.8 km | ![]() | Kutemaan - To Lake Kutema GC3W8ZF | Regular | 1.5 | 2.0 | Orivesi | (2) | |
![]() | 116.6 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren vahdit GC4CF0R | Micro | 2.5 | 2.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 234.3 km | ![]() | Metsoreitti - Sinitiainen GC4ACRB | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 346.4 km | ![]() | Elektrik eller VVS? GC4BVV3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Liperi | (0) | |
![]() | 20.1 km | ![]() | Tillinmäen jalopuumetsikkö GC4B2XE | Small | 1.5 | 2.0 | Espoo | (0) | |
![]() | 239.5 km | ![]() | DK-231 GC4CJ4Z | Other | 2.0 | 2.5 | Uurainen | (0) | |
![]() | 277.6 km | ![]() | Askolan kanavan silta (Siltojen Safari -sarja) GC4C144 | Micro | 1.5 | 1.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 7.1 km | ![]() | Vantaan Alphabet -C- Cargo Terminal: GC47KJH | Small | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (2) | |
![]() | 34.4 km | ![]() | A5 GC4B0NE | Small | 4.5 | 2.5 | Hyvinkää | (0) | |
![]() | 44.2 km | ![]() | Urheilukenttä - Porvoo Alphabet: U GC4C1Q4 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Porvoo | (0) | |
![]() | 92.9 km | ![]() | Haastekätkö - Kanta-Häme GC4B15J | Regular | 4.5 | 4.5 | Hattula | (2) | |
![]() | 395.9 km | ![]() | Björnholmens brocache GC2YGWR | Regular | 2.5 | 3.0 | Kruunupyy | (0) | |
![]() | 82.2 km | ![]() | Aurinko armas GC4CK7W | Micro | 1.0 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 358.4 km | ![]() | Minibeach Dogs and Horses GC4CJJY | Small | 1.5 | 2.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 363.6 km | ![]() | Minibeach GC4CJJC | Other | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 201.5 km | ![]() | Kana on kypsä lentämiseen GC4CJ8W | Small | 1.5 | 5.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 383.4 km | ![]() | Masto, Haapajärvi GC4CJ6Z | Small | 1.5 | 1.5 | Haapajärvi | (0) | |
![]() | 513.7 km | ![]() | RV100 GC4CJ2E | Micro | 1.5 | 2.0 | Kempele | (0) | |
![]() | 58.7 km | ![]() | Puhinniemi GC4CHVJ | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 78.2 km | ![]() | Hämeenlinnan Tunneli GC4CGA2 | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 275.4 km | ![]() | Xvira nyyn- X Savonlinna Alphabet GC466VD | Small | 3.5 | 4.0 | Savonlinna | (0) | |
![]() | 45.7 km | ![]() | Suomi-Japani GC4CBJK | Micro | 2.5 | 1.5 | Porvoo | (1) | |
![]() | 212.9 km | ![]() | Bogitikka GC4A1BM | Other | 1.5 | 2.0 | Pori | (0) | |
![]() | 350.2 km | ![]() | Alapitkä Info GC4AT6H | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | (0) | |
![]() | 199.2 km | ![]() | Itkevä merimies GC496PV | Small | 2.0 | 5.0 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 85.4 km | ![]() | Small | 2.5 | 1.5 | Forssa | (0) | ||
![]() | 430.3 km | ![]() | Mähkön silta GC4AATZ | Small | 1.5 | 2.5 | Lieksa | (0) | |
![]() | 174.7 km | ![]() | Polemarkin määräys GC4CETJ | Small | 3.0 | 2.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 116.9 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren purkki GC4CF2E | Micro | 2.0 | 5.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 519.2 km | ![]() | Laanaojan ylitys GC4CHM8 | Small | 2.0 | 3.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 260.6 km | ![]() | Geo-Ämpyn punttisali GC4CHFD | Micro | 2.5 | 3.0 | Äänekoski | (0) | |
![]() | 179.1 km | ![]() | Saukon koti 2 GC4CHF3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 466.0 km | ![]() | O - Ortodoksinen hautausmaa, kainuun aakkoset GC4CHDB | Small | 1.5 | 1.5 | Kajaani | (0) | |
![]() | 276.1 km | ![]() | Warkaus pohjoisesta/Warkaus from North GC4CGHF | Micro | 1.5 | 2.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 294.6 km | ![]() | J = Joupin multi - Seinäjoki Alphabet GC4CC8P | Micro | 1.5 | 1.5 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 178.3 km | ![]() | Saukon koti 1 GC4CHCK | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 113.0 km | ![]() | Majakivi GC4BYTN | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (1) | |
![]() | 237.1 km | ![]() | Saviojanmäki GC3MK7A | Micro | 2.0 | 5.0 | Imatra | (0) | |
![]() | 246.3 km | ![]() | Vasarin kalliojytkytys GC34EYJ | Micro | 1.5 | 5.0 | Ruokolahti | (0) | |
![]() | 130.0 km | ![]() | Pieni-Musta GC3V43N | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 132.2 km | ![]() | Rullouri GC3V438 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 131.8 km | ![]() | Kalasiika GC3V43D | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|