|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 160.8 km | ![]() | Lintukalliontie GC4CCAQ | Small | 2.5 | 4.0 | Tampere | (0) | |
![]() | 331.7 km | ![]() | 4 Muskottia Kuopiossa GC49N8J | Not chosen | 1.0 | 1.0 | Kuopio | (0) | |
![]() | 21.2 km | ![]() | Sekametelisoppa - Alphabet Soup GC4BYTP | Regular | 4.0 | 3.0 | Sipoo | (2) | |
![]() | 9.8 km | ![]() | Tarpeellinen vai suorastaan haitallinen? GC4C1GV | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | (2) | |
![]() | 232.1 km | ![]() | Legolandia GC4B5AW | Micro | 3.0 | 1.5 | Imatra | (0) | |
![]() | 150.6 km | ![]() | Poropuiston kenttä GC3T8BF | Other | 3.0 | 1.5 | Turku | (0) | |
![]() | 368.4 km | ![]() | Metsä-Mörrin suklaarasia GC4BNXW | Small | 1.5 | 2.0 | Kontiolahti | (1) | |
![]() | 365.7 km | ![]() | Hammasjärven hauki- vai mikä kala se on ? GC4BPKM | Other | 1.5 | 1.5 | Joensuu | (0) | |
![]() | 22.9 km | ![]() | Anne60 GC4C0WV | Small | 1.5 | 2.5 | Espoo | (0) | |
![]() | 120.2 km | ![]() | Voikkaan klubin mäki GC4BEXW | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (0) | |
![]() | 118.0 km | ![]() | Koski seikkailu osa 3 BONUS GC4C6PG | Regular | 2.0 | 2.0 | Salo | (0) | |
![]() | 118.1 km | ![]() | Koski seikkailu osa 2 GC4C6NR | Small | 2.5 | 1.5 | Salo | (0) | |
![]() | 115.9 km | ![]() | Koski seikkailu osa 1 GC4C6NA | Regular | 2.0 | 2.0 | Salo | (0) | |
![]() | 133.6 km | ![]() | Kenraalinkivi GC4CC2Y | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 136.2 km | ![]() | Mäljänpelto GC4CC28 | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 135.2 km | ![]() | Koivuniemi GC4CC1N | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 112.7 km | ![]() | King's Seat 10 v. muistokätkö GC4B4X7 | Micro | 1.5 | 2.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 107.1 km | ![]() | Ylämäki-putki GC4CC1M | Small | 3.0 | 3.0 | Salo | (0) | |
![]() | 136.0 km | ![]() | Paimenten kivi GC4CC0Y | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 97.5 km | ![]() | Aulangon torppa GC4CC0M | Small | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | (1) | |
![]() | 151.2 km | ![]() | Unter der Brücke - Pontis GC4CBRD | Micro | 1.5 | 4.0 | Turku | (0) | |
![]() | 134.3 km | ![]() | Kostiansuun palsta GC4CBBW | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 139.4 km | ![]() | Kirvun Syväoja GC4CBBP | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 132.9 km | ![]() | Pakovuori GC4CAE3 | Regular | 1.5 | 2.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 124.5 km | ![]() | Naistenkallio GC4CADJ | Regular | 1.5 | 2.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 129.2 km | ![]() | Äimälän Pakolahti GC4CAD8 | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 142.9 km | ![]() | Hevonpyörtämänmäki GC4C67Q | Regular | 1.5 | 1.5 | Kangasala | (0) | |
![]() | 210.3 km | ![]() | Vispilänkauppaa GC4C472 | Small | 2.0 | 2.0 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 118.4 km | ![]() | Neuvoton GC4C44N | Small | 2.0 | 2.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 250.7 km | ![]() | Kappeli GC4BY41 | Small | 1.5 | 1.5 | Honkajoki | (0) | |
![]() | 80.7 km | ![]() | Somerniemi: Urheilukenttä GC4CBV7 | Small | 1.5 | 1.5 | Somero | (0) | |
![]() | 5.1 km | ![]() | Särkkä GC4CBM7 | Small | 2.0 | 1.5 | Helsinki | (0) | |
![]() | 374.4 km | ![]() | Apinointia GC4CBJ8 | Micro | 1.5 | 3.5 | Vaasa | (0) | |
![]() | 231.5 km | ![]() | Varjoja, Varkaita ja Vanhoja valokuvia GC4CBFH | Other | 3.0 | 1.5 | Jyväskylä | (0) | |
![]() | 79.8 km | ![]() | Somerniemi: Kauramäen seuraintalo GC4CBFB | Small | 2.0 | 2.0 | Somero | (0) | |
![]() | 10.5 km | ![]() | CITO Pitäjänmäki2 GC4CB81 | Not chosen | 1.5 | 2.5 | Helsinki | (0) | |
![]() | 379.0 km | ![]() | Jeppo/Jepua Railway station GC4CB6F | Micro | 1.0 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 368.9 km | ![]() | CITO Polvijärvi GC4CB2G | Not chosen | 1.0 | 1.5 | Polvijärvi | (0) | |
![]() | 196.4 km | ![]() | Rasuanniemi GC4CA31 | Small | 2.0 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 369.1 km | ![]() | Bunker Island GC4CA7H | Small | 3.0 | 5.0 | Vaasa | (0) | |
![]() | 230.5 km | ![]() | Lymymuurahainen GC4C8RE | Micro | 2.0 | 1.5 | Jyväskylä | (0) | |
![]() | 230.7 km | ![]() | KÄTKÖLESIÄINEN GC4C8QV | Micro | 1.5 | 1.5 | Jyväskylä | (0) | |
![]() | 106.7 km | ![]() | Munsaari GC4C8PG | Small | 1.0 | 1.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 449.7 km | ![]() | Ainalin Lintutorni GC4C8B1 | Small | 2.0 | 2.0 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 515.3 km | ![]() | Viinavuori GC4C85B | Small | 1.5 | 1.5 | Lumijoki | (0) | |
![]() | 150.1 km | ![]() | Iso paha tanskalainen GC4C856 | Other | 1.5 | 1.5 | Turku | (0) | |
![]() | 382.2 km | ![]() | Bönhuusi GC4C7ZE | Small | 2.0 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 111.5 km | ![]() | Private Railway GC4C7NA | Micro | 1.5 | 1.5 | Kotka | (0) | |
![]() | 64.6 km | ![]() | Sipusaari GC4C7JW | Micro | 1.5 | 3.0 | Riihimäki | (0) | |
![]() | 78.7 km | ![]() | Minä mINä MinÄ!!!! GC45BW1 | Regular | 3.0 | 1.5 | Orimattila | (2) | |
![]() | 260.0 km | ![]() | Kotkanpesä GC4C653 | Small | 2.0 | 3.5 | Rautjärvi | (1) | |
![]() | 197.2 km | ![]() | The Ring GC4C655 | Small | 1.5 | 4.0 | Mänttä-Vilppula | (0) | |
![]() | 459.9 km | ![]() | Seppänen GC4C64R | Small | 1.5 | 1.5 | Kajaani | (0) | |
![]() | 343.9 km | ![]() | 75 GC4B66Y | Micro | 1.5 | 1.5 | Siilinjärvi | (0) | |
![]() | 122.1 km | ![]() | Oikopolku GC4C5YA | Small | 2.5 | 1.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 108.9 km | ![]() | TTM-UV Bonus GC4C5XD | Small | 2.0 | 2.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 107.9 km | ![]() | TTM-UV #2 GC4C5V5 | Micro | 1.5 | 1.5 | Kotka | (0) | |
![]() | 283.9 km | ![]() | Piensaaren kanava aka Haijan kanava GC4C5NX | Micro | 2.0 | 5.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 191.2 km | ![]() | Viiaisten museo GC4C5J8 | Small | 1.5 | 1.0 | Taivassalo | (0) | |
![]() | 261.0 km | ![]() | Vanhan Mattopesulan Kummitus GC4C4D9 | Micro | 2.0 | 4.0 | Pieksämäki | (0) | |
![]() | 352.1 km | ![]() | Matovaara GC4C4BX | Other | 2.0 | 1.5 | Outokumpu | (0) | |
![]() | 179.4 km | ![]() | KUNSTENNIEMI GC4C49F | Other | 3.0 | 2.5 | Naantali | (0) | |
![]() | 179.3 km | ![]() | ALINAN TORPPA GC4C487 | Other | 2.5 | 1.5 | Naantali | (0) | |
![]() | 21.5 km | ![]() | "J" Keski-Uusimaan Alphabet -J- Juna GC4C17C | Regular | 1.5 | 3.0 | Kerava | (0) | |
![]() | 362.3 km | ![]() | Highway to heaven GC4C470 | Micro | 3.5 | 5.0 | Vöyri | (1) | |
![]() | 158.2 km | ![]() | Länsipuisto GC4BBM1 | Small | 1.5 | 2.0 | Turku | (0) | |
![]() | 132.0 km | ![]() | Valkeakosken kirkko GC4C3KB | Small | 1.5 | 1.5 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 476.8 km | ![]() | Matinmäki Geocaching Orienteering GC4BYT2 | Small | 4.0 | 4.0 | Kajaani | (0) | |
![]() | 205.8 km | ![]() | Ä - Äitienpäivä 2013, Mänttä-Vilppulan aakkoskätkö GC4BY8V | Micro | 2.0 | 1.0 | Mänttä-Vilppula | (0) | |
![]() | 279.4 km | ![]() | Suhinaa metsässä GC4BY1X | Regular | 2.0 | 3.0 | Savonlinna | (2) | |
![]() | 141.3 km | ![]() | Saukonojan urheilukoulu GC4BQ79 | Small | 2.0 | 3.0 | Lieto | (0) | |
![]() | 7.2 km | ![]() | Maunulan mäkikotkat GC4BCTC | Micro | 1.5 | 2.0 | Helsinki | (0) | |
![]() | 110.6 km | ![]() | TTM-UV #1 GC4C3VQ | Micro | 1.5 | 1.5 | Kotka | (0) | |
![]() | 98.5 km | ![]() | Pyymäki GC4C3QV | Regular | 1.5 | 2.5 | Salo | (0) | |
![]() | 454.4 km | ![]() | Vastapäätä Kalajoen korkeinta vesiputousta GC4C39F | Regular | 2.0 | 2.0 | Kalajoki | (0) | |
![]() | 306.9 km | ![]() | I=? Seinäjoki Alphabet GC4C2EA | Small | 2.5 | 4.0 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 62.3 km | ![]() | Kysy Matilta GC4C289 | Small | 3.5 | 1.5 | Riihimäki | (0) | |
![]() | 368.6 km | ![]() | 41 - Vad vore livet utan mjölk?! GC4C24W | Large | 1.0 | 1.5 | Vöyri | (0) | |
![]() | 38.0 km | ![]() | Liikennemerkit GC4C1Y7 | Micro | 2.0 | 1.5 | Vihti | (0) | |
![]() | 397.8 km | ![]() | Tiilikanjoki - Kalliokoski GC4C1WF | Small | 1.5 | 2.0 | Lapinlahti | (0) | |
![]() | 479.0 km | ![]() | Siikajoen uittokanava 3 kanavan loppu GC4C1VT | Micro | 2.5 | 3.0 | Vaala | (0) | |
![]() | 10.2 km | ![]() | Under the Bridge GC4C1RM | Micro | 2.0 | 1.5 | Helsinki | (0) | |
![]() | 116.7 km | ![]() | Pelottaako? GC4C1QV | Micro | 4.0 | 1.5 | Koski Tl | (0) | |
![]() | 42.2 km | ![]() | Painonummi GC4C1HR | Micro | 2.0 | 1.5 | Vihti | (0) | |
![]() | 288.0 km | ![]() | Viisasten kivi GC4C1DE | Micro | 3.5 | 1.5 | Kauhajoki | (0) | |
![]() | 333.0 km | ![]() | Vaneritehdas GC4C1CG | Small | 2.0 | 1.5 | Kuopio | (0) | |
![]() | 253.0 km | ![]() | Metsoreitti - Korppi GC4B55H | Micro | 1.0 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 327.3 km | ![]() | Graniitti tunneli GC4BY36 | Small | 3.0 | 3.5 | Kuopio | (0) | |
![]() | 250.9 km | ![]() | Metsoreitti - Metsäkirvinen GC4ATVV | Micro | 1.5 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 251.2 km | ![]() | Metsoreitti - Tuulihaukka GC4ATVA | Micro | 1.5 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 250.8 km | ![]() | Metsoreitti - Kesykyyhky GC4AB6N | Other | 1.5 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 251.3 km | ![]() | Metsoreitti - Hömötiainen GC4AB6G | Micro | 1.0 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 250.6 km | ![]() | Metsoreitti - Kirjosieppo GC4AB6D | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 251.7 km | ![]() | Metsoreitti - Käki GC4AB6C | Micro | 1.0 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 250.2 km | ![]() | Metsoreitti - Kanahaukka GC4AB6B | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 251.6 km | ![]() | Metsoreitti - Huuhkaja GC4AB69 | Micro | 1.5 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 250.2 km | ![]() | Metsoreitti - Helmipöllö GC4AB64 | Micro | 1.5 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 250.4 km | ![]() | Metsoreitti - Punatulkku GC4AB5Z | Micro | 1.5 | 2.5 | Laukaa | (0) | |
![]() | 250.1 km | ![]() | Metsoreitti - Palokärki GC4AB5Q | Small | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 250.5 km | ![]() | Metsoreitti - Pikkukäpylintu GC4AB5J | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|