|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235.8 km | ![]() | Liedon Leijona - Liikennepuisto GC4A3K1 | Micro | 3.0 | 2.5 | Lieto | (0) | |
![]() | 126.4 km | ![]() | Haukionkala OY:n kalakisa GC47JT9 | Micro | 3.5 | 1.5 | Mikkeli | (0) | |
![]() | 25.6 km | ![]() | fact or fiction GC48W65 | Small | 2.5 | 2.0 | Kotka | (0) | |
![]() | 282.9 km | ![]() | Flingan metsästys- ja lintukoulu GC4AQPJ | Micro | 2.5 | 3.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 253.8 km | ![]() | Pala maalaismaisemaa- Kirkkoniemi GC4B4QD | Small | 1.5 | 1.5 | Tohmajärvi | (0) | |
![]() | 45.4 km | ![]() | Jätkän taulutalo GC4C631 | Micro | 1.0 | 1.5 | Kouvola | (0) | |
![]() | 172.6 km | ![]() | Kutemaan - To Lake Kutema GC3W8ZF | Regular | 1.5 | 2.0 | Orivesi | (2) | |
![]() | 159.7 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren vahdit GC4CF0R | Micro | 2.5 | 2.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 190.7 km | ![]() | Metsoreitti - Sinitiainen GC4ACRB | Micro | 1.5 | 2.0 | Laukaa | (0) | |
![]() | 246.2 km | ![]() | Elektrik eller VVS? GC4BVV3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Liperi | (0) | |
![]() | 131.0 km | ![]() | Tillinmäen jalopuumetsikkö GC4B2XE | Small | 1.5 | 2.0 | Espoo | (0) | |
![]() | 203.1 km | ![]() | DK-231 GC4CJ4Z | Other | 2.0 | 2.5 | Uurainen | (0) | |
![]() | 191.5 km | ![]() | Askolan kanavan silta (Siltojen Safari -sarja) GC4C144 | Micro | 1.5 | 1.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 106.8 km | ![]() | Vantaan Alphabet -C- Cargo Terminal: GC47KJH | Small | 1.5 | 1.5 | Vantaa | (0) | |
![]() | 108.6 km | ![]() | A5 GC4B0NE | Micro | 4.5 | 2.5 | Hyvinkää | (0) | |
![]() | 71.4 km | ![]() | Urheilukenttä - Porvoo Alphabet: U GC4C1Q4 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Porvoo | (0) | |
![]() | 134.5 km | ![]() | Haastekätkö - Kanta-Häme GC4B15J | Regular | 4.5 | 4.5 | Hattula | (0) | |
![]() | 393.9 km | ![]() | Björnholmens brocache GC2YGWR | Regular | 2.5 | 3.0 | Kruunupyy | (0) | |
![]() | 65.8 km | ![]() | Aurinko armas GC4CK7W | Micro | 1.0 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 381.2 km | ![]() | Minibeach Dogs and Horses GC4CJJY | Small | 1.5 | 2.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 388.0 km | ![]() | Minibeach GC4CJJC | Other | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | (0) | |
![]() | 286.6 km | ![]() | Kana on kypsä lentämiseen GC4CJ8W | Small | 1.5 | 5.0 | Rauma | (0) | |
![]() | 347.4 km | ![]() | Masto, Haapajärvi GC4CJ6Z | Small | 1.5 | 1.5 | Haapajärvi | (0) | |
![]() | 473.4 km | ![]() | RV100 GC4CJ2E | Micro | 1.5 | 2.0 | Kempele | (0) | |
![]() | 124.5 km | ![]() | Puhinniemi GC4CHVJ | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 128.6 km | ![]() | Hämeenlinnan Tunneli GC4CGA2 | Micro | 2.5 | 1.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 171.7 km | ![]() | Xvira nyyn- X Savonlinna Alphabet GC466VD | Small | 3.5 | 4.0 | Savonlinna | (0) | |
![]() | 68.9 km | ![]() | Suomi-Japani GC4CBJK | Micro | 2.5 | 1.5 | Porvoo | (1) | |
![]() | 282.7 km | ![]() | Bogitikka GC4A1BM | Other | 1.5 | 2.0 | Pori | (0) | |
![]() | 280.5 km | ![]() | Alapitkä Info GC4AT6H | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | (0) | |
![]() | 86.4 km | ![]() | Itkevä merimies GC496PV | Small | 2.0 | 5.0 | Lappeenranta | (0) | |
![]() | 170.1 km | ![]() | Small | 2.5 | 1.5 | Forssa | (0) | ||
![]() | 336.8 km | ![]() | Mähkön silta GC4AATZ | Small | 1.5 | 2.5 | Lieksa | (0) | |
![]() | 162.7 km | ![]() | Polemarkin määräys GC4CETJ | Small | 3.0 | 2.0 | Jämsä | (0) | |
![]() | 159.8 km | ![]() | Heritynniemi Pirunsaaren purkki GC4CF2E | Micro | 2.0 | 5.0 | Valkeakoski | (0) | |
![]() | 479.1 km | ![]() | Laanaojan ylitys GC4CHM8 | Small | 2.0 | 3.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 220.6 km | ![]() | Geo-Ämpyn punttisali GC4CHFD | Micro | 2.5 | 3.0 | Äänekoski | (0) | |
![]() | 159.4 km | ![]() | Saukon koti 2 GC4CHF3 | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 401.1 km | ![]() | O - Ortodoksinen hautausmaa, kainuun aakkoset GC4CHDB | Small | 1.5 | 1.5 | Kajaani | (0) | |
![]() | 191.8 km | ![]() | Warkaus pohjoisesta/Warkaus from North GC4CGHF | Micro | 1.5 | 2.0 | Varkaus | (0) | |
![]() | 310.6 km | ![]() | J = Joupin multi - Seinäjoki Alphabet GC4CC8P | Micro | 1.5 | 1.5 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 158.7 km | ![]() | Saukon koti 1 GC4CHCK | Micro | 2.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 1.4 km | ![]() | Majakivi GC4BYTN | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (2) | |
![]() | 124.2 km | ![]() | Saviojanmäki GC3MK7A | Micro | 2.0 | 5.0 | Imatra | (0) | |
![]() | 134.5 km | ![]() | Vasarin kalliojytkytys GC34EYJ | Micro | 1.5 | 5.0 | Ruokolahti | (0) | |
![]() | 31.6 km | ![]() | Pieni-Musta GC3V43N | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 37.3 km | ![]() | Rullouri GC3V438 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 37.4 km | ![]() | Kalasiika GC3V43D | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 36.6 km | ![]() | Kopu GC3V43E | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 37.9 km | ![]() | Nuokot GC3V430 | Small | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 36.8 km | ![]() | Majasaari 3: Bonus GC3V42R | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 36.6 km | ![]() | Majasaari 1: Osipovin hauta GC3V42K | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 36.1 km | ![]() | Majasaari 2: Näköalapaikka GC3V42P | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 34.3 km | ![]() | Hietamaa GC3QR89 | Regular | 1.5 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 35.3 km | ![]() | Karjalan kunnailla GC3QR5J | Regular | 2.0 | 5.0 | Hamina | (0) | |
![]() | 147.2 km | ![]() | ????? - Red Army warehouse GC4CFE5 | Small | 2.0 | 2.5 | Kirkkonummi | (0) | |
![]() | 65.1 km | ![]() | Renkomäen pellot GC4CFB6 | Micro | 3.5 | 1.5 | Lahti | (0) | |
![]() | 173.0 km | ![]() | Luolanmäki GC4CF3B | Small | 2.0 | 2.5 | Somero | (0) | |
![]() | 242.2 km | ![]() | Pölläkänlahti GC4CF1B | Micro | 1.5 | 1.5 | Kuopio | (0) | |
![]() | 241.3 km | ![]() | Kaarinan Veteraanikivi GC4CENT | Micro | 2.0 | 3.5 | Kaarina | (0) | |
![]() | 63.5 km | ![]() | CLOSE TO THE EDGE GC4CEHG | Small | 1.5 | 2.0 | Lahti | (0) | |
![]() | 93.7 km | ![]() | Reunalla GC4CDJK | Micro | 2.5 | 2.0 | Hausjärvi | (0) | |
![]() | 309.2 km | ![]() | Saarikätkö Kyrkösjärvellä GC4CBTF | Small | 1.5 | 5.0 | Seinäjoki | (0) | |
![]() | 185.2 km | ![]() | Pyynikki Ridge GC4C199 | Small | 2.5 | 2.0 | Tampere | (0) | |
![]() | 323.3 km | ![]() | Parranpeikon kivipelto GC4BQ1F | Small | 3.0 | 3.0 | Teuva | (0) | |
![]() | 159.2 km | ![]() | Lavaoja GC4BW60 | Small | 1.5 | 1.5 | Jämsä | (0) | |
![]() | 129.1 km | ![]() | Riitakaskenrinne GC4CE9J | Small | 2.5 | 2.5 | Vihti | (0) | |
![]() | 125.9 km | ![]() | Hämeenlinnan Alphabet - U - Uimaseura GC4AJW6 | Other | 3.5 | 2.5 | Hämeenlinna | (0) | |
![]() | 212.0 km | ![]() | Konnus GC4C96Y | Regular | 2.0 | 2.0 | Leppävirta | (0) | |
![]() | 245.7 km | ![]() | Raunistulan metsikköä GC4CE3V | Small | 3.0 | 2.0 | Turku | (1) | |
![]() | 103.2 km | ![]() | Punaisten muistomerkki - Red memorial GC4CE3J | Other | 2.0 | 1.0 | Vantaa | (0) | |
![]() | 480.8 km | ![]() | Ihmeelliset hahmot - Marvellous characters GC4CDPM | Small | 4.0 | 2.0 | Oulu | (0) | |
![]() | 363.4 km | ![]() | Gunnars simstrand GC4CBT6 | Small | 1.5 | 1.5 | Uusikaarlepyy | (0) | |
![]() | 165.4 km | ![]() | Somerniemi: Kesätori GC4CDMD | Micro | 1.5 | 1.5 | Somero | (0) | |
![]() | 161.6 km | ![]() | Somerniemi: Arimaa GC4CDPN | Small | 2.0 | 3.0 | Somero | (0) | |
![]() | 143.2 km | ![]() | Shevardnadze GC4CDNB | Small | 1.0 | 3.0 | Rautjärvi | (0) | |
![]() | 389.5 km | ![]() | Haapakosken voimala GC4CCPG | Small | 1.5 | 1.5 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 141.1 km | ![]() | Tintin pönttö GC494ZK | Small | 1.0 | 2.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 278.8 km | ![]() | Aleksander GC4BY3F | Small | 2.0 | 2.0 | Honkajoki | (0) | |
![]() | 282.0 km | ![]() | Sunkai GC4CDJY | Micro | 2.0 | 1.5 | Honkajoki | (0) | |
![]() | 183.0 km | ![]() | Dårberget GC4CDC7 | Micro | 3.0 | 3.5 | Raasepori | (0) | |
![]() | 388.9 km | ![]() | Haapaveden laavut IX/Piipsan kallio GC4CCMR | Micro | 3.0 | 3.0 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 383.6 km | ![]() | Haapaveden laavut VIII/Isokiven laavu GC4CCKV | Small | 2.0 | 2.0 | Haapavesi | (0) | |
![]() | 169.8 km | ![]() | Pihlajaniemi viewpoint GC4CC05 | Other | 3.0 | 1.5 | Savonlinna | (1) | |
![]() | 176.4 km | ![]() | Lintukalliontie GC4CCAQ | Small | 2.5 | 4.0 | Tampere | (0) | |
![]() | 248.1 km | ![]() | 4 Muskottia Kuopiossa GC49N8J | Not chosen | 1.0 | 1.0 | Kuopio | (0) | |
![]() | 93.3 km | ![]() | Sekametelisoppa - Alphabet Soup Challenge GC4BYTP | Regular | 4.0 | 3.0 | Sipoo | (0) | |
![]() | 110.8 km | ![]() | Tarpeellinen vai suorastaan haitallinen? GC4C1GV | Small | 1.5 | 1.5 | Helsinki | (2) | |
![]() | 121.4 km | ![]() | Legolandia GC4B5AW | Micro | 3.0 | 1.5 | Imatra | (0) | |
![]() | 243.2 km | ![]() | Poropuiston kenttä GC3T8BF | Other | 3.0 | 1.5 | Turku | (0) | |
![]() | 265.7 km | ![]() | Metsä-Mörrin suklaarasia GC4BNXW | Small | 1.5 | 2.0 | Kontiolahti | (0) | |
![]() | 259.6 km | ![]() | Hammasjärven hauki- vai mikä kala se on ? GC4BPKM | Other | 1.5 | 1.5 | Joensuu | (0) | |
![]() | 124.0 km | ![]() | Anne60 GC4C0WV | Small | 1.5 | 2.5 | Espoo | (0) | |
![]() | 28.1 km | ![]() | Voikkaan klubin mäki GC4BEXW | Small | 2.0 | 2.0 | Kouvola | (1) | |
![]() | 207.5 km | ![]() | Koski seikkailu osa 3 BONUS GC4C6PG | Regular | 2.0 | 2.0 | Salo | (0) | |
![]() | 207.7 km | ![]() | Koski seikkailu osa 2 GC4C6NR | Small | 2.5 | 1.5 | Salo | (0) | |
![]() | 206.2 km | ![]() | Koski seikkailu osa 1 GC4C6NA | Regular | 2.0 | 2.0 | Salo | (0) | |
![]() | 150.9 km | ![]() | Kenraalinkivi GC4CC2Y | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 153.5 km | ![]() | Mäljänpelto GC4CC28 | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) | |
![]() | 153.6 km | ![]() | Koivuniemi GC4CC1N | Regular | 1.5 | 1.5 | Pälkäne | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|