|
Haetaan, odota...
Tiesitkö: voit tukea sivustoa sponsoroimalla |
| ||||||||
| Voit vaihtaa järjestystä klikkaamalla otsikoita (Paitsi nimijärjestystä ei pysty tekemään suuremmilla kätkömäärillä) |
| Etä | T. | Nimi | Koko | D | T | Paikkakunta | Favot | TB:t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 144.2 km | ![]() | Vanhan kirkon muistomerkki GC4EHFC | Small | 1.5 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 335.4 km | ![]() | Keyritynjoki GC4EF2E | Micro | 2.0 | 2.0 | Rautavaara | 0 | (0) | |
![]() | 78.7 km | ![]() | K-N uuttila GC4DFW2 | Micro | 2.0 | 2.0 | Seinäjoki | 0 | (0) | |
![]() | 210.3 km | ![]() | Näytän sulle rannan GC4EJDW | Micro | 2.0 | 1.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 195.9 km | ![]() | Murikan luontopolku GC4EJ91 | Small | 1.5 | 4.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 196.0 km | ![]() | Murikan minimulti GC4EJ88 | Small | 3.0 | 2.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 196.0 km | ![]() | BANNING No 2272 GC4EJ6P | Small | 2.0 | 1.5 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 359.5 km | ![]() | Pysähdys GC4EJA9 | Small | 1.5 | 1.5 | Askola | 0 | (0) | |
![]() | 96.1 km | ![]() | Annebo GC4EJ2F | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 300.2 km | ![]() | Elkun metsäkätkö Bonus ? GC4EH4P | Regular | 3.0 | 1.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 84.9 km | ![]() | Gamla Handelslaget GC4EH3V | Small | 1.5 | 1.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 377.6 km | ![]() | Särkkäniemen fladat ja kluuvit GC4EC93 | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Helsinki | 0 | (0) | |
![]() | 220.7 km | ![]() | Årivedenkadun musta laatikko/black box 2 GC4ECQK | Small | 2.5 | 4.0 | Tampere | 0 | (0) | |
![]() | 98.8 km | ![]() | Särkjärv rastplats GC4EJ2B | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 100.8 km | ![]() | Kaitåsbacka rastplats GC4EJ1T | Small | 1.5 | 2.0 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 101.4 km | ![]() | Holken GC4EJ0K | Small | 1.5 | 2.5 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 94.7 km | ![]() | Tjärebo GC4EJ51 | Small | 1.5 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 95.5 km | ![]() | Grividiitzi GC4EJ2M | Small | 1.5 | 2.0 | Kruunupyy | 0 | (0) | |
![]() | 148.8 km | ![]() | Suvirannan silta GC4EHFP | Small | 1.5 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 145.4 km | ![]() | Lainamakasiini GC4EHEA | Micro | 2.0 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 143.3 km | ![]() | Häkkilän kotiseutumuseo GC4EHE1 | Micro | 2.0 | 1.5 | Toholampi | 0 | (0) | |
![]() | 299.8 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 10 GC4EH49 | Regular | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 300.0 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 9 GC4EH0V | Small | 2.0 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 92.4 km | ![]() | Norråkerns storstein GC4EH0K | Regular | 2.0 | 2.0 | Luoto | 1 | (0) | |
![]() | 301.7 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 8 GC4EH0G | Micro | 1.5 | 2.5 | Janakkala | 0 | (0) | |
![]() | 301.3 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 7 GC4EH04 | Micro | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 300.3 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 6 GC4EGZR | Not chosen | 2.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 92.3 km | ![]() | Kärleksberget/Rakkauskumpu GC4EGZK | Small | 2.0 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 301.2 km | ![]() | Kesäpäivä Koroisilla II GC4EJ2H | Not chosen | 1.0 | 1.5 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 300.6 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 5 GC4EGZC | Not chosen | 2.0 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 193.3 km | ![]() | 0 km: Haapajärvi GC4EGZ4 | Micro | 1.5 | 2.5 | Haapajärvi | 0 | (0) | |
![]() | 72.1 km | ![]() | M = Martikkalantie - Seinäjoki Alphabet GC4EGYJ | Small | 1.5 | 2.5 | Seinäjoki | 0 | (1) | |
![]() | 385.1 km | ![]() | Peltomiehet ja Niinipuu GC4EGF6 | Small | 1.5 | 1.5 | Puumala | 0 | (1) | |
![]() | 431.5 km | ![]() | Linnansuon leikkipaikka GC4EGYF | Micro | 1.5 | 1.5 | Imatra | 1 | (0) | |
![]() | 305.8 km | ![]() | Rapakon rannalla GC4EGYA | Micro | 1.0 | 1.5 | Lapinlahti | 0 | (0) | |
![]() | 300.0 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 4 GC4EGXK | Small | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 299.5 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 3 GC4EGX8 | Micro | 1.5 | 3.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 298.8 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 2 GC4EGWH | Small | 2.0 | 2.5 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 299.4 km | ![]() | Elkun metsäkätkö # 1 GC4EGW3 | Small | 2.5 | 2.0 | Hämeenlinna | 0 | (0) | |
![]() | 494.0 km | ![]() | Kylänniemi GC4EEFA | Micro | 2.0 | 3.0 | Kuusamo | 0 | (0) | |
![]() | 350.4 km | ![]() | Teriojan kierrätyskaappi GC4D2KT | Micro | 2.0 | 1.0 | Järvenpää | 1 | (1) | |
![]() | 331.0 km | ![]() | Challenge: Wher I Go - Finland GC4E065 | Small | 3.0 | 3.0 | Mikkeli | 0 | (0) | |
![]() | 214.0 km | ![]() | Tampereen Tuomiokirkko GC3WKCM | Micro | 1.5 | 1.5 | Tampere | 1 | (0) | |
![]() | 95.7 km | ![]() | Bosund Båt- och Fiskemuseum/Vene- ja Kalamuseo GC4EGXT | Micro | 1.0 | 1.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 238.7 km | ![]() | 400. pisteen haaste - Challenge of 400 stars GC48V66 | Micro | 4.5 | 1.0 | Jyväskylä | 1 | (0) | |
![]() | 429.8 km | ![]() | IRC GC4B250 | Other | 3.5 | 1.5 | Imatra | 2 | (0) | |
![]() | 298.1 km | ![]() | Lainsuojaton GC4DWHC | Small | 4.0 | 3.0 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 298.0 km | ![]() | Pako Alcatrazista GC4D4VP | Small | 4.0 | 3.0 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 92.2 km | ![]() | Långstranden GC4EGYE | Small | 1.5 | 2.5 | Luoto | 0 | (0) | |
![]() | 207.9 km | ![]() | Hietamankoski II GC4EBT1 | Micro | 2.0 | 1.5 | Äänekoski | 0 | (0) | |
![]() | 285.5 km | ![]() | Vanajan Linna GC2EMKP | Micro | 1.5 | 2.5 | Hämeenlinna | 3 | (0) | |
![]() | 320.1 km | ![]() | Ylhäisten leipätehdas GC4E7XY | Small | 1.0 | 1.5 | Salo | 0 | (0) | |
![]() | 274.1 km | ![]() | Apinanraivo GC4EGY3 | Micro | 1.5 | 2.0 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 319.3 km | ![]() | Mustankallion hautausmaa GC492A8 | Small | 2.5 | 2.5 | Lahti | 0 | (2) | |
![]() | 135.0 km | ![]() | Kyyräntie/Pieliskankaantien kota. GC4EGVX | Micro | 2.5 | 3.0 | Perho | 0 | (0) | |
![]() | 109.2 km | ![]() | Pirunpelto GC4EGTV | Regular | 1.5 | 2.0 | Kokkola | 1 | (0) | |
![]() | 136.3 km | ![]() | Peurasalmen isokuusi. GC4EGTN | Micro | 1.5 | 1.5 | Perho | 0 | (0) | |
![]() | 17.8 km | ![]() | Reikä kaatuneessa GC4EGQF | Micro | 2.5 | 2.0 | Vaasa | 0 | (0) | |
![]() | 358.1 km | ![]() | Jokitien multi GC4EGMF | Small | 1.5 | 4.5 | Kerava | 0 | (1) | |
![]() | 365.7 km | ![]() | tunnelikätkö GC4EGEY | Small | 1.5 | 1.5 | Espoo | 0 | (1) | |
![]() | 327.8 km | ![]() | Hyvinkään kaupunginosat - Viertola GC4EGDZ | Micro | 2.0 | 2.0 | Hyvinkää | 0 | (0) | |
![]() | 317.1 km | ![]() | Koiraharjun hautausmaa GC4EG5J | Small | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | 1 | (0) | |
![]() | 298.1 km | ![]() | Kärsämäen hautausmaa ja Kivimäki GC4DY41 | Micro | 1.5 | 1.5 | Turku | 0 | (0) | |
![]() | 427.6 km | ![]() | Varmuuskopio GC4BZRC | Small | 3.0 | 2.0 | Imatra | 0 | (1) | |
![]() | 425.7 km | ![]() | Catoshico Nanoshi ... GC48WVG | Small | 3.5 | 1.5 | Lappeenranta | 0 | (0) | |
![]() | 175.2 km | ![]() | No man's land GC4EGDN | Micro | 1.0 | 2.5 | Ylivieska | 0 | (0) | |
![]() | 370.4 km | ![]() | Kiertoteitä ja umpikujia GC3QQ92 | Micro | 3.0 | 1.5 | Kouvola | 0 | (0) | |
![]() | 16.4 km | ![]() | Tuovilan ala-aste GC4EG9F | Micro | 1.5 | 1.5 | Mustasaari | 0 | (0) | |
![]() | 104.1 km | ![]() | Kallvik GC4EG5M | Small | 1.5 | 1.5 | Kruunupyy | 1 | (0) | |
![]() | 76.3 km | ![]() | Marthagården GC4EEWT | Micro | 2.5 | 1.5 | Pietarsaari | 3 | (0) | |
![]() | 212.7 km | ![]() | Myllytien puusilta GC4EEQK | Micro | 1.5 | 1.5 | Eurajoki | 0 | (0) | |
![]() | 216.6 km | ![]() | Hoplaa! GC4EBCT | Micro | 1.5 | 4.0 | Tampere | 2 | (0) | |
![]() | 361.6 km | ![]() | Baby has born GC4EBCP | Micro | 4.0 | 2.0 | Vantaa | 0 | (0) | |
![]() | 69.9 km | ![]() | Oj då! GC4E9CW | Regular | 1.5 | 4.5 | Seinäjoki | 1 | (1) | |
![]() | 204.0 km | ![]() | Geo-Rytinän salaisuuksien lipas GC4DTRM | Micro | 2.0 | 1.5 | Äänekoski | 0 | (0) | |
![]() | 13.6 km | ![]() | Kimantti taivos GC4DG6X | Regular | 2.0 | 2.0 | Mustasaari | 0 | (0) | |
![]() | 13.5 km | ![]() | Polku erämajalle GC4DG83 | Regular | 2.0 | 2.0 | Mustasaari | 2 | (0) | |
![]() | 13.2 km | ![]() | Merkillinen kytkentä GC4DG8J | Small | 2.5 | 2.0 | Mustasaari | 2 | (0) | |
![]() | 314.3 km | ![]() | Heinolan kirkko - Heinola Church GC4D3FX | Micro | 1.0 | 1.5 | Heinola | 0 | (0) | |
![]() | 316.9 km | ![]() | Oitin vesitorni GC4EC0Y | Small | 1.5 | 1.5 | Hausjärvi | 0 | (0) | |
![]() | 298.4 km | ![]() | Arkeologiaa aloittelijoille GC3VC10 | Small | 3.0 | 2.0 | Raisio | 0 | (0) | |
![]() | 37.7 km | ![]() | Kalapää simstrand GC4DFM8 | Small | 1.5 | 2.0 | Vöyri | 0 | (0) | |
![]() | 278.4 km | ![]() | Ranta-Kastellin puisto GC4DDQ3 | Small | 1.0 | 1.0 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 4.6 km | ![]() | Gerby-V GC4ATP2 | Micro | 1.5 | 1.5 | Vaasa | 0 | (0) | |
![]() | 146.3 km | ![]() | PNS-Saha GC4EET8 | Regular | 1.5 | 1.5 | Merikarvia | 0 | (0) | |
![]() | 296.2 km | ![]() | EFTU T2 GC4EEHN | Large | 2.5 | 2.0 | Turku | 0 | (1) | |
![]() | 328.9 km | ![]() | Lääkitys kohillaan? GC4C4PC | Small | 2.0 | 2.0 | Mikkeli | 1 | (0) | |
![]() | 248.4 km | ![]() | Matinlahden luontopolku GC4EEF1 | Small | 1.5 | 1.5 | Akaa | 0 | (1) | |
![]() | 157.2 km | ![]() | Juuselan Saha GC4EECD | Micro | 2.0 | 2.5 | Virrat | 1 | (0) | |
![]() | 363.3 km | ![]() | Vantaan Alphabet -F- Flamingo GC4EC75 | Regular | 1.5 | 2.0 | Vantaa | 0 | (0) | |
![]() | 329.1 km | ![]() | Korppookallio GC4EEAY | Other | 2.0 | 3.5 | Parainen | 0 | (0) | |
![]() | 317.6 km | ![]() | Ammusvarasto GC4ECZ8 | Small | 2.0 | 1.5 | Oulu | 0 | (0) | |
![]() | 282.4 km | ![]() | Saaristotien vaikutusalue-Ulmansalmi GC4E7VG | Micro | 1.5 | 1.5 | Lapinlahti | 0 | (0) | |
![]() | 363.2 km | ![]() | Myyrmäen asema vol. 2 GC4ECN6 | Micro | 2.5 | 1.5 | Vantaa | 1 | (0) | |
![]() | 300.3 km | ![]() | Rakkauden lähde GC4ECCD | Small | 1.5 | 1.5 | Naantali | 2 | (0) | |
![]() | 308.0 km | ![]() | 4 p, 2 kjs GC4EBMK | Small | 4.0 | 1.5 | Kaarina | 0 | (0) | |
![]() | 247.2 km | ![]() | Matkalle kadonneiden muistolle GC4EBG8 | Small | 2.0 | 3.0 | Pälkäne | 0 | (0) | |
![]() | 333.9 km | ![]() | TV GC4BX1R | Regular | 3.0 | 2.0 | Mikkeli | 4 | (0) | |
![]() | 353.9 km | ![]() | Hiidenmaan polut Pitkäjärven laavu GC4E9KG | Small | 1.5 | 2.0 | Juva | 0 | (0) | |
![]() | 313.9 km | ![]() | Pisteestä A, pisteeseen B GC4E99F | Regular | 2.0 | 2.0 | Hollola | 1 | (0) |
| [Uusi haku] |
|---|