Sivu 1/1
					
				AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 19:06
				Kirjoittaja Joorz
				Toivottavasti kaikilla osallistujilla oli mukavaa kilpailussa!
Julkistetaan tässä vielä top 10 molemmista sarjoista.
Seikkailusarja:
1: DTVN          
2: eksyTTy           
2: Eksy      
4: DIY Hajutili 
5: Eeposaurus
6: LOST
7: Kilpikoira
8: ST.Muki
9: Purkki hukassa
10: Sussiunakkoon
Kilpasarja:
1: Benjaminit
2: Mansen Mansikat GC
3: TRR
4: Kiljukatti
5: Nega Event Finland
6: Ruutulippu
7: High-Rana
8: KKK
9: Kapteenin Enkelit
10: Poikakuoro
Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti.
Suurin osa palkinnoistahan saatiin jo onneksi jaettua Megassa.
terkuin,
Joorz & Gnutcha
			 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 19:20
				Kirjoittaja Koivula5
				Oli kivoja rasteja! Saataisko vielä oikeita vastauksia esim. eläinpiirroksista ja lankakerien ym määristä niin jälkirastit voisivat jatkua? 

 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 19:31
				Kirjoittaja gnutcha
				Laitanpa ainakin nämä, joiden muistiinpanot löydän nopeasti eli eläimet:
1. pahkasika
2. biisoni
3. hepokatti
4. pesukarhu
5. sihteerilintu
6. haisunäätä
7. opossumi
8. majava
9. vesinokkaeläin
10. tapiiri
Seikkailusarjan arvioinnit:
1. 15 (lankakerät)
2. 13 (heijastimet)
3. 876 (makaroonit, jotka äitiparkani laski täällä kylässä ollessaan!)
Kisasarjan arviointi:
Maston virallinen korkeus (tieto saatu Soneralta) on 42 metriä
			 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 19:38
				Kirjoittaja aku506
				Koivula5 kirjoitti:Oli kivoja rasteja! Saataisko vielä oikeita vastauksia esim. eläinpiirroksista ja lankakerien ym määristä niin jälkirastit voisivat jatkua? 

 
Jaksaisiko joku kertoa vielä hieman rastien sisällöistä uteliaalle osallistumattomalle?
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 19:47
				Kirjoittaja stebu
				1) Yritin online solverilla sitä nonogrammia (hanji vaimikäsenytolikaan), sain ilmoituksen Solution impossible! ???
2)
Seikkailusarjan rastit:
-vesiruiskulla putken täyttö
-kolmen solmun tekeminen mallin mukaan 
-jousiammunta
-kätköilijän ajokortti: miten ei pidä palauttaa kätkörasiaa (heittämällä kivenkoloon, linnunpönttöön, mäntyyn, kannon viereen)
-eläinten tunnistus
-lukumäärien arvaus
-sudokun ja nonogrammin täyttö
-angrybirdin tarkkuusammunta
			 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 19:54
				Kirjoittaja gnutcha
				Oho. Meillä kaksi talkoolaista koeajoi ristikot ennen printtausta ja sanoivat, et meni nappiin. Itsekin sain valmiit kuvat ja näytti oikealta. Pitänee itse vielä kerran varuiksi ratkoa, vaikka eipä tuolle enää voisikaan mitään, jos olisi virhe!
			 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 20:11
				Kirjoittaja BeachHill
				stebu kirjoitti:1) Yritin online solverilla sitä nonogrammia (hanji vaimikäsenytolikaan), sain ilmoituksen Solution impossible! ???
Jottei vain olisi ollut jokin näppäinhärö? Nim. onnistuin ratkomaan.
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 20:35
				Kirjoittaja stebu
				tiltsu kirjoitti:stebu kirjoitti:1) Yritin online solverilla sitä nonogrammia (hanji vaimikäsenytolikaan), sain ilmoituksen Solution impossible! ???
Jottei vain olisi ollut jokin näppäinhärö? Nim. onnistuin ratkomaan.
 
No niinpä oli! Pupuhan se siinä 

Aika typerä solveri, kun ei tarkasta, että pysty- ja vaakarivien summat täsmää!
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 21:10
				Kirjoittaja ekhoc
				stebu kirjoitti:1) Yritin online solverilla sitä nonogrammia (hanji vaimikäsenytolikaan), sain ilmoituksen Solution impossible! ???
Testasin myös, osoitteessa 
http://a.teall.info/nonogram/ olevalla nonogram solverilla ratkesi kauniisti.
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ma 14.07.2014 22:08
				Kirjoittaja EgyLynx
				Onnitelut voittajille!
			 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ti 15.07.2014 0:02
				Kirjoittaja routaporsas
				gnutcha kirjoitti:Laitanpa ainakin nämä, joiden muistiinpanot löydän nopeasti eli eläimet:
3. 876 (makaroonit, jotka äitiparkani laski täällä kylässä ollessaan!)
En tiedä yhtään mistä puhutaan, enkä siitä mihin tämä ylipäätään liittyy, mutta äideille kättä lippaan. Kaikkeen ne joutuu, ja kaiken ne tekee.
Pahoittelut off-topicista.
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ti 15.07.2014 9:02
				Kirjoittaja mamelukki
				Mikähän oli karkkipurkin karkkien määrä?
			 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ti 15.07.2014 21:44
				Kirjoittaja ekhoc
				mamelukki kirjoitti:Mikähän oli karkkipurkin karkkien määrä?
659 kpl.
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ti 15.07.2014 22:03
				Kirjoittaja Captain Morgan
				Kuinka korkea se linkkimasto oli?
			 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ti 15.07.2014 23:14
				Kirjoittaja Joorz
				Captain Morgan kirjoitti:Kuinka korkea se linkkimasto oli?
Se oli tosiaan sen 42m korkea
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ke 16.07.2014 1:25
				Kirjoittaja Captain Morgan
				Joorz kirjoitti:Captain Morgan kirjoitti:Kuinka korkea se linkkimasto oli?
Se oli tosiaan sen 42m korkea
 
No sittenhän me arvioitiin se varsin lähelle 

 Muistaakseni...
 
			
					
				Re: AMGC 2014 - Tulokset
				Lähetetty: Ke 16.07.2014 11:17
				Kirjoittaja MikaS
				Captain Morgan kirjoitti:Joorz kirjoitti:Captain Morgan kirjoitti:Kuinka korkea se linkkimasto oli?
Se oli tosiaan sen 42m korkea
 
No sittenhän me arvioitiin se varsin lähelle 

 Muistaakseni...
 
Antennikorkeus 38m.